Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2  
1B GLEIZE Raphael 1199 0 - 1 PINEAU Guy 1160
2N SAINT-ELOI John-Morgan 1040 1 - 0 PINEAU Sarah 1220
3B GOURAUD Edouard 1010 1 - 0 FANTON Baptiste 1199
4N BRUN Loick 1040 1 - 0 BIZEUL Audrey 1009
  Moyenne ELO 1072 3 - 1 Moyenne ELO 1147
  Aile dame de Beaumont le Roger 2     Aile dame de Beaumont le Roger 3  
1B DURAND Xavier 1390 1 - 0 VIEREN-HAMELET Richard 1499
2N DUMONT Antoine 1240 1 - 0 BOCAGE Jean-Christophe 1330
3B KOLLIN Noah 1009 0 - 1 VARIGAULT Nicole 1200
4N TARDIVEL Baptiste 1009 0 - 1 NOBLESSE Sylvie 1210
  Moyenne ELO 1162 2 - 2 Moyenne ELO 1310
  Aile Roi Louviers 3     Elbeuf 2  
1B BUDAI Florian 1480 0 - 1 LEOST Vivien 1635
2N BERGOT Jean-Pierre 1410 1 - 0 CATLLA Alain 1500
3B PRIEUR Robert 1140 0 - 1 BOUJAKHROUT Mouloud 1360
4N BAILLY Thierry 1009 0 - 1 DAHAMNA Sabri 1199
  Moyenne ELO 1260 1 - 3 Moyenne ELO 1424
  Cavaliers d'Avre et d'Iton 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B ALLIOT Regis 1640 1 - 0 PREVOST Arlette 1499
2N QUILLIEN Pierre-Yves 1630 1 - 0 LEPEUPLE Francois 1310
3B DOUVENOT Jean 1440 1 - 0 FOLLET Claude 1260
4N ADLER Manuel 1499 1 - 0 GAULTIER Rene 1210
  Moyenne ELO 1552 4 - 0 Moyenne ELO 1320
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 11 12 14 2 3 1 0 4 1496
2 Elbeuf 2 11 8 12 4 3 1 0 4 1385
3 Aile dame de Beaumont le Roger 2 11 5 10 5 3 1 0 4 1256
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 7 -2 6 8 1 1 2 4 1309
5 Aile Roi Louviers 3 7 -2 6 8 1 1 2 4 1193
6 Aile dame de Beaumont le Roger 3 7 -6 5 11 1 1 2 4 1266
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 6 -3 6 9 1 0 3 4 1129
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 4 -12 2 14 0 0 4 4 1156