Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B EL MADKOUR Noureddine 1360 1 - 0 PICHOT Christelle 1499
2N EL MADKOUR Medhi 1320 1 - 0 PICHOT Erick 1350
3B EL MADKOUR Sofiane 1130 0 - 1 LEPEUPLE Francois 1340
4N LE LARGE Gregoire 1009 0 - 1 PICHOT Soren 1380
  Moyenne ELO 1205 2 - 2 Moyenne ELO 1392
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B LAMY-DIONIS Amaury 1200 0 - 1 VAN DUYSE Francois 1290
2N HERVE Oceane 1199 0 - 1 CHEHU Enzo 1199
3B MOUCEL Alize 1040 1 - 0 THIEBAUT Loic 1070
4N BRIZON Victor 1009 0 - 1 ROUSSEL Maxime 1030
  Moyenne ELO 1112 1 - 3 Moyenne ELO 1147
  Aile Roi Louviers 3     Pont-Audemer 2  
1B JOLLY Hugo 1510 1 - 0 DESANAUX Henri 1480
2N JEANTY Matthieu 1320 1 - 0 LECLERC Frederic 1520
3B JOLLY Arthur 1190 1 - 0 POYET Yves 1360
4N VOEGELE Francois-Marie 1100 1 - 0 ROUSSEAU Joseph 1310
  Moyenne ELO 1280 4 - 0 Moyenne ELO 1418
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B VAN HYFTE Raphael 1691 1 - 0 ROSSEMAN Didier 1499
2N GARCIA Adrien 1590 1 - 0 DOUVENOT Jean 1420
3B NAJI Nil 1510 1 - 0 ADLER Manuel 1499
4N SARAOUI Mehdi 1470 1 - 0 HOUTMANN Michel 1330
  Moyenne ELO 1565 4 - 0 Moyenne ELO 1437
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 12 12 14 2 4 0 0 4 1468
2 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 9 2 9 7 2 1 1 4 1197
3 Pont-Audemer 2 8 0 8 8 1 2 1 4 1402
4 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 8 0 8 8 1 2 1 4 1186
5 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 7 2 7 5 1 2 0 3 1366
6 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 6 0 6 6 1 1 1 3 1471
7 Aile Roi Louviers 3 6 -2 7 9 1 0 3 4 1257
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 4 -14 1 15 0 0 4 4 1137