Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B SPEYBROUCK Rafael 1099 0 - 1 CHATEL Philippe 1398
2N BRICOUT Virgil 1099 0 - 1 COUSIN Pierre 1357
3B DOS SANTOS Maeline 1010 0 - 1 MARLIERE-LEPRETRE Corentin 1150
4N DALI Iyes 1009 0 - 1 CHAUTARD Nicolas 1190
  Moyenne ELO 1054 0 - 4 Moyenne ELO 1274
  Aile Roi Louviers 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B VOEGELE Francois-Marie 1246 0 - 1 GUERIN Nathan 1099
2N LECHEVALIER Antoine 1199 0 - 1 ROY Valentin 1040
3B GITTON Maxence 1090 1 - 0 LAMBIN Mathis 1099
4N MASSON Gaetan 1099 1 - 0 LAMBIN Hugo 1009
  Moyenne ELO 1159 2 - 2 Moyenne ELO 1062
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 12 16 16 0 4 0 0 4 1263
2 Aile Roi Louviers 3 7 -7 4 11 1 1 2 4 1165
3 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 6 6 6 0 2 0 0 2 1128
4 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 3 -7 3 10 0 1 3 4 1062
5 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3 2 -8 0 8 0 0 2 2 1054
10 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0