L'Echiquier Dieppois     Bihorel Echecs  
1B SAGER Thomas (+6.00) 1966 X - X LE BOURHIS Dominique (-3.00) 2074
2N YUAN Beline (+28.40) 1964 1 - 0 ROBERT Frederic (-14.20) 2119
3B DEREGNAUCOURT Lucas (-3.60) 1899 0 - 1 LEONARDON Marc (+3.60) 2159
4N GERMINET Jean-Pierre (-6.40) 1890 0 - 1 LEONARDON Jean (+6.40) 2024
5B DUBOIS Benjamin (-5.60) 1721 0 - 1 RABIA Karim (+5.60) 1887
6N SAGER Arthur (-12.80) 1650 0 - 1 LELEU Andre (+6.40) 1781
7B THERY Arthus (+17.60) 1602 1 - 0 DIET Bertrand (-8.80) 1556
8N FALCK Gabriel 1629 1 - F HUCY Jean-Louis 1450
  Moyenne ELO 1790 3 - 4 Moyenne ELO 1881
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Aile Roi Louviers  
1B GARCIA Adrien (+2.20) 2088 X - X BERSOULT Francois (-2.20) 2171
2N DUVERNE Jean-Marie (-13.40) 2107 0 - 1 VINCENT Didier (+13.40) 1982
3B NAJI Nil 1855 X - X BOURSIER Xavier 1852
4N JOSSE Sebastien (+9.80) 1865 1 - 0 PAON Didier (-9.80) 1858
5B ROUSSEL Maxime (+28.40) 1745 1 - 0 ABDAT Rachid (-14.20) 1902
6N CAVELLIER Loic (-11.60) 1680 0 - 1 QUAEGEBEUR Alain (+5.80) 1835
7B NAJI Said (-3.20) 1298 0 - 1 BERROU Andre (+1.60) 1720
8N MARLIERE-LEPRETRE Corentin 1162 0 - 1 GITTON Francois 1399
  Moyenne ELO 1725 2 - 4 Moyenne ELO 1840
  Rouen Echecs     La Tour de Mantes  
1B MEDGHOUL Sherif (+10.20) 2153 1 - 0 LEMOINE Alexandre (-10.20) 2158
2N DUBOC Antoine (-4.60) 2105 X - X GAILLARD Michel (+4.60) 1934
3B BAT Bilguun (+23.20) 1943 1 - 0 GILLET Richard (-11.60) 1997
4N VENIAT Nicolas (+11.20) 1826 1 - 0 USUBELLI Xavier (-11.20) 1868
5B MERGEN Bat (+1.60) 1860 X - X BARON Daniel (-1.60) 1919
6N LEFRANCOIS Jeremy (+19.60) 1780 1 - 0 HANNOTEAUX Dominique (-9.80) 1771
7B BRUGEL Hugo (-9.60) 1794 0 - 1 REDJEM Mohamed (+9.60) 1809
8N LEBRUN Elias (+11.60) 1605 1 - 0 BEDNAREK Laurent (-11.60) 1448
  Moyenne ELO 1883 5 - 1 Moyenne ELO 1863
  US Mortagne Echiquier du Perche     A.C.L. Orbec Echecs  
1B EBALARD Marc (+0.20) 2122 X - X BORDAIS Benjamin (-0.20) 2132
2N HOUETTE Sebastien (-5.00) 1800 0 - 1 PERROT Pierre (+5.00) 1991
3B GIORDANO Thomas (+14.40) 1674 1 - 0 BORDAIS Dominique (-14.40) 1840
4N LERAT Jean-Claude (-11.60) 1647 0 - 1 LEMIERE Clement (+5.80) 1804
5B HARIVEL Serge (-4.20) 1524 0 - 1 WINKELAAR Cornelius (+4.20) 1756
6N GRAVEZ Philippe (-3.40) 1531 0 - 1 FISCHER Jean-Claude (+3.40) 1801
7B JULIEN Guy 1399 0 - 1 RALITERA Eugene 1657
8N CHAGNAUD Bernard (-3.20) 1388 0 - 1 LEMIERE Maxence (+6.40) 1676
  Moyenne ELO 1636 1 - 6 Moyenne ELO 1832
Classement général après la ronde 9
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 La Tour de Mantes 22 18 33 15 7 0 1 8 1903
2 Rouen Echecs 21 10 31 21 6 1 1 8 1840
3 Caen Alekhine 20 18 34 16 6 0 2 8 1867
4 Bihorel Echecs 17 6 26 20 4 1 3 8 1902
5 L'Echiquier Dieppois 16 3 26 23 4 0 4 8 1788
6 Aile Roi Louviers 15 -1 18 19 3 1 4 8 1866
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 13 -6 25 31 2 1 5 8 1777
8 A.C.L. Orbec Echecs 12 -8 20 28 2 0 6 8 1807
9 US Mortagne Echiquier du Perche 8 -40 5 45 0 0 8 8 1655
10 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0