Caen Alekhine     Rouen Echecs  
1B LAPLANCHE Denis (+11.40) 2124 1 - 0 MEDGHOUL Sherif (-11.40) 2174
2N GUILLE Jean-Luc (-12.60) 1966 0 - 1 VENIAT Nicolas (+12.60) 1872
3B THOMAS Olivier (-4.80) 1962 X - X BRUGEL Hugo (+4.80) 1780
4N PROUVEUR Frederic (-14.20) 1954 0 - 1 LEBRUN Elias (+14.20) 1797
5B TURMEL Fabien (+6.80) 1775 1 - 0 ABABSA Tufek (-6.80) 1656
6N JURKIW Laurent (-17.60) 1797 0 - 1 FUZEAU Willelm (+35.20) 1457
7B VIOT Gabriel (+3.40) 1769 1 - 0 LE DUC Johann (-3.40) 1491
8N SECHERY Dominique (+1.60) 1692 1 - 0 LEFRANCOIS Fabien (-3.20) 1231
  Moyenne ELO 1880 4 - 3 Moyenne ELO 1682
  Bihorel Echecs     Aile Roi Louviers  
1B LEONARDON Marc (+0.60) 2159 X - X BERSOULT Francois (-0.60) 2181
2N ROBERT Frederic (-6.20) 2112 X - X QUAEGEBEUR Alain (+6.20) 1856
3B LE BOURHIS Dominique (+5.60) 2012 1 - 0 ABDAT Rachid (-5.60) 1849
4N LEONARDON Jean (-14.40) 2043 0 - 1 DALLERY Christophe (+14.40) 1877
5B RABIA Karim (-13.80) 1918 0 - 1 BOURSIER Xavier (+13.80) 1775
6N LELEU Andre (-0.20) 1789 X - X AKNOUCHE Abdesslem (+0.20) 1783
7B HAMON Jerome (+4.80) 1633 X - X BERROU Andre (-2.40) 1722
8N DIET Bertrand (+10.00) 1542 1 - 0 ARINAL Serge (-10.00) 1539
  Moyenne ELO 1901 2 - 2 Moyenne ELO 1823
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Orcher la Tour 2  
1B DUVERNE Jean-Marie (+6.20) 2077 1 - 0 VAUGEOIS Stephane (-6.20) 1937
2N GARCIA Adrien (+3.20) 2064 1 - 0 BOHAER Xavier (-3.20) 1780
3B CAVELLIER Loic (+2.40) 1644 X - X BERRIFFE William (-2.40) 1733
4N BORDELET Louis (-7.20) 1628 0 - 1 PINEAU Jean-Jacques (+7.20) 1734
5B DI TOMMASO Herve (+6.80) 1677 1 - 0 JONQUAY Timothee (-13.60) 1558
6N MULLER Lorelei (-9.00) 1575 0 - 1 THOMAS Yohann (+9.00) 1610
7B BEKKAYE Mohammed (+11.00) 1495 1 - 0 KOLB Geoffray (-11.00) 1534
8N VALLEE Gilles (-10.40) 1363 0 - 1 VAUGEOIS Oceane (+10.40) 1543
  Moyenne ELO 1690 4 - 3 Moyenne ELO 1679
  Saint Hilaire Petitville     Saint Thomas - Le Havre - Echecs  
1B MARIE Guillaume (+6.20) 2056 1 - 0 ALLABATRE Steeve (-6.20) 1913
2N VERON Cyprien (-5.20) 1990 X - X LEVY Claude (+5.20) 1786
3B HOULGATE Anthony (+8.80) 1925 1 - 0 CULLERON Franck (-8.80) 1879
4N QUELLEC Yannick (+10.20) 1870 1 - 0 CAMI Vincent (-10.20) 1877
5B CLIN Christian (-12.20) 1786 0 - 1 DELARUELLE Christian (+12.20) 1709
6N LOURDEL Dimitri (-16.20) 1771 0 - 1 VAUTIER Driss (+32.40) 1518
7B LE REVEREND Lionel 1770 1 - 0 MOINE Jean-Yves 1399
8N DUVAL Michel (+1.60) 1604 1 - 0 DAMBRUNE Laure (-3.20) 1116
  Moyenne ELO 1847 5 - 2 Moyenne ELO 1650
  L'Echiquier Dieppois     L'Echiquier du Pays de Bray  
1B DELABARRE Olivier (-3.80) 1986 0 - 1 COIFFAIT Pierre-Basile (+7.60) 2235
2N FERRANT Christophe (-11.60) 2005 0 - 1 DEVAURE Guillaume (+11.60) 1945
3B BURDET Francois (+12.80) 1943 1 - 0 PLESSIS Arnaud (-12.80) 2042
4N LEFEBVRE Richard (+12.60) 1831 1 - 0 HACOUT Francois (-12.60) 1925
5B DUBOIS Benjamin (-4.40) 1724 0 - 1 MORINIAUX Colin (+4.40) 1941
6N FALCK Gabriel (-10.40) 1723 0 - 1 COIFFAIT Casimir (+5.20) 1907
7B ROUSSELIN Marc (-6.80) 1674 0 - 1 THIBAUT-COIGNEC Leopold (+6.80) 1793
8N THERY Arthus (+6.80) 1613 X - X HAMIDI Navid (-3.40) 1742
  Moyenne ELO 1812 2 - 5 Moyenne ELO 1941
Classement général après la ronde 6
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 L'Echiquier du Pays de Bray 18 24 29 5 6 0 0 6 1933
2 Bihorel Echecs 14 11 20 9 3 2 1 6 1919
3 Saint Hilaire Petitville 13 7 22 15 3 1 2 6 1824
4 Aile Roi Louviers 12 3 17 14 2 2 2 6 1810
5 Caen Alekhine 12 2 18 16 3 0 3 6 1890
6 Orcher la Tour 2 11 -12 11 23 2 1 3 6 1704
7 Rouen Echecs 11 -2 16 18 1 3 2 6 1775
8 Saint Thomas - Le Havre - Echecs 11 -1 19 20 2 1 3 6 1727
9 L'Echiquier Dieppois 10 -7 16 23 1 2 3 6 1792
10 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 8 -25 9 34 1 0 5 6 1685