Nationale 4 - Normandie 2 - Ronde 7 - 29 mars 2026
A.L.B.C.S. Grand Quevilly Echiquier Vernonnais
1B COQUELIN Jonathan (-6.40) 1749 0 - 1 RICHARD Boris (+6.40) 1884
2N JAVOR Besim (-3.60) 1711 0 - 1 DAIGREMONT Jean-Renaud (+3.60) 1974
3B PLE Laurent (-7.60) 1737 0 - 1 NAIRI Laurent (+7.60) 1823
4N CERVEAU Thomas (+7.20) 1638 X - X MARCHANDISE Frederic (-3.60) 1775
5B GEYSSENS Nathalie (-9.00) 1653 0 - 1 KICIAK Christophe (+18.00) 1692
6N PROY Antoine (+25.60) 1606 1 - 0 LAUTIER Eric (-12.80) 1711
7B RIVIERE Jonathan (-5.60) 1533 0 - 1 HERVE Aurelien (+5.60) 1699
8N GENTIL-ANDRIEU Emmanuel 1399 X - X JEANJEAN Olivier 1625
Moyenne ELO 1628 1 - 5 Moyenne ELO 1773
Aile Roi Louviers L'Echiquier du Pays de Bray 2
1B WINKELAAR Cornelius (+6.40) 1835 1 - 0 ENKIRCHE Raphael (-12.80) 1701
2N DALLERY Christophe (+3.40) 1917 1 - 0 CANU Raynald (-3.40) 1641
3B PAON Didier (-8.40) 1905 X - X BOITEL Ethan (+16.80) 1431
4N QUAEGEBEUR Alain 1831 1 - 0 LUGAVAC Daniel 1399
5B TAHIRI Arbian 1777 1 - 0 GUIGNARD Alain 1399
6N BERROU Andre 1780 X - X VUILHORGNE Landry 1399
7B LEPROUX Tristan 1717 0 - 1 YONNET Gaetan 1399
8N ROMAIN Maxime 1571 1 - 0 VANEPH Pierre 1399
Moyenne ELO 1792 5 - 1 Moyenne ELO 1471
Les templiers de l'Echiquier du Vexin Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club
1B HATTON Christian 1757 1 - F   0
2N LERDU Gaspard 1711 1 - F   0
3B ZAOUI Jaber 1687 1 - F   0
4N FAURE Dominique 1530 1 - F   0
5B LHERAULT Michel 1399 1 - F   0
6N MELGAREJO SOUCHARD Timae Lucas 1299 1 - F   0
7B MENDOZA Abel 1299 1 - F   0
8N NKOUENGOUA Joseph 1299 1 - F   0
Moyenne ELO 1498 5 - 0 Moyenne ELO 0
Rouen Echecs 2 Bonsecours A.S.C.
1B BRUGEL Hugo (+10.00) 1908 1 - 0 VION Alan (-20.00) 1911
2N COUSIN Benjamin (+5.00) 1853 1 - 0 DOUBLET Arnaud (-5.00) 1661
3B FILIN Yoann (+7.60) 1850 1 - 0 AUPOIX Thibaud (-7.60) 1760
4N QUERRET DESJARDINS Etienne (-8.00) 1803 X - X PICARD DESTELAN Aurele (+8.00) 1657
5B PETIT Laurent 1830 X - X PEIGNON Edwyn 1583
6N ANDRIEU Philippe (+4.20) 1763 1 - 0 PEIGNON Kevin (-8.40) 1533
7B SANNIER Philippe (-5.20) 1715 X - X BARANGER Nathanael (+10.40) 1510
8N DUBOIS DAHL Pauline 1399 1 - 0 THUILLIER Clement 1299
Moyenne ELO 1765 5 - 0 Moyenne ELO 1614
Classement général après la ronde 7
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Rouen Echecs 2 21 23 33 10 7 0 0 7 1785
2 Aile Roi Louviers 16 8 22 14 4 1 2 7 1782
3 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 15 8 24 16 4 1 2 7 1737
4 Bonsecours A.S.C. 13 2 22 20 2 2 3 7 1684
5 Echiquier Vernonnais 13 -2 22 24 3 0 4 7 1708
6 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 12 -7 19 26 2 1 4 7 1630
7 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 12 -3 20 23 2 1 4 7 1617
8 L'Echiquier du Pays de Bray 2 9 -29 10 39 1 0 6 7 1508

Tournois à venir

france_Z00_vig.jpg

Suivi interclubs

Interclubs_vig.jpg

Les erreurs sont comme les malheurs, elles n'arrivent jamais seules.