| Les Fous de Sotteville 2 | Rouen Echecs 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | MARIE Laurent (-12.00) | 1930 | 0 - 1 | MERGEN Bat (+12.00) | 1855 |
| 2N | GUILLEMARD Kevin | 1939 | 0 - 1 | ESCRIHUELA Thomas | 1860 |
| 3B | JOLLY Arthur (+2.80) | 1709 | X - X | MEHEUT Patrice (-5.60) | 1815 |
| 4N | ROSEL Fabrice (-15.60) | 1626 | 0 - 1 | LACOGNE Baptiste (+15.60) | 1709 |
| 5B | RIZK Celine | 1399 | X - X | BEGON Nicolas | 1686 |
| Moyenne ELO | 1721 | 0 - 3 | Moyenne ELO | 1785 |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | L'Echiquier Dieppois 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | MARTIN Richard (-16.80) | 1477 | 0 - 1 | PINEAU Patrick (+8.40) | 1532 |
| 2N | CHEMIN Marc (+12.20) | 1426 | 1 - 0 | EDEN Agnes (-24.40) | 1507 |
| 3B | CRUCHON Wilfried | 1399 | 0 - 1 | NGO Minh Dung | 1495 |
| 4N | LECOUTRE Samuel | 1299 | 0 - 1 | GOACOLOU Alain | 1456 |
| 5B | HAUTOT DELISLE Erwan | 1299 | 0 - 1 | GERBER Frederique | 1399 |
| Moyenne ELO | 1380 | 1 - 4 | Moyenne ELO | 1478 |
| Aile Roi Louviers 2 | L'Echiquier Dieppois 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | JARJAVAIL Damien | 1761 | 1 - F | 0 | |
| 2N | LECLERC Leo | 1705 | 1 - F | 0 | |
| 3B | LAFTOUHI Mohammed | 1703 | 1 - F | 0 | |
| 4N | ARINAL Serge | 1657 | 1 - F | 0 | |
| 5B | SHILOV Artem | 1468 | 1 - F | 0 | |
| Moyenne ELO | 1659 | 3 - 0 | Moyenne ELO | 0 |
| L'Echiquier Stephanais 3 | Orcher la Tour 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | CLEE Sebastien | 1689 | 1 - F | 0 | |
| 2N | BENTOUATI Ludovic | 1399 | 1 - F | 0 | |
| 3B | GRANDPIERRE Adan | 1299 | 1 - F | 0 | |
| 4N | VERCOUTER Lilian | 1299 | 1 - F | 0 | |
| 5B | LE BECHEC Lubin | 1299 | 1 - F | 0 | |
| Moyenne ELO | 1397 | 3 - 0 | Moyenne ELO | 0 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Echecs 4 | 19 | 16 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1609 |
| 2 | Les Fous de Sotteville 2 | 18 | 18 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1735 |
| 3 | L'Echiquier Stephanais 3 | 17 | -3 | 13 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1433 |
| 4 | Orcher la Tour 4 | 15 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1538 |
| 5 | Aile Roi Louviers 2 | 13 | 1 | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1568 |
| 6 | L'Echiquier Dieppois 3 | 12 | 3 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1549 |
| 7 | L'Echiquier Dieppois 5 | 9 | -17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1477 |
| 8 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 7 | -20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1388 |
Le moment que je préfère le plus dans une rencontre, c'est celui où je sens que la personnalité de l'adversaire se brise.