19ème Tournoi rapide de Louviers
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per.
1   DUVERNE Jean-Marie 1960 SenM FRA HNO +16B +12N +8B +2N +9B +10N -3B 6 27 2169
2   LEVESQUE Thomas 2080 SenM FRA HNO +14N +17B +11N -1B +3N =8B +10N 5,5 23 2071
3   VINCENT Didier 2150 SenM FRA HNO +18B +22N =9B +4N -2B +5N +1N 5,5 22,5 2067
4   BORDELET Louis 1680 SenM FRA HNO +30B +6N +20N -3B -5B +13N +9B 5 21 1919
5   DIDIERJEAN Tristan 1880 SenM FRA HNO -13N +24B +21N +11B +4N -3B +8N 5 19 1836
6   JOSSE Sebastien 1820 SenM FRA HNO +23N -4B +15N +13B -8N +21B +11N 5 19 1769
7   PAON Didier 1680 SenM FRA HNO +31N -20B +30N -14B +15N +12B +17N 5 18 1699
8   ARINAL Serge 1690 SenM FRA HNO +29N +19B -1N +17B +6B =2N -5B 4,5 21 1911
9   LEROY Jean-Yves 1800 SenM FRA HNO +26B +25N =3N +19B -1N =17B -4N 4 20,5 1704
10   ANDRIEU Philippe 1950 VetM FRA HNO +21N -11B +14N +18B +12N -1B -2B 4 19 1821
11   MALGRAS Alain 1700 SenM FRA HNO +33B +10N -2B -5N +28B +14N -6B 4 18 1741
12   HUYGEVELDE Marcel 1700 VetM FRA HNO +32N -1B +23N +20B -10B -7N +18B 4 17 1702
13   PINEAU Patrick 1500 SenM FRA HNO +5B -18N +22B -6N +26B -4B +21N 4 16 1730
14   LANNAUD Jean - Charles 1660 SenM FRA HNO -2B +26N -10B +7N +20N -11B +24N 4 14 1733
15   BORDELET Arthur 1560 CadM FRA HNO -19N +29B -6B +31N -7B +28N +22B 4 13 1597
16   QUEVAUVILLIERS Philippe 1650 VetM FRA HNO -1N +32B -19N +24B -17N +25B +23N 4 13 1490
17   BERROU Laurent 1780 SenM FRA HNO +27B -2N +28B -8N +16B =9N -7B 3,5 16 1628
18   BONTE Gerard 1670 VetM FRA HNO -3N +13B +25B -10N =19N +20B -12N 3,5 14,5 1712
19   PINEAU Jean-Jacques 1910 SenM FRA HNO +15B -8N +16B -9N =18B -22N +28B 3,5 14,5 1637
20   PLESSIS Arnaud 1830 MinM FRA HNO +28B +7N -4B -12N -14B -18N +29B 3 14 1513
21   DASILVA Antoine 1580 SenM FRA HNO -10B +27N -5B +26N +22B -6N -13B 3 13 1603
22   BUTA Stefan 1790 VetM ROM HNO +24N -3B -13N +23B -21N +19B -15N 3 13 1555
23   VARIGAULT Nicole 1320 VetF FRA HNO -6B +33N -12B -22N +27B +29N -16B 3 11 1451
24   GAUCI SCHACRE Jeremy 1200 PpoM FRA HNO -22B -5N +33B -16N +31B +32N -14B 3 10 1412
25   VOEGELE Francois-Marie 880 SenM FRA HNO EXE -9B -18N -27N +32B -16N +31N 3 10 1296
26   SCHACRE Aline 1290 SenF FRA HNO -9N -14B +32N -21B -13N +31B EXE 3 7 1364
27   PRIEUR Robert 1200 VetM FRA HNO -17N -21B -29N +25B -23N EXE +32B 3 6 1202
28   RIBEIRO Joao 1499 SenM FRA HNO -20N +31B -17N +29B -11N -15B -19N 2 10 1414
29   JOLLY Hugo 1099 PupM FRA HNO -8B -15N +27B -28N EXE -23B -20N 2 7 1199
30   THIERRY Louis 1099 PupM FRA HNO -4N EXE -7B         1 5 0
31   JOLLY Arthur 1009 PouM FRA HNO -7B -28N EXE -15B -24N -26N -25B 1 4 582
32   CHAUVEL Pascal 1199 BenM FRA HNO -12B -16N -26B >33N -25N -24B -27N 1 3 584
33   DEBRUGE Jason 1099 PupM FRA HNO -11N -23B -24N <32B       0 0 0