Code FFE Nom et prénom Lic. Elo Rapide Blitz Variation Elo (long)
1 A00886 BERSOULT Francois A 2196F 2210N 2210N  
2 E50992 BAILLY Thierry A 1989F 1913F 2006F  
3 R03896 DALLERY Christophe A 1904F 1860N 1860N  
4 D01539 ABDAT Rachid A 1884F 2110N 2110N  
5 H06341 QUAEGEBEUR Alain A 1844F 1823F 1823N  
6 N13682 PAON Didier A 1839F 1850N 1850N  
7 A01431 BOURSIER Xavier A 1834F 1852F 1852N  
8 D54637 AKNOUCHE Abdesslem A 1784F 1770N 1841F  
9 B00557 BERROU Andre A 1705F 1810N 1810N  
10 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1594F 1620N 1620N  
11 K02896 BERROU Olivier A 1540N 1540N 1540N  
12 N06047 ARINAL Serge A 1499F 1630N 1630N  
13 R07205 BAILLY Yannick A 1413F 1283F 1283N  
14 A52636 PARIS Christophe A 1383F 1520N 1520N  
15 D00547 GRENET Dominique A 1331F 1490N 1490N  
16 R56265 GITTON Francois A 1321F 1320N 1320N  
17 T55477 BERTRAND Marc A 1199E 1199N 1199N  
18 T55480 MALANDAIN Matthieu B 1199E 999N 999N  
19 R65073 NIAUX Christian A 1199E 1199N 1199N  
20 N57103 GITTON Maxence A 1140F 1250N 1152F  
21 W09733 VOEGELE Francois-Marie A 1108F 1260N 1260N  
22 R58197 DELANNOY Mael B 1009E 799N 799N  
23 T55478 FOUREY Armel B 1009E 799N 799N  
24 R56264 VINCENT Alexis B 1009E 799N 799N  

24 joueurs (20 licences A et 4 licences B)

Niveau moyen des 10 premiers joueurs du club : 1857