(Laisser le pointeur de la souris sur le nom d'un joueur pour avoir des infos sur ce dernier)
| Cht France U12 (9 rondes, 160 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUBERT Leonard (1841) | +1650B | +1623N | -1992B | +1735N | -2036B | +1723N | +1612B | +1891N | =1904B | 6½ | 1964 | 12 | +14,34 | 6/1/2 |
| LIM Ethan (1757) | +1556B | -1959N | -1609B | +1623N | +1626B | +1907B | +1862N | -1875N | =1911B | 5½ | 1851 | 40 | +11,62 | 5/1/3 |
| CACERES-CHERON Adrien (1636) | +1820B | -1800N | =1770B | +1765B | -1808N | -1792N | +1712B | +1715N | -1799B | 4½ | 1776 | 74 | +17,03 | 4/1/4 |
| ALBESSARD Romain (1681) | =1904B | -1859N | -1558B | +1650N | -1299B | +1565N | -1597B | +1568N | +1572B | 4½ | 1649 | 79 | +2,53 | 4/1/4 |
| AUVRAY Jules (1673) | -1882N | +1555B | -1814N | +1495B | +1783N | =1808B | -1807N | =1824B | -1793N | 4 | 1712 | 94 | +4,80 | 3/2/4 |
| HENIN Camille (1676) | -1885B | -1445N | -1564B | =1540N | =1650B | +1580N | -1603B | +1621N | +1603B | 4 | 1571 | 114 | -13,29 | 3/2/4 |
| PORET Gabriel (1655) | -1851N | +1430B | -1793N | -1811N | =1464B | -1557B | +1565N | =1556B | -1472N | 3 | 1491 | 135 | -20,56 | 2/2/5 |
| HUREL Lenny (1570) | -1770B | -1682N | -1677B | -1603N | =1607N | =1575B | =1430N | =1470B | +1636B | 3 | 1486 | 141 | -10,50 | 1/4/4 |
| Cht France U12F (9 rondes, 99 participantes) | ||||||||||||||
| Joueuse | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAO Annie (1452) | -1611N | +1299B | +1545N | =1544B | -1571N | -1576B | =1299N | =1399B | =1399N | 4 | 1476 | 63 | -1,95 | 2/4/3 |
| COZIC Laure (1399) | -1545B | -1478N | -1516B | +1299N | =1550N | +1440B | -1482N | +1496B | =1452B | 4 | 1433 | 64 | 1404 | 3/2/4 |
| BRETONNIERE Julia (1399) | -1546B | -1481N | =1299B | -1399N | =1456N | -1299B | +1299B | +1604N | +1516B | 4 | 1452 | 69 | 1521 | 3/2/4 |
| NOEL-POCHEUX Ida (1299) | -1518N | +1456B | -1498B | -1516N | -1545N | +1299B | +1537N | -1462B | -1433N | 3 | 1353 | 81 | 1303 | 3/0/6 |
| Cht France U14 (9 rondes, 169 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COZIC Clement (1933) | +1743B | -2312B | =1793N | -1818N | -1764B | +1675N | +1756B | +1808N | +1846B | 5½ | 1916 | 41 | -2,20 | 5/1/3 |
| GANBAT Tushig (2001) | +1759N | =1830B | +1837N | -2057B | +1840N | =2154B | -2114N | -1830B | +1829N | 5 | 1957 | 52 | -5,55 | 4/2/3 |
| TAVARES-RIBEIRO Victor (1933) | =1738N | +1753B | -2100N | +1796B | +1823N | +2037N | -2225B | -2229B | =1839N | 5 | 1989 | 56 | +7,02 | 4/2/3 |
| DELANOE Gaspard (1789) | =2070B | -2180N | =1732B | =1685N | +1675B | -1872B | =1688N | +1534N | +1851B | 5 | 1850 | 62 | +7,62 | 3/4/2 |
| DUBUS Albert (1619) | -1855B | +1768N | =1846B | =1837B | =1872N | -2070N | =1777B | =1804N | -1795B | 3½ | 1755 | 122 | +15,58 | 1/5/3 |
| ANQUETIL AUGER Celian (1815) | -2129B | -1685N | +1681B | =1732N | =1708B | =1749N | +1594B | -1935B | -1745N | 3½ | 1687 | 127 | -15,30 | 2/3/4 |
| ANDRE Gael (1708) | =1906N | -2000B | -1777N | +1759B | =1815N | -1793B | -1925B | +1633N | =1756B | 3½ | 1732 | 129 | +3,65 | 2/3/4 |
| BAT Sodcetsen (2076) | 0 | 0 | 163 | +0,00 | 0/0/0 | |||||||||
| Cht France U14F (9 rondes, 99 participantes) | ||||||||||||||
| Joueuse | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVAUFRE Elise (1576) | +1299N | +1711B | -1821N | =1764B | =1674N | =1635B | =1723N | -1608B | -1628B | 4 | 1635 | 56 | +3,09 | 2/4/3 |
| COZIC Charlotte (1604) | +1399B | -1871N | +1489B | -1483N | +1466B | -1501N | -1512N | +1414B | -1579N | 4 | 1497 | 58 | -17,23 | 4/0/5 |
| MAO Emma Zixuan (1455) | -1674N | =1633N | =1695B | +1628B | =1599N | -1571B | +1487N | -1530B | -1509N | 3½ | 1506 | 71 | +6,71 | 2/3/4 |
| BETSEY Charlotte (1299) | -1600B | -1501N | -1504B | +1399B | -1478N | -1628B | -1669N | -1299B | -1399N | 1 | 1213 | 94 | 886 | 1/0/8 |
| Cht France U16 (9 rondes, 173 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON LE BRUN Gregoire (2163) | +1876N | +1970B | =2010N | +2007B | +2038N | +2225B | -2260N | -2299B | =2323N | 6 | 2234 | 14 | +8,56 | 5/2/2 |
| LEFRANCOIS Jean (2170) | -1883B | +1798N | +1909B | +1979N | +2010B | -2265N | +2011B | -2116N | +2048B | 6 | 2124 | 24 | -5,12 | 6/0/3 |
| GOBARD Gwenael (1894) | -2225N | +1744B | -2104B | +1768N | -1998B | +1805N | =1979B | +1952N | =2039B | 5 | 1997 | 61 | +12,95 | 4/2/3 |
| RAMANOARA Nathan (1692) | +1952N | -2038B | =1926N | =1907B | -1925N | =1877B | -1838N | +1829B | =1864N | 4 | 1867 | 117 | +19,80 | 2/4/3 |
| GAUTIER Lucas (1795) | -2016B | -2021N | +1664B | =1952N | -1898B | -1923N | +1723B | =1883N | -1972B | 3 | 1775 | 142 | -2,61 | 2/2/5 |
| VIMONT Aubin (1772) | =2002N | -1979B | -1911N | =1601B | +1525N | -1894B | -1878N | +1630B | -1849N | 3 | 1688 | 144 | -10,48 | 2/2/5 |
| NICLOT Matthias (1656) | -1928N | =1853B | -1878N | -1807B | =1727N | =1763B | =1601N | =1792B | -1829N | 2½ | 1625 | 156 | -2,75 | 0/5/4 |
| Cht France U16F (9 rondes, 99 participantes) | ||||||||||||||
| Joueuse | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROULOUT Marie (1601) | -1984N | +1486B | =1844N | =1477B | +1433N | =1712B | =1683N | +1688B | =1755N | 5½ | 1754 | 16 | +19,11 | 3/5/1 |
| TIRARD Liza (1683) | -1477N | +1489B | +1521N | =1612B | =1712N | =1533B | +1299N | -1742B | =1572N | 5 | 1626 | 35 | -11,13 | 3/4/2 |
| MENARD Emma (1724) | -1533N | +1299B | =1592N | +1572B | -1670N | +1486B | -1661N | -1477B | +1447N | 4½ | 1561 | 49 | -23,02 | 4/1/4 |
| ALBESSARD Alicia (1533) | +1724B | =1689N | =1770B | -1844N | +1679B | =1683N | -1781B | -1680N | -1399B | 3½ | 1619 | 63 | +15,67 | 2/3/4 |
| Cht France U18 (9 rondes, 177 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN RENOUF Charles (1869) | +1430N | -2096B | >1662N | +2043B | -2127N | -2020B | +1776N | =1997N | +2093B | 5½ | 1997 | 48 | +14,30 | 5/1/3 |
| GODE Clement (2018) | +1666N | +1674B | -2228N | -1874B | -1811N | +1692B | =1807N | =1700B | +1656N | 5 | 1830 | 62 | -21,11 | 4/2/3 |
| ILLY Noe (1642) | -1977B | +1808N | -1828B | -1783N | -1778B | +1431N | =1691B | +1683N | -1735B | 3½ | 1660 | 135 | +2,91 | 3/1/5 |
| LESEIGNEUR Felix (1754) | -2114N | +1473B | -1940N | +1299B | -1927N | +1599B | -1874N | -1851B | -1649N | 3 | 1648 | 145 | -14,46 | 3/0/6 |
| TOURNABIEN Paul (1586) | 0 | 0 | 174 | +0,00 | 0/0/0 | |||||||||
| Cht France U20 (9 rondes, 74 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAILLOUX Enzo (1873) | -2395B | +1700N | -2115B | +1565N | =2153B | =1720N | -2192N | +1703B | +2026B | 5 | 1978 | 30 | +13,25 | 4/2/3 |
| VAN STEEN Jordan (1727) | -2192N | +1474B | +2067N | =2068N | -2111B | -1986B | +1833N | -1955N | +1728B | 4½ | 1928 | 35 | +23,49 | 4/1/4 |
| GRANDCLERE Quentin (1720) | +2153B | -1891N | -1995B | -2227N | +1609B | -2008N | +1873B | -2026N | +1537B | 4 | 1870 | 44 | +17,30 | 4/0/5 |
| GUILBERT Nathan (1609) | -1995B | -1800N | -1720B | EXE | -1720N | -1662B | -1299N | -1565B | +1474N | 2 | 1361 | 72 | -15,69 | 2/0/7 |
| Cht France Jeunes - Open A (9 rondes, 271 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKIRCHE Raphael (1712) | +1494B | +1587N | +1559B | +1786N | +1795B | -1865N | +1697B | +1762N | +1766B | 8 | 2051 | 2 | +33,63 | 8/0/1 |
| BOSQUET Charles (1680) | +1471N | -1573B | +1521N | +1570B | -1489N | +1565B | +1577N | +1795B | +1741N | 7 | 1807 | 11 | +13,66 | 7/0/2 |
| LEVY Raphael (1631) | +1425N | +1445B | -1791N | =1553B | +1563N | =1741B | +1498N | +1753B | =1833N | 6½ | 1790 | 30 | +18,91 | 5/3/1 |
| FERTE Milo (1765) | +1520B | +1594N | +1626B | +1635N | =1914N | -1799B | -1590N | -1618B | +1610N | 5½ | 1737 | 56 | -3,48 | 5/1/3 |
| CANIEL Tom (1786) | +1523N | +1604B | +1635N | -1712B | +1631N | =1653B | +1627N | -1712B | -1634N | 5½ | 1718 | 57 | -8,10 | 5/1/3 |
| LESEIGNEUR Marius (1618) | +1399B | =1841N | =1826B | =1524N | +1466B | -1689N | +1546B | +1765N | -1701B | 5½ | 1723 | 61 | +10,81 | 4/3/2 |
| DOUCET Leo (1521) | -1766B | +1299N | -1680B | =1399N | =1399B | +1299N | =1642B | =1609N | +1604B | 5 | 1620 | 97 | +4,43 | 3/4/2 |
| CATHERINE Nathan (1491) | +1701B | -1635N | +1608B | +1604B | -1693N | -1604N | =1589B | +1561N | -1626B | 4½ | 1625 | 115 | +16,34 | 4/1/4 |
| PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire (1550) | =1894N | -1741B | +1475N | -1610B | +1445N | -1663B | =1299N | +1432B | -1684N | 4 | 1561 | 178 | +2,60 | 3/2/4 |
| TIRARD Arthur (1490) | -1697N | -1299B | +1299N | +1299B | -1581N | -1299B | +1299N | -1299B | +1399N | 4 | 1482 | 191 | -5,98 | 4/0/5 |
| DECOSTER Gustave (1431) | -1635B | -1701N | +1299B | -1608N | +1299B | -1553N | +1299B | =1536N | -1520B | 3½ | 1466 | 196 | -12,06 | 3/1/5 |
| RUELLAND Eden (1527) | -1795N | +1399B | -1693N | +1399B | =1622N | -1608B | -1602B | -1413N | -1399N | 2½ | 1395 | 244 | -17,10 | 2/1/6 |
| TOURNERIE Edward (1493) | -1705N | -1299B | +1299N | -1299B | -1299N | =1299B | -1299N | +1299N | -1399B | 2½ | 1331 | 249 | -2,27 | 2/1/6 |
| TOUROUDE Raphael (1299) | -1554B | -1440N | -1299B | +1299N | -1399B | =1299N | +1399B | -1455N | -1436B | 2½ | 1286 | 254 | 794 | 2/1/6 |
| TOURNABIEN Yann (1399) | -1604B | -1527N | +1299B | -1515N | -1299B | -1299N | -1299B | +1299N | -1299B | 2 | 1250 | 267 | 872 | 2/0/7 |
| Cht France U8 (9 rondes, 145 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETONNIERE Benjamin (1299) | -1299N | +1299B | +1299N | =1299B | -1299N | +1299B | +1299N | +1457B | -1554N | 5½ | 1550 | 36 | 1506 | 5/1/3 |
| BRIZHENIUK Iarosvet (1299) | +1299B | +1576N | -1534B | -1299N | +1299B | -1299N | -1299B | +1299N | +1299B | 5 | 1537 | 52 | 1555 | 5/0/4 |
| LEMARCHAND RODRIGUEZ Lilian (1299) | -1399B | -1299N | +1299B | =1299N | -1299B | -1299B | +1299N | +1299B | +1299N | 4½ | 1469 | 75 | 0 | 4/1/4 |
| LESEIGNEUR Leon (1299) | -1399B | -1299N | -1299B | +1299N | +1299B | -1299N | -1410B | +1299N | +1299B | 4 | 1423 | 93 | 733 | 4/0/5 |
| HO Tim (1299) | -1537N | +1299B | -1299N | -1508B | +1299N | +1299B | -1400N | -1299B | -1299N | 3 | 1362 | 117 | 805 | 3/0/6 |
| Cht France U8F (9 rondes, 80 participantes) | ||||||||||||||
| Joueuse | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERRIEN Melis (1464) | +1299N | +1299B | -1299N | +1299B | +1299B | =1299N | -1526N | +1299B | -1299N | 5½ | 1480 | 18 | -4,13 | 5/1/3 |
| DEBUIRE Viviane (1299) | +1299N | +1299B | -1526N | -1299B | -1299N | -1299B | +1299N | +1299B | +1299N | 5 | 1379 | 32 | 849 | 5/0/4 |
| MAHITUKU Tahina (1299) | -1299N | +1299B | +1299N | -1299N | +1299B | -1299B | =1299N | -1299B | -1299N | 3½ | 1287 | 54 | 0 | 3/1/5 |
| D'ARCO Valentine (1299) | -1299B | -1299N | +1299B | -1299N | =1299N | +1299B | -1299N | +1299B | 3½ | 1234 | 60 | 0 | 3/1/4 | |
| Cht France U10 (9 rondes, 164 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUET Sacha (1593) | +1399B | +1299N | =1789B | +1724B | -1738N | -1659N | +1498B | +1522N | -1682B | 5½ | 1712 | 33 | +6,44 | 5/1/3 |
| DEJA Manil (1487) | +1689B | -1703N | -1593B | +1600N | +1580B | +1606N | -1704B | -1580N | +1576B | 5 | 1666 | 54 | +21,92 | 5/0/4 |
| PUSSIAU Ferreol (1576) | +1299B | -1821N | +1454B | -1760B | =1450N | =1446B | -1429N | +1482B | -1487N | 4 | 1502 | 103 | -13,93 | 3/2/4 |
| DORN Yacov (1399) | -1593N | -1556B | +1534N | -1526B | -1511N | +1479B | +1587N | =1538B | -1547N | 3½ | 1455 | 123 | 1455 | 3/1/5 |
| DEBUIRE Yvain (1399) | -1595B | -1538N | -1600B | -1708N | +1299B | =1486N | +1668N | -1590B | -1666N | 2½ | 1416 | 148 | 1347 | 2/1/6 |
| COMMES Mickael (1668) | =1481B | -1506N | -1467B | +1438N | -1299B | -1454N | -1399B | -1299N | =1479N | 2 | 1274 | 158 | -25,43 | 1/2/6 |
| Cht France U10F (9 rondes, 93 participantes) | ||||||||||||||
| Joueuse | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIZHENIUK Kseniia (1684) | +1299B | +1399N | -1479B | +1299B | +1450N | +1465N | -1675B | -1299B | +1408N | 6 | 1615 | 11 | -7,38 | 6/0/3 |
| MAHITUKU Moena (1299) | -1441N | -1408B | +1526N | +1399N | +1399B | +1399B | +1450N | =1491B | =1634N | 6 | 1601 | 16 | 1492 | 5/2/2 |
| LATRAY Anah (1299) | -1457N | -1460N | +1299B | -1399N | -1496B | +1526B | -1299N | =1619B | =1299N | 3 | 1369 | 78 | 1363 | 2/2/5 |
| Cht France Jeunes - Open B (9 rondes, 135 participants) | ||||||||||||||
| Joueur | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf | Place | Fide | G/N/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIM Valentin (1575) | =1299B | +1299N | +1417B | -1499N | -1299B | -1299N | +1299B | -1299N | +1299B | 4½ | 1462 | 68 | -3,21 | 4/1/4 |
| ANQUETIL AUGER Capucine (1469) | -1299N | +1299B | -1299N | -1299B | +1299N | +1299B | +1299N | -1299B | -1299N | 4 | 1402 | 88 | +0,00 | 4/0/5 |
Gens una sumus²Nous formons une seule famille.