| 11ème Open de Louviers Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 23 | AKNOUCHE Abdesslem | 1670 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1908 | 1546 | |
| 18 | ARINAL Serge | 1680 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1866 | 1719 | |
| 19 | BACON Nicolas | 2246 | F | FRA | 4 | 7 | 1954 | -19,46 | |
| 5 | BLAISE Geoffrey | 1730 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1910 | 1807 | |
| 17 | BONTE Gerard | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 1930 | ||
| 30 | BORDELET Louis | 1840 | N | FRA | 1 | 3 | 1792 | 1671 | |
| 14 | BOURSIER Xavier | 2029 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1924 | -3,02 | |
| 24 | CRITON Roland | 1954 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1987 | +18,67 | |
| 32 | DELENGAIGNE Gregory | 1490 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1848 | 1486 | |
| 28 | DIDIERJEAN Tristan | 1834 | F | FRA | 1 | 3 | 2000 | +1,65 | |
| 20 | DUBOST Florian | 1199 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1837 | 1512 | |
| 34 | DUVERNE Jean-Marie | 2142 | F | FRA | 3 | 6 | 1916 | -17,29 | |
| 21 | ERNOUF Anthony | 1903 | F | FRA | 3 | 6 | 1974 | +5,92 | |
| 8 | FERRANT Christophe | 2151 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1959 | -12,58 | |
| 10 | GOY Wilfried | 1906 | F | FRA | 1 | 3 | 1728 | -12,06 | |
| 3 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1962 | F | FRA | 4 | 7 | 1988 | +7,61 | |
| 41 | HAUDRECHY Daniel | 1810 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2017 | 1744 | |
| 38 | JAVOR Besim | 1957 | F | FRA | 2 | 5 | 2075 | +3,09 | |
| 15 | JOLLY Hugo | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1898 | ||
| 40 | JOSSE Sebastien | 1849 | F | FRA | 3 | 6 | 1930 | +6,80 | |
| 33 | LE BOURHIS Dominique | 2104 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1972 | -2,56 | |
| 35 | LECOEUR Boris | 1745 | F | FRA | 0 | 3 | 1808 | -12,36 | |
| 6 | LEFEBVRE Richard | 1820 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1890 | 1831 | |
| 13 | LEGUILLON David | 1770 | N | FRA | 4 | 8 | 1983 | 1984 | |
| 42 | LEVESQUE Thomas | 2042 | F | FRA | 2 | 4 | 1908 | -7,26 | |
| 36 | LIERVILLE Patrick | 1660 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1845 | 1572 | |
| 31 | MEZIER Pascal | 1220 | N | FRA | 0 | 3 | 1785 | 1159 | |
| 37 | MOUHAMAD Joachin | 1899 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1906 | -4,58 | |
| 4 | RODANGE Barbara | 1726 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1985 | -0,41 | |
| 12 | ROUAS Yannick | 1900 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2003 | 1913 | |
| 26 | ROUSSEL Julien | 1599 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1930 | +36,54 | |
| 7 | ROUSSELIN Marc | 1480 | F | FRA | 1 | 4 | 1809 | +5,10 | |
| 29 | ROUSSETTE Stephane | 1870 | N | FRA | 1 | 4 | 1950 | 1760 | |
| 27 | SAINT-GILLES Damien | 1620 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1782 | 1723 | |
| 11 | TRIDANT Thierry | 2030 | N | FRA | 2 | 3 | 1895 | 1907 | |
| 22 | VALLOBRA Pierre | 1906 | F | FRA | 4 | 6 | 2011 | +18,69 | |
| 16 | VARIGAULT Nicole | 1200 | N | FRA | 0 | 2 | 1906 | ||
| 9 | VIGNERON Frederic | 1997 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1862 | -15,50 | |
| 25 | VOEGELE Francois-Marie | 1080 | N | FRA | 0 | 1 | 1726 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs