| Ronde 1 - 12 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bonsecours A.S.C. | Echiquier Vernonnais | 4 - 3 | Vernon |
| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | Rouen Echecs 2 | 2 - 4 | Evreux |
| L'Echiquier du Pays de Bray 2 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 5 - 1 | Gournay En Bray |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Aile Roi Louviers | 1 - 5 | Le Grand Quevilly |
| Ronde 2 - 16 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Echiquier Vernonnais | Aile Roi Louviers | 3 - 2 | Vernon |
| Les templiers de l'Echiquier du Vexin | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 3 - 4 | Neaufles Saint Martin |
| Rouen Echecs 2 | L'Echiquier du Pays de Bray 2 | 7 - 1 | Rouen |
| Bonsecours A.S.C. | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2 - 3 | Bonsecours |
| Ronde 3 - 7 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | Echiquier Vernonnais | 6 - 1 | Evreux |
| L'Echiquier du Pays de Bray 2 | Bonsecours A.S.C. | 0 - 8 | Gournay En Bray |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Rouen Echecs 2 | 2 - 5 | Le Grand Quevilly |
| Aile Roi Louviers | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 4 - 2 | Louviers |
| Ronde 4 - 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Echiquier Vernonnais | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 3 - 5 | Vernon |
| Rouen Echecs 2 | Aile Roi Louviers | 3 - 1 | Rouen |
| Bonsecours A.S.C. | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 4 - 4 | Bonsecours |
| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | L'Echiquier du Pays de Bray 2 | 8 - 0 | Evreux |
| Ronde 5 - 1er février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| L'Echiquier du Pays de Bray 2 | Echiquier Vernonnais | 2 - 5 | Gournay En Bray |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2 - 3 | Le Grand Quevilly |
| Aile Roi Louviers | Bonsecours A.S.C. | 3 - 2 | Louviers |
| Les templiers de l'Echiquier du Vexin | Rouen Echecs 2 | 2 - 5 | Neaufles Saint Martin |
| Ronde 6 - 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Echiquier Vernonnais | Rouen Echecs 2 | 0 - 0 | Vernon |
| Bonsecours A.S.C. | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 0 - 0 | Bonsecours |
| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | Aile Roi Louviers | 0 - 0 | Evreux |
| L'Echiquier du Pays de Bray 2 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 0 - 0 | Gournay En Bray |
| Ronde 7 - 29 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Echiquier Vernonnais | 0 - 0 | Le Grand Quevilly |
| Aile Roi Louviers | L'Echiquier du Pays de Bray 2 | 0 - 0 | Louviers |
| Les templiers de l'Echiquier du Vexin | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 0 - 0 | Neaufles Saint Martin |
| Rouen Echecs 2 | Bonsecours A.S.C. | 0 - 0 | Rouen |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Echecs 2 | 15 | 16 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1784 |
| 2 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 13 | 13 | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1730 |
| 3 | Aile Roi Louviers | 11 | 4 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1778 |
| 4 | Bonsecours A.S.C. | 10 | 7 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1684 |
| 5 | Echiquier Vernonnais | 9 | -4 | 15 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1682 |
| 6 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 8 | -7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1635 |
| 7 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 7 | -8 | 13 | 21 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1631 |
| 8 | L'Echiquier du Pays de Bray 2 | 7 | -21 | 8 | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1521 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Même si l'adversaire joue le coup analysé précédemment, recommencez l'analyse en voyant la nouvelle position.