| Ronde 1 - 12 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Orcher la Tour 4 | Rouen Echecs 4 | 2 - 1 | Gonfreville L'orcher |
| L'Echiquier Dieppois 3 | L'Echiquier Stephanais 3 | 1 - 2 | Dieppe |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Aile Roi Louviers 2 | 0 - 5 | Louviers |
| Les Fous de Sotteville 2 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 5 - 0 | Sotteville Les Rouen |
| Ronde 2 - 16 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rouen Echecs 4 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 4 - 1 | Rouen |
| Aile Roi Louviers 2 | Les Fous de Sotteville 2 | 0 - 5 | Louviers |
| L'Echiquier Stephanais 3 | L'Echiquier Dieppois 5 | 3 - 2 | Saint Etienne Du Rouvray |
| Orcher la Tour 4 | L'Echiquier Dieppois 3 | 2 - 2 | Gonfreville L'orcher |
| Ronde 3 - 7 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| L'Echiquier Dieppois 3 | Rouen Echecs 4 | 2 - 3 | Dieppe |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Orcher la Tour 4 | 2 - 3 | Dieppe |
| Les Fous de Sotteville 2 | L'Echiquier Stephanais 3 | 5 - 0 | Sotteville Les Rouen |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | Aile Roi Louviers 2 | 1 - 4 | Doudeville |
| Ronde 4 - 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rouen Echecs 4 | Aile Roi Louviers 2 | 3 - 1 | Rouen |
| L'Echiquier Stephanais 3 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 2 - 1 | Saint Etienne Du Rouvray |
| Orcher la Tour 4 | Les Fous de Sotteville 2 | 2 - 3 | Gonfreville L'orcher |
| L'Echiquier Dieppois 3 | L'Echiquier Dieppois 5 | 5 - 0 | Dieppe |
| Ronde 5 - 1er février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| L'Echiquier Dieppois 5 | Rouen Echecs 4 | 1 - 4 | Dieppe |
| Les Fous de Sotteville 2 | L'Echiquier Dieppois 3 | 2 - 2 | Sotteville Les Rouen |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | Orcher la Tour 4 | 1 - 3 | Doudeville |
| Aile Roi Louviers 2 | L'Echiquier Stephanais 3 | 2 - 3 | Louviers |
| Ronde 6 - 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rouen Echecs 4 | L'Echiquier Stephanais 3 | 0 - 0 | Rouen |
| Orcher la Tour 4 | Aile Roi Louviers 2 | 0 - 0 | Gonfreville L'orcher |
| L'Echiquier Dieppois 3 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 0 - 0 | Dieppe |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Les Fous de Sotteville 2 | 0 - 0 | Dieppe |
| Ronde 7 - 29 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Les Fous de Sotteville 2 | Rouen Echecs 4 | 0 - 0 | Rouen |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | L'Echiquier Dieppois 5 | 0 - 0 | Doudeville |
| Aile Roi Louviers 2 | L'Echiquier Dieppois 3 | 0 - 0 | Louviers |
| L'Echiquier Stephanais 3 | Orcher la Tour 4 | 0 - 0 | Saint Etienne Du Rouvray |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous de Sotteville 2 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1741 |
| 2 | Rouen Echecs 4 | 13 | 8 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1566 |
| 3 | L'Echiquier Stephanais 3 | 13 | -1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1426 |
| 4 | Orcher la Tour 4 | 12 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1549 |
| 5 | L'Echiquier Dieppois 3 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1569 |
| 6 | Aile Roi Louviers 2 | 9 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1557 |
| 7 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 5 | -14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1393 |
| 8 | L'Echiquier Dieppois 5 | 5 | -15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1476 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Un pion isolé assombrit tout l'échiquier.