| Echiquier Vernonnais | Rouen Echecs 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | DAIGREMONT Jean-Renaud (-11.60) | 1974 | 0 - 1 | AHMED DJIBABA Mounir (+11.60) | 1914 |
| 2N | RICHARD Boris | 1884 | X - X | ESCRIHUELA Thomas | 1860 |
| 3B | NAIRI Laurent (+0.80) | 1823 | X - X | FILIN Yoann (-0.80) | 1850 |
| 4N | MARCHANDISE Frederic (+12.20) | 1775 | 1 - 0 | COUSIN Benjamin (-12.20) | 1853 |
| 5B | HERVE Aurelien (-7.20) | 1699 | 0 - 1 | QUERRET DESJARDINS Etienne (+14.40) | 1803 |
| 6N | LAUTIER Eric (-8.60) | 1711 | 0 - 1 | ANDRIEU Philippe (+8.60) | 1763 |
| 7B | JEANJEAN Olivier | 1625 | 1 - 0 | PETIT Laurent | 1830 |
| 8N | KICIAK Christophe (-24.80) | 1692 | 0 - 1 | RAMAHALEO Andrianina (+12.40) | 1602 |
| Moyenne ELO | 1773 | 2 - 4 | Moyenne ELO | 1809 |
| Bonsecours A.S.C. | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | BERSOULT Francois (+1.40) | 2108 | X - X | GUYARD Rodolphe (-1.40) | 2155 |
| 2N | VION Alan (+11.60) | 1911 | 1 - 0 | HATTON Christian (-5.80) | 1757 |
| 3B | AUPOIX Thibaud (-9.60) | 1760 | 0 - 1 | RENARD Sylvain (+9.60) | 1772 |
| 4N | COZIC Vincent (-6.80) | 1781 | X - X | CORNETTE Francois (+3.40) | 1652 |
| 5B | CORDEAU Stephane (+1.20) | 1669 | X - X | ZAOUI Jaber (-1.20) | 1687 |
| 6N | DOUBLET Arnaud (+6.40) | 1661 | 1 - 0 | FAURE Dominique (-12.80) | 1530 |
| 7B | JUERRE-ITH Alban | 1633 | X - X | LHERAULT Michel | 1399 |
| 8N | PEIGNON Kevin | 1533 | 0 - 1 | BONTEMPS Philippe | 1399 |
| Moyenne ELO | 1757 | 2 - 2 | Moyenne ELO | 1669 |
| Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | Aile Roi Louviers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | NAMALE Ben Nguku (+6.60) | 2028 | 1 - 0 | PAON Didier (-6.60) | 1905 |
| 2N | TAVARES-RIBEIRO Victor (+0.40) | 1913 | X - X | DALLERY Christophe (-0.20) | 1917 |
| 3B | VAPPEREAU Xavier (+2.00) | 1759 | X - X | WINKELAAR Cornelius (-2.00) | 1835 |
| 4N | TAVARES-RIBEIRO Floric (-9.40) | 1806 | 0 - 1 | QUAEGEBEUR Alain (+9.40) | 1831 |
| 5B | CASSIAU Kevin (+11.00) | 1744 | 1 - 0 | TAHIRI Arbian (-22.00) | 1777 |
| 6N | MULLER Lorelei (+1.80) | 1713 | X - X | BERROU Andre (-1.80) | 1780 |
| 7B | LECLERCQ Pierre (-16.00) | 1647 | 0 - 1 | LEPROUX Tristan (+8.00) | 1717 |
| 8N | LEMIRE Olivier (+0.40) | 1555 | X - X | ROMAIN Maxime (-0.80) | 1571 |
| Moyenne ELO | 1771 | 2 - 2 | Moyenne ELO | 1792 |
| L'Echiquier du Pays de Bray 2 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | ENKIRCHE Raphael (+2.80) | 1701 | X - X | COQUELIN Jonathan (-1.40) | 1749 |
| 2N | CANU Raynald (-8.00) | 1641 | 0 - 1 | JAVOR Besim (+8.00) | 1711 |
| 3B | LEFORT Luc (-6.80) | 1467 | 0 - 1 | PLE Laurent (+3.40) | 1737 |
| 4N | BOITEL Ethan (+11.20) | 1431 | X - X | GEYSSENS Nathalie (-5.60) | 1653 |
| 5B | FERON Frederick | 1399 | 0 - 1 | CERVEAU Thomas | 1638 |
| 6N | VANEPH Pierre | 1399 | 0 - 1 | RIVIERE Jonathan | 1533 |
| 7B | GUIGNARD Alain | 1399 | 0 - 1 | GENTIL-ANDRIEU Emmanuel | 1399 |
| 8N | YONNET Gaetan | 1399 | 1 - 0 | BOURG Franck | 1399 |
| Moyenne ELO | 1480 | 1 - 5 | Moyenne ELO | 1602 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Echecs 2 | 18 | 18 | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1788 |
| 2 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 15 | 13 | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1737 |
| 3 | Aile Roi Louviers | 13 | 4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1780 |
| 4 | Bonsecours A.S.C. | 12 | 7 | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1696 |
| 5 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 11 | -3 | 18 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1630 |
| 6 | Echiquier Vernonnais | 10 | -6 | 17 | 23 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1697 |
| 7 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 9 | -8 | 15 | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1638 |
| 8 | L'Echiquier du Pays de Bray 2 | 8 | -25 | 9 | 34 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1514 |
Kasparov joue bien en ce moment, car il a beaucoup d'ennemis.