| Rouen Echecs 4 | L'Echiquier Stephanais 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | MEHEUT Patrice (+13.20) | 1815 | 1 - 0 | CLEE Sebastien (-13.20) | 1689 |
| 2N | LACOGNE Baptiste (+9.20) | 1709 | 1 - 0 | DEMOL Sylvain (-4.60) | 1495 |
| 3B | BEGON Nicolas (+8.80) | 1686 | 1 - 0 | MAO Emma Zixuan (-8.80) | 1462 |
| 4N | SPERDUTO Gaspard (+20.40) | 1467 | 1 - 0 | MAO Annie (-20.40) | 1474 |
| 5B | DUTTI Guillaume | 1544 | 1 - 0 | BENTOUATI Ludovic | 1399 |
| Moyenne ELO | 1644 | 5 - 0 | Moyenne ELO | 1504 |
| Orcher la Tour 4 | Aile Roi Louviers 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | DROULOUT Marie (-16.80) | 1599 | 0 - 1 | ARINAL Serge (+8.40) | 1657 |
| 2N | MARTIROSYAN Arman (+5.20) | 1608 | X - X | LECLERC Leo (-5.20) | 1705 |
| 3B | HAMON Claude (+18.80) | 1488 | 1 - 0 | SHILOV Artem (-18.80) | 1468 |
| 4N | BRUNEAU Robin | 1399 | 1 - 0 | SHILOV Viacheslav | 1399 |
| 5B | DEBAVELAERE Nicola | 1299 | 1 - 0 | DETE Kevin | 1399 |
| Moyenne ELO | 1479 | 3 - 1 | Moyenne ELO | 1526 |
| L'Echiquier Dieppois 3 | Doudeville Accueil Echecs 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | BALEA Andrei (+7.60) | 1527 | 1 - 0 | SERY Elvin (-15.20) | 1438 |
| 2N | FELTANE Nour (+12.40) | 1570 | 1 - 0 | CHEMIN Marc (-6.20) | 1426 |
| 3B | FELTANE Yehya Ali | 1446 | 0 - 1 | CRUCHON Wilfried | 1399 |
| 4N | DECOURCELLE Maxime | 1399 | 1 - 0 | LECOUTRE Samuel | 1299 |
| 5B | SERBAH Nayla | 1299 | 1 - 0 | HAUTOT DELISLE Erwan | 1299 |
| Moyenne ELO | 1448 | 4 - 1 | Moyenne ELO | 1372 |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Les Fous de Sotteville 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | PINEAU Patrick (-1.60) | 1532 | 0 - 1 | GUILLEMARD Kevin (+3.20) | 1939 |
| 2N | EDEN Agnes (-3.20) | 1507 | 0 - 1 | MARIE Laurent (+1.60) | 1930 |
| 3B | NGO Minh Dung (-9.20) | 1495 | 0 - 1 | JOLLY Arthur (+4.60) | 1709 |
| 4N | GOACOLOU Alain (-11.20) | 1456 | 0 - 1 | ROSEL Fabrice (+11.20) | 1626 |
| 5B | GERBER Frederique | 1399 | 0 - 1 | RIZK Celine | 1399 |
| Moyenne ELO | 1478 | 0 - 5 | Moyenne ELO | 1721 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous de Sotteville 2 | 17 | 21 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1738 |
| 2 | Rouen Echecs 4 | 16 | 13 | 20 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1579 |
| 3 | Orcher la Tour 4 | 15 | 5 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1538 |
| 4 | L'Echiquier Stephanais 3 | 14 | -6 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1439 |
| 5 | L'Echiquier Dieppois 3 | 12 | 6 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1549 |
| 6 | Aile Roi Louviers 2 | 10 | -2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1552 |
| 7 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 6 | -17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1389 |
| 8 | L'Echiquier Dieppois 5 | 6 | -20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1477 |
Les Echecs. Le seul d'entre tous les jeux qui échappe à la tyrannie du hasard.