6e Open - Louviers - 7 au 9 juin 2003
7 rondes - 48 joueurs - Elo moyen : 0
13 joueurs du club inscrits
7ème avec 4.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGELAS Florent (1450) | 1-0 | ||||
| 2 | BERSOULT Francois (2279) | 0-1 | ||||
| 3 | LHERMITTE Jean-Christophe (1720) | 1-0 | ||||
| 4 | ABABSA Tufek (1820) | X-X | ||||
| 5 | N'GUYEN Julien (1900) | 1-0 | ||||
| 6 | GROSSIER Pascal (2011) | 1-0 | ||||
| 7 | DUVERNE Jean-Marie (2120) | 0-1 | ||||
9ème avec 4.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAIN Christian (1410) | 1-0 | ||||
| 2 | DUVERNE Jean-Marie (2120) | X-X | ||||
| 3 | BOURSIER Xavier (2073) | 1-0 | ||||
| 4 | MEDGHOUL Sherif (2130) | 0-1 | ||||
| 5 | KORMAN Remi (1990) | 0-1 | ||||
| 6 | N'GUYEN Christophe (1860) | 1-0 | ||||
| 7 | BONTE Gerard (1660) | 1-0 | ||||
13ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBERT Eric (1500) | X-X | ||||
| 2 | LEGUILLON David (1550) | 1-0 | ||||
| 3 | DUVERNE Jean-Marie (2120) | X-X | ||||
| 4 | ABDAT Rachid (1910) | 1-0 | ||||
| 5 | SALAUN Thibault (2059) | 1-0 | ||||
| 6 | BACON Nicolas (2076) | 0-1 | ||||
| 7 | MEDGHOUL Sherif (2130) | 0-1 | ||||
15ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEREGHETTI David (1440) | 1-0 | ||||
| 2 | VINCENT Didier (2220) | 0-1 | ||||
| 3 | RUAUDEL Eric (1610) | 1-0 | ||||
| 4 | DEBRAY Kevin (1720) | 1-0 | ||||
| 5 | GAILLARD Michel (2078) | 0-1 | ||||
| 6 | BONTE Gerard (1660) | X-X | ||||
| 7 | JEANNE Mickael (2120) | X-X | ||||
17ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDELET Arthur (1420) | 1-0 | ||||
| 2 | MEDGHOUL Sherif (2130) | 0-1 | ||||
| 3 | GRENET Dominique (1560) | 1-0 | ||||
| 4 | VELASQUEZ Jean-Luc (2041) | 0-1 | ||||
| 5 | LHERMITTE Jean-Christophe (1720) | 1-0 | ||||
| 6 | DEBRAY Kevin (1720) | 1-0 | ||||
| 7 | GAILLARD Michel (2078) | 0-1 | ||||
18ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGUILLON David (1550) | X-X | ||||
| 2 | LEBERT Eric (1500) | 1-0 | ||||
| 3 | N'GUYEN Julien (1900) | 0-1 | ||||
| 4 | VAPPEREAU Xavier (1770) | 1-0 | ||||
| 5 | ABABSA Tufek (1820) | 0-1 | ||||
| 6 | CRUCHET Sebastien (1650) | 1-0 | ||||
| 7 | VIGNERON Frederic (2082) | X-X | ||||
22ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERSOULT Francois (2279) | 0-1 | ||||
| 2 | MEGELAS Florent (1450) | 1-0 | ||||
| 3 | ARINAL Serge (1400) | 1-0 | ||||
| 4 | QUAEGEBEUR Alain (1960) | 0-1 | ||||
| 5 | VIGNERON Frederic (2082) | 1-0 | ||||
| 6 | ABDAT Rachid (1910) | 0-1 | ||||
| 7 | COLARD Eric (1590) | 1-0 | ||||
23ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARINAL Serge (1400) | 0-1 | ||||
| 2 | PERSONNIER Patrick (1499) | 0-1 | ||||
| 3 | TOTAIN Christian (1410) | 1-0 | ||||
| 4 | BORDELET Arthur (1420) | 1-0 | ||||
| 5 | RUAUDEL Eric (1610) | 1-0 | ||||
| 6 | N'GUYEN Julien (1900) | 0-1 | ||||
| 7 | VINE Thibaut (1670) | 1-0 | ||||
32ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACON Nicolas (2076) | 0-1 | ||||
| 2 | VINE Romain (1340) | 1-0 | ||||
| 3 | ABDAT Rachid (1910) | 0-1 | ||||
| 4 | CAVELIER Thierry (1430) | 1-0 | ||||
| 5 | VAPPEREAU Xavier (1770) | 0-1 | ||||
| 6 | VIGNERON Frederic (2082) | 0-1 | ||||
| 7 | LOCOGE Thierry (1360) | 1-0 | ||||
40ème avec 2.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'GUYEN Julien (1900) | 0-1 | ||||
| 2 | BONTE Gerard (1660) | 0-1 | ||||
| 3 | N'GUYEN Christophe (1860) | 0-1 | ||||
| 4 | N'GUYEN Emilien (1130) | 1-0 | ||||
| 5 | MEGELAS Florent (1450) | 1-0 | ||||
| 6 | VINE Thibaut (1670) | 0-1 | ||||
| 7 | ARINAL Serge (1400) | X-X | ||||
43ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'GUYEN Christophe (1860) | 1-0 | ||||
| 2 | GROSSIER Pascal (2011) | 0-1 | ||||
| 3 | DEBRAY Kevin (1720) | 0-1 | ||||
| 4 | BLONDEL Jean-Michel (1510) | 0-1 | ||||
| 5 | LEBERT Eric (1500) | 0-1 | ||||
| 6 | MEGELAS Florent (1450) | X-X | ||||
| 7 | TOTAIN Christian (1410) | X-X | ||||
46ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABABSA Tufek (1820) | 0-1 | ||||
| 2 | CRUCHET Sebastien (1650) | 0-1 | ||||
| 3 | MEGELAS Florent (1450) | 0-1 | ||||
| 4 | MEREGHETTI David (1440) | 0-1 | ||||
| 5 | N'GUYEN Emilien (1130) | 1-0 | ||||
| 6 | CAVELIER Thierry (1430) | 0-1 | ||||
| 7 | BORDELET Arthur (1420) | 1-0 | ||||
48ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIN Joel (1730) | 0-1 | ||||
| 2 | BLONDEL Jean-Michel (1510) | 0-1 | ||||
| 3 | BORDELET Arthur (1420) | 0-1 | ||||
| 4 | TOTAIN Christian (1410) | 0-1 | ||||
| 5 | N'GUYEN Lia (1340) | 0-1 | ||||
| 6 | LOCOGE Thierry (1360) | 0-1 | ||||
| 7 | MEGELAS Florent (1450) | 0-1 | ||||