Rapide - Verneuil sur avre - 2 juin 2011
7 rondes - 50 joueurs - Elo moyen : 1558
13 joueurs du club inscrits
3ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENET Dominique (1530) | 1-0 | |||
| 2 | PINEAU Jean-Jacques (1790) | X-X | |||
| 3 | SAINT-GILLES Damien (1900) | 1-0 | |||
| 4 | FISCHER Jean-Claude (2030) | 1-0 | |||
| 5 | DUHAMEL Benoit (1930) | X-X | |||
| 6 | SORIANO Manon (1570) | 1-0 | |||
| 7 | VINCENT Didier (2100) | 0-1 | |||
10ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DUYSE Francois (1250) | 1-0 | |||
| 2 | VINCENT Didier (2100) | X-X | |||
| 3 | MARCHANDISE Frederic (1890) | 1-0 | |||
| 4 | LEVESQUE Thomas (2130) | X-X | |||
| 5 | SAINT-GILLES Damien (1900) | X-X | |||
| 6 | FISCHER Jean-Claude (2030) | X-X | |||
| 7 | HOURIEZ Philippe (1560) | X-X | |||
21ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTA Stefan (1990) | 0-1 | |||
| 2 | THIERRY Louis (1200) | 1-0 | |||
| 3 | HAUDRECHY Daniel (1720) | 0-1 | |||
| 4 | JOLLY Hugo (1240) | 0-1 | |||
| 5 | HOUTMANN Michel (1180) | 1-0 | |||
| 6 | VAN DUYSE Francois (1250) | 1-0 | |||
| 7 | HARMELLE Dominique (1630) | 1-0 | |||
25ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLY Hugo (1240) | 1-0 | |||
| 2 | FISCHER Jean-Claude (2030) | 0-1 | |||
| 3 | CHATEL Philippe (1440) | 1-0 | |||
| 4 | GRENET Dominique (1530) | X-X | |||
| 5 | VINCENT Didier (2100) | 0-1 | |||
| 6 | HOURIEZ Philippe (1560) | 0-1 | |||
| 7 | ACCAD Adrien (1370) | 1-0 | |||
26ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier (2110) | 0-1 | |||
| 2 | VOEGELE Francois-Marie (1280) | 1-0 | |||
| 3 | VARIGAULT Nicole (1250) | 1-0 | |||
| 4 | ARINAL Serge (1650) | X-X | |||
| 5 | GUILLAUMAT Jean-Pierre (1930) | 0-1 | |||
| 6 | DEFRANOUX Pascal (1570) | 1-0 | |||
| 7 | BUTA Stefan (1990) | 0-1 | |||
27ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARINAL Serge (1650) | 0-1 | |||
| 2 | SARAOUI Mehdi (1480) | 1-0 | |||
| 3 | BOUHAER Francois (1510) | 0-1 | |||
| 4 | PINEAU Patrick (1500) | 1-0 | |||
| 5 | BONTE Gerard (1610) | 1-0 | |||
| 6 | BUTA Stefan (1990) | 0-1 | |||
| 7 | PERRIN Claude (1530) | X-X | |||
32ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUTMANN Michel (1180) | 1-0 | |||
| 2 | DUHAMEL Benoit (1930) | 0-1 | |||
| 3 | MAGNON-SARR Olivier (1399) | 1-0 | |||
| 4 | SAINT-GILLES Damien (1900) | 0-1 | |||
| 5 | JOLLY Hugo (1240) | 0-1 | |||
| 6 | CHATEL Philippe (1440) | 1-0 | |||
| 7 | NAJI Nil (1710) | 0-1 | |||
36ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMELLE Dominique (1630) | 0-1 | |||
| 2 | PINEAU Patrick (1500) | 0-1 | |||
| 3 | MURA Hector (850) | 1-0 | |||
| 4 | LEMIERE Maxence (1300) | 0-1 | |||
| 5 | VAN DUYSE Francois (1250) | 0-1 | |||
| 6 | JOLLY Arthur (1160) | 1-0 | |||
| 7 | MAGNON-SARR Olivier (1399) | 1-0 | |||
46ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUDRECHY Daniel (1720) | 0-1 | |||
| 2 | GRENET Dominique (1530) | 0-1 | |||
| 3 | LEMIERE Charlotte (1100) | 0-1 | |||
| 4 | PERRIN Claude (1530) | 0-1 | |||
| 5 | MURA Antoine (799) | 1-0 | |||
| 6 | HOUTMANN Michel (1180) | 0-1 | |||
| 7 | THIERRY Lea (999) | 1-0 | |||
47ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMIERE Clement (1560) | 0-1 | |||
| 2 | ACCAD Adrien (1370) | 0-1 | |||
| 3 | HOUTMANN Michel (1180) | 0-1 | |||
| 4 | JOLLY Arthur (1160) | 1-0 | |||
| 5 | VOEGELE Francois-Marie (1280) | 0-1 | |||
| 6 | MURA Hector (850) | 1-0 | |||
| 7 | VAN DUYSE Francois (1250) | 0-1 | |||
48ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUVENOT Jean (1610) | 0-1 | |||
| 2 | CHATEL Philippe (1440) | 0-1 | |||
| 3 | KERVERN Jacques (1540) | 0-1 | |||
| 4 | MURA Antoine (799) | 0-1 | |||
| 5 | THIERRY Lea (999) | 1-0 | |||
| 6 | THIERRY Louis (1200) | 0-1 | |||
| 7 | MURA Hector (850) | 1-0 | |||
49ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOURIEZ Philippe (1560) | 0-1 | |||
| 2 | ALLIOT Regis (1370) | 0-1 | |||
| 3 | THIERRY Louis (1200) | 0-1 | |||
| 4 | THIERRY Lea (999) | 1-0 | |||
| 5 | HUYGEVELDE Marcel (1380) | 0-1 | |||
| 6 | MURA Antoine (799) | 0-1 | |||
| 7 | JOLLY Arthur (1160) | 0-1 | |||
50ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORIANO Manon (1570) | 0-1 | |||
| 2 | MAGNON-SARR Olivier (1399) | 0-1 | |||
| 3 | VAN DUYSE Francois (1250) | 0-1 | |||
| 4 | MURA Hector (850) | 0-1 | |||
| 5 | JOLLY Arthur (1160) | 0-1 | |||
| 6 | VARIGAULT Nicole (1250) | 0-1 | |||
| 7 | VOEGELE Francois-Marie (1280) | 0-1 | |||