Rapide - Conches en ouche - 10 juin 2012
7 rondes - 61 joueurs - Elo moyen : 1444
11 joueurs du club inscrits
5ème avec 5,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIETEANU Audrey (1460) | 1-0 | |||
| 2 | HOURIEZ Philippe (1700) | 1-0 | |||
| 3 | LEROY Jean-Yves (1760) | 1-0 | |||
| 4 | CULLERON Franck (1810) | X-X | |||
| 5 | MAUPOINT Sebastien (1910) | 1-0 | |||
| 6 | MOUHAMAD Joachim (2270) | 0-1 | |||
| 7 | GARCIA Adrien (1650) | 1-0 | |||
10ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPILLON POSIER Lucas (870) | 1-0 | |||
| 2 | VAPPEREAU Xavier (1810) | 0-1 | |||
| 3 | IWIANOWSKI Thomas (1199) | 0-1 | |||
| 4 | BIZEUL Audrey (1040) | 1-0 | |||
| 5 | IWIANOWSKI Andre (1399) | 1-0 | |||
| 6 | HAUDRECHY Daniel (1770) | 1-0 | |||
| 7 | SORIANO Manon (1940) | 1-0 | |||
12ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Yannick (1480) | 1-0 | |||
| 2 | HATTON Christian (1720) | 1-0 | |||
| 3 | GRENET Dominique (1800) | 1-0 | |||
| 4 | MAUPOINT Sebastien (1910) | X-X | |||
| 5 | MOUHAMAD Joachim (2270) | 1-0 | |||
| 6 | CULLERON Franck (1810) | 0-1 | |||
| 7 | JOSSE Sebastien (1870) | 0-1 | |||
16ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINEAU Sarah (1190) | 1-0 | |||
| 2 | HARMELLE Dominique (1550) | 1-0 | |||
| 3 | BOURSIER Xavier (2070) | 0-1 | |||
| 4 | NAJI Said (1499) | 1-0 | |||
| 5 | LEVY Claude (1760) | 0-1 | |||
| 6 | LAMY-DIONIS Amaury (1240) | 1-0 | |||
| 7 | VAN HYFTE Raphael (1890) | X-X | |||
21ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEHU Enzo (1199) | 1-0 | |||
| 2 | BONTE Gerard (1600) | 1-0 | |||
| 3 | LEBRUN Elias (1660) | 0-1 | |||
| 4 | PINEAU Patrick (1550) | 1-0 | |||
| 5 | HATTON Christian (1720) | 1-0 | |||
| 6 | FISCHER Jean-Claude (1940) | 0-1 | |||
| 7 | HEMERY Virgil (1199) | 0-1 | |||
22ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNA Theo (999) | 1-0 | |||
| 2 | SORIANO Manon (1940) | 1-0 | |||
| 3 | JEANTY Matthieu (1840) | 1-0 | |||
| 4 | GARCIA Adrien (1650) | 0-1 | |||
| 5 | VAPPEREAU Xavier (1810) | 1-0 | |||
| 6 | LEVY Claude (1760) | 0-1 | |||
| 7 | LEROY Jean-Yves (1760) | 0-1 | |||
24ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERVE Oceane (930) | 1-0 | |||
| 2 | CULLERON Franck (1810) | 0-1 | |||
| 3 | CHEHU Enzo (1199) | 1-0 | |||
| 4 | JOSSE Sebastien (1870) | 0-1 | |||
| 5 | HEMERY Virgil (1199) | 0-1 | |||
| 6 | RIOU Killian (999) | 1-0 | |||
| 7 | TETARD Alexandre (1370) | 1-0 | |||
32ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Jean-Yves (1760) | 0-1 | |||
| 2 | PILLARD Romain (799) | 1-0 | |||
| 3 | VERGNON Stephanie (1080) | 1-0 | |||
| 4 | HOURIEZ Philippe (1700) | X-X | |||
| 5 | VAN HYFTE Raphael (1890) | 0-1 | |||
| 6 | PINEAU Patrick (1550) | 0-1 | |||
| 7 | VOEGELE Francois-Marie (1160) | 1-0 | |||
35ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier (2070) | 0-1 | |||
| 2 | NAJI Said (1499) | 1-0 | |||
| 3 | VERGNON Anthony (799) | 1-0 | |||
| 4 | LEVY Claude (1760) | 0-1 | |||
| 5 | NAJI Nil (1710) | 1-0 | |||
| 6 | LEROY Jean-Yves (1760) | 0-1 | |||
| 7 | IWIANOWSKI Thomas (1199) | 0-1 | |||
39ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIEZAN William (799) | 1-0 | |||
| 2 | HAUDRECHY Daniel (1770) | 0-1 | |||
| 3 | PINEAU Sarah (1190) | 1-0 | |||
| 4 | JEANTY Matthieu (1840) | 0-1 | |||
| 5 | IWIANOWSKI Thomas (1199) | 0-1 | |||
| 6 | JOLLY Arthur (1120) | 1-0 | |||
| 7 | IWIANOWSKI Andre (1399) | 0-1 | |||
44ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUDRECHY Daniel (1770) | 0-1 | |||
| 2 | PAPILLON POSIER Lucas (870) | 1-0 | |||
| 3 | NAJI Said (1499) | 0-1 | |||
| 4 | DOUVENOT Jean (1650) | 0-1 | |||
| 5 | MOUCEL Alize (960) | 1-0 | |||
| 6 | NAJI Nil (1710) | 1-0 | |||
| 7 | JOLLY Arthur (1120) | 0-1 | |||