Open B - Dieppe - 26 août au 1er septembre 2012
9 rondes - 109 joueurs - Elo moyen : 1474
5 joueurs du club inscrits
17ème avec 6 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNET Lucie (1337) | 0-1 | ||||
| 2 | DUBOSQ Yves (1340) | 1-0 | ||||
| 3 | GREGOIRE Roxanne (1414) | 1-0 | ||||
| 4 | FOLLET Claude (1220) | 1-0 | ||||
| 5 | PERCHE Louis (1675) | 0-1 | ||||
| 6 | MUTZEL Annabelle Donna (1406) | 1-0 | ||||
| 7 | GABORIT Arnaud (1731) | 0-1 | ||||
| 8 | LEROND Anne-Claire (1307) | 1-0 | ||||
| 9 | PINEAU Jean-Jacques (1659) | 1-0 | ||||
37ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCHE Louis (1675) | 0-1 | ||||
| 2 | DEGOIS Morgane (1260) | 0-1 | ||||
| 3 | LEPERE Rodrigue (1280) | 1-0 | ||||
| 4 | SEGUIN Valentin (1260) | 1-0 | ||||
| 5 | SCHWINDLING Marie (1570) | 1-0 | ||||
| 6 | BARZILAY Marianne (1532) | 0-1 | ||||
| 7 | SORIANO Manon (1632) | 1-0 | ||||
| 8 | MIRGUET Bernard (1597) | 0-1 | ||||
| 9 | LAMOUR Louis (1560) | 1-0 | ||||
49ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTERO Carlo (1767) | 0-1 | ||||
| 2 | HOLLOCOU Gueric (1300) | 0-1 | ||||
| 3 | DUBOSQ Yves (1340) | 0-1 | ||||
| 4 | LEPERE Rodrigue (1280) | 0-1 | ||||
| 5 | MUTZEL Joseph (1369) | 1-0 | ||||
| 6 | MAZUREK Victor (1199) | 1-0 | ||||
| 7 | VILLANOVE Jean-Francois (1342) | 1-0 | ||||
| 8 | BONNET Lucie (1337) | 1-0 | ||||
| 9 | SORIANO Manon (1632) | 1-0 | ||||
59ème avec 4½ pts (Perf. FIDE : -40.80 (K=30))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGOIS Morgane (1260) | 1-0 | ||||
| 2 | PINEAU Jean-Jacques (1659) | 0-1 | ||||
| 3 | BONNET Lucie (1337) | 0-1 | ||||
| 4 | THIBAUT-COIGNEC Leopold (1360) | X-X | ||||
| 5 | NORMAND Franck (1220) | 0-1 | ||||
| 6 | PAILLETTE Hubert (1360) | X-X | ||||
| 7 | BIGOT Lucie (1360) | 1-0 | ||||
| 8 | RICHARD Jerome (1350) | 1-0 | ||||
| 9 | LEROND Anne-Claire (1307) | X-X | ||||
64ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUFFET Michel (1450) | 1-0 | ||||
| 2 | DEREGNAUCOURT Lucas (1550) | X-X | ||||
| 3 | TRAVADON Loic (1300) | X-X | ||||
| 4 | TERRAZZONI Claire (1547) | X-X | ||||
| 5 | LERSY Patrick (1493) | 0-1 | ||||
| 6 | VASILJEVIC Nicolas (1465) | 1-0 | ||||
| 7 | SEGUIN Benjamin (1500) | 0-1 | ||||
| 8 | MUTZEL Annabelle Donna (1406) | X-X | ||||
| 9 | BRASSE Romain (1430) | 0-1 | ||||