Tournois effectués - Saison 2016 / 2017

19e Open - Louviers - 11 au 13 novembre 2016

7 rondes - 41 joueurs - Elo moyen : 1540

9 joueurs du club inscrits

Page FFE du tournoi

ABDAT Rachid (1882F)

2ème avec 6 pts (Perf. FIDE : +39.60 (K=20))

Elo moyen des adversaires : 1798
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 QUEVAUVILLIERS Philippe (1401) 1-0 1.60
2 ARINAL Serge (1604) 1-0 3.40
3 SERANO Vincent (1708) 1-0 5.40
4 JOSLIN Jerome (2100) X-X 5.60
5 GARCIA Adrien (1976) X-X 2.60
6 BOURSIER Xavier (1941) 1-0 11.60
7 ANDRIEU Philippe (1859) 1-0 9.40
BOURSIER Xavier (1941F)

4ème avec 5 pts (Perf. FIDE : +1.60 (K=20))

Elo moyen des adversaires : 1746
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 BAILLY Yannick (1418) 1-0 1.60
2 GUILLAUMAT Jean-Pierre (1754) X-X -4.80
3 JOSLIN Adeline (1564) 1-0 1.80
4 STEFFENELLO Leonard (2152) X-X 5.40
5 YUAN Beline (1795) 1-0 6.00
6 ABDAT Rachid (1882) 0-1 -11.60
7 BAILLY Thierry (1658) 1-0 3.20
ARINAL Serge (1604F)

20ème avec 3½ pts (Perf. FIDE : -0.80 (K=20))

Elo moyen des adversaires : 1549
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 MARLIERE-LEPRETRE Corentin (1095) 1-0 1.60
2 ABDAT Rachid (1882) 0-1 -3.40
3 BLONDEL Jean-Michel (1396) 1-0 4.60
4 YUAN Beline (1795) 0-1 -5.00
5 TROPPEE Kevin (1379) 1-0 4.40
6 LEHERICEY Fabrice (1898) 0-1 -3.00
7 COQUELIN Jonathan (1399) X-X
ROCHE Jan-Francois (1513F)

24ème avec 3½ pts (Perf. FIDE : -19.00 (K=20))

Elo moyen des adversaires : 1458
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 GARCIA Adrien (1976) 0-1 -1.60
2 LAZES Herve (1247) 1-0 3.60
3 LEHERICEY Fabrice (1898) 0-1 -1.80
4 LEHERICEY Romain (1112) X-X -8.40
5 MARAINE Louis Ermiyas (1179) 0-1 -17.60
6 SOENEN Baptiste (1399) 1-0
7 BLONDEL Jean-Michel (1396) 1-0 6.80
BAILLY Yannick (1418F)

28ème avec 3 pts (Perf. FIDE : -21.60 (K=20))

Elo moyen des adversaires : 1379
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 BOURSIER Xavier (1941) 0-1 -1.60
2 MARAINE Louis Ermiyas (1179) X-X -6.00
3 LEHERICEY Romain (1112) 0-1 -17.20
4 LAZES Herve (1247) X-X -4.60
5 MERGEN Bat (1785) 0-1 -2.00
6 MARIE Isabelle (1047) 1-0 2.00
7 MIGNOT Philippe (1340) 1-0 7.80
GRENET Dominique (1403F)

31ème avec 2½ pts (Perf. FIDE : -14.80 (K=20))

Elo moyen des adversaires : 1493
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 LEHERICEY Fabrice (1898) 0-1 -1.60
2 VOEGELE Francois-Marie (1130) 1-0
3 DELARUELLE Christian (1816) 0-1 -1.60
4 MIGNOT Philippe (1340) 1-0 8.20
5 JOSSE Sebastien (1824) 0-1 -1.60
6 TROPPEE Kevin (1379) 0-1 -10.60
7 PONTY Matheo (1065) X-X -7.60
GITTON Maxence (1009E)

37ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1154
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 ROUSSEL Maxime (1551) 0-1
2 EXEMPT 1-0
3 AUPOIX Thibaud (1567) 0-1
4 BLONDEL Jean-Michel (1396) 0-1
5 MARLIERE-LEPRETRE Corentin (1095) 0-1
6 MIGNOT Philippe (1340) 0-1
7 VOEGELE Francois-Marie (1130) 1-0
SOENEN Baptiste (1399E)

40ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1108
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 JOSSE Sebastien (1824) 0-1
2 MARIE Isabelle (1047) 0-1
3 LAZES Herve (1247) 1-0
4 PONTY Matheo (1065) 0-1
5 BAT Anu (1062) 0-1
6 ROCHE Jan-Francois (1513) 0-1
7 EXEMPT 1-0
VOEGELE Francois-Marie (1130N)

41ème avec 1 pt

Elo moyen des adversaires : 1164
Rd Adversaire Place Pts Rés. Perf. FIDE
1 SERANO Vincent (1708) 0-1
2 GRENET Dominique (1403) 0-1
3 TROPPEE Kevin (1379) 0-1
4 QUEVAUVILLIERS Philippe (1401) 0-1
5 LAZES Herve (1247) 0-1
6 EXEMPT 1-0
7 GITTON Maxence (1009) 0-1