9e Open - Rouen - 17 au 20 décembre 2016
7 rondes - 92 joueurs - Elo moyen : 1665
3 joueurs du club inscrits
62ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +8.40 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELEU Andre (1848) | 0-1 | -1.60 | |||
| 2 | BERTRAND Julien (1799) | 0-1 | -2.00 | |||
| 3 | GARCIA Frederic (1254) | 1-0 | 5.40 | |||
| 4 | VIGNERON Frederic (1800) | 0-1 | -2.00 | |||
| 5 | PIASSALE Mael (1281) | 1-0 | 6.00 | |||
| 6 | JARJAVAIL Damien (1650) | 0-1 | -4.40 | |||
| 7 | MIGNOT Philippe (1321) | 1-0 | 7.00 | |||
73ème avec 2½ pts (Perf. FIDE : -10.00 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAJI Nil (1825) | 0-1 | -1.60 | |||
| 2 | DORIN Herve (1620) | X-X | ||||
| 3 | JULIEN Franc (1569) | X-X | 4.60 | |||
| 4 | DUBOIS Benjamin (1666) | 0-1 | -3.40 | |||
| 5 | MADON Paul (1199) | 1-0 | ||||
| 6 | CASSIAU Kevin (1509) | 0-1 | -7.00 | |||
| 7 | AYOUB Alexandre (1303) | X-X | -2.60 | |||
85ème avec 1½ pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 2 | LELEU Andre (1848) | 0-1 | ||||
| 3 | PHENG Wissam (1708) | 0-1 | ||||
| 4 | BENASSIS Nicola-Henri (1448) | 0-1 | ||||
| 5 | DEMOL Sylvain (1250) | X-X | ||||
| 6 | LEFEBVRE Willy (1527) | 0-1 | ||||
| 7 | DESCHUYTENEER Lucien (1399) | 0-1 | ||||