20e Open - Louviers - 11 au 12 novembre 2017
6 rondes - 33 joueurs - Elo moyen : 1680
7 joueurs du club inscrits
1er avec 5 pts (Perf. FIDE : +22.20 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULOT David (1596) | 1-0 | 2.60 | |||
| 2 | CAVELLIER Loic (1840) | X-X | ||||
| 3 | JOSSE Sebastien (1855) | X-X | -1.60 | |||
| 4 | BREMOND Louis (1906) | 1-F | ||||
| 5 | LJUBOTINA Lazo (1835) | 1-0 | 7.80 | |||
| 6 | JOSLIN Jerome (2034) | 1-0 | 13.40 | |||
4ème avec 4½ pts (Perf. FIDE : -0.80 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAPPEREAU Xavier (1665) | 1-0 | 2.40 | |||
| 2 | JOSSE Sebastien (1855) | X-X | -4.00 | |||
| 3 | BREMOND Louis (1906) | X-X | -2.60 | |||
| 4 | CAVELLIER Loic (1840) | 1-0 | ||||
| 5 | ROUSSEL Maxime (1699) | 1-0 | 2.80 | |||
| 6 | MAYER Philippe (2020) | X-X | 0.60 | |||
7ème avec 4 pts (Perf. FIDE : -2.40 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARINAL Serge (1587) | 1-0 | 2.60 | |||
| 2 | BAILLY Thierry (1734) | 1-0 | 5.40 | |||
| 3 | LJUBOTINA Lazo (1835) | 0-1 | -12.00 | |||
| 4 | BIENVENU Damien (1604) | 1-0 | 2.80 | |||
| 5 | JOSLIN Jerome (2034) | 0-1 | -6.60 | |||
| 6 | VIGNERON Frederic (1734) | 1-0 | 5.40 | |||
22ème avec 3 pts (Perf. FIDE : -3.00 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVELLIER Loic (1840) | 0-1 | ||||
| 2 | MULOT David (1596) | 0-1 | -4.00 | |||
| 3 | BLONDEL Jean-Michel (1367) | 0-1 | -9.80 | |||
| 4 | TOUAT Kais (1133) | 1-0 | 4.20 | |||
| 5 | QUEVAUVILLIERS Philippe (1236) | 1-0 | 6.60 | |||
| 6 | LETELLIER Fabrice (1908) | 1-F | ||||
26ème avec 2 pts (Perf. FIDE : -18.60 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier (1908) | 0-1 | -2.60 | |||
| 2 | TOUAT Kais (1133) | 1-0 | 1.60 | |||
| 3 | KORTE Markus (1990) | 0-1 | -1.60 | |||
| 4 | BLONDEL Jean-Michel (1367) | 1-0 | 4.40 | |||
| 5 | MULOT David (1596) | 0-1 | -9.80 | |||
| 6 | JULIEN Franc (1562) | 0-1 | -10.60 | |||
32ème avec 1 pt (Perf. FIDE : -54.40 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LJUBOTINA Lazo (1835) | 0-1 | -3.20 | |||
| 2 | BIENVENU Damien (1604) | 0-1 | -5.60 | |||
| 3 | BLASCO David (1541) | 0-1 | -8.00 | |||
| 4 | LOYER Jean-Claude (1409) | 0-1 | -14.00 | |||
| 5 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 6 | QUEVAUVILLIERS Philippe (1236) | 0-1 | -23.60 | |||
33ème avec 1 pt (Perf. FIDE : -27.40 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPILLANE Anthony (1901) | 0-1 | -1.60 | |||
| 2 | JOSLIN Jerome (2034) | 0-1 | -1.60 | |||
| 3 | BIENVENU Damien (1604) | 0-1 | -5.40 | |||
| 4 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 5 | BLONDEL Jean-Michel (1367) | 0-1 | -11.80 | |||
| 6 | BLASCO David (1541) | 0-1 | -7.00 | |||