Tournois effectués - Saison 2005 / 2006

Rapide - Evreux - 19 mars 2006

7 rondes - 84 joueurs - Elo moyen : 0

8 joueurs du club inscrits

Grille américaine

BOURSIER Xavier (2080X)

14ème avec 5 pts

Elo moyen des adversaires : 1804
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 BEHOT Bernard (1499) 1-0
2 VINCENT Didier (1780) 0-1
3 VIGNERON Frederic (2090) 1-0
4 DELARUELLE Christian (1800) 1-0
5 IBAZIZEN Abdelatif (1870) 0-1
6 LEROY Jean-Yves (1780) 1-0
7 RABIA Karim (1810) 1-0
BERGOT Jean-Pierre (1410X)

39ème avec 4 pts

Elo moyen des adversaires : 1507
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 FOURNIER Sylvain (1920) 0-1
2 HAVARD Sebastien (1550) 0-1
3 FARIN Maximilien (1130) X-X
4 MORALES Julien (1310) 1-0
5 KERVOELEN Steeve (1540) X-X
6 VAN DUYSE Francois (1540) 1-0
7 DASILVA Antoine (1560) 1-0
GRENET Dominique (1770X)

52ème avec 3 pts

Elo moyen des adversaires : 1654
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 FARIN Maximilien (1130) 1-0
2 DUVERNE Jean-Marie (2030) 0-1
3 MIGNON-GODEFROY Denis (1499) 1-0
4 KOUMBA Mounguen Jose Evrard (1980) 0-1
5 LEGENDRE Serge (1520) 1-0
6 FOURNIER Sylvain (1920) 0-1
7 BEHOT Bernard (1499) 0-1
DELACROIX Vincent (1499X)

58ème avec 3 pts

Elo moyen des adversaires : 1515
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 DIDIERJEAN Tristan (2030) 0-1
2 THOMASSE Simon (1199) 1-0
3 GOY Wilfried (1780) 0-1
4 LENNE Augustin (1009) 1-0
5 QUEVAUVILLIERS Philippe (1570) 0-1
6 HUYGEVELDE Marcel (1720) 0-1
7 BERGOT Marie (1299) 1-0
FRIGERE Guy (1410X)

62ème avec 3 pts

Elo moyen des adversaires : 1442
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 LEONARDON Jean (1910) 0-1
2 KERVOELEN Steeve (1540) 0-1
3 DUEDAL Robin (1110) 1-0
4 CONTI Bruno (1499) 0-1
5 LENNE Augustin (1009) 1-0
6 SAINT-GILLES Damien (1530) 0-1
7 LENNE Dominique (1499) 1-0
PARIS Christophe (1499X)

69ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1491
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 KOUMBA Mounguen Jose Evrard (1980) 0-1
2 LENNE Augustin (1009) 1-0
3 LEROY Jean-Yves (1780) 0-1
4 MALLARD Ophelie (1230) 1-0
5 VARNIER Domitien (1660) 0-1
6 HAVARD Sebastien (1550) 0-1
7 ROSSIGNOL Romain (1230) 0-1
BERGOT Marie (1299X)

73ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1489
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 CRUCHET Sebastien (1780) 0-1
2 LEGENDRE Serge (1520) 0-1
3 QUEROLLE Pierrick (1099) 1-0
4 BEHOT Bernard (1499) 0-1
5 MIGNON-GODEFROY Denis (1499) 1-0
6 JEANJEAN Olivier (1530) 0-1
7 DELACROIX Vincent (1499) 0-1
THOMASSE Simon (1199X)

77ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1173
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 VINCENT Didier (1780) 0-1
2 DELACROIX Vincent (1499) 0-1
3 JEANJEAN Olivier (1530) 0-1
4 QUEROLLE Pierrick (1099) 0-1
5 MORALES Julien (1310) 0-1
6 EXEMPT 1-0
7 GILLES Clara (990) 1-0