24e Open - Louviers - 18 au 20 mai 2024
7 rondes - 33 joueurs - Elo moyen : 1693
7 joueurs du club inscrits
17ème avec 3½ pts (Perf. FIDE : -18.40 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAM-NGUYEN Nathan (1588F) | 0-1 | -16.60 | |||
| 2 | RIVIERE Jonathan (1547F) | 1-0 | 2.80 | |||
| 3 | DELILLE Victor (1682F) | 1-0 | 5.40 | |||
| 4 | HERAULT Theotime (2135F) | 0-1 | -3.40 | |||
| 5 | COQUELIN Jonathan (1667F) | X-X | -5.00 | |||
| 6 | MULLER Lorelei (1732F) | X-X | -3.40 | |||
| 7 | JOUBERT Leo (1928F) | X-X | 1.80 | |||
24ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 2 | ARJOL-CONDE David (1782E) | 0-1 | ||||
| 3 | KHAM-NGUYEN Mathys (1726E) | 0-1 | ||||
| 4 | ARINAL Serge (1663E) | 1-0 | ||||
| 5 | DELILLE Victor (1682E) | 0-1 | ||||
| 6 | DUCOULOMBIER Thierry (1582E) | X-X | ||||
| 7 | ROMAIN Maxime (1639E) | X-X | ||||
25ème avec 3 pts (Perf. FIDE : -17.60 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUBERT Leo (1928F) | X-X | 13.60 | |||
| 2 | LE ROUX Nathanael (1552F) | 0-1 | -24.80 | |||
| 3 | MOUSSAOUI Hicham (1668F) | X-X | 1.60 | |||
| 4 | KHAM-NGUYEN Nathan (1588F) | 0-1 | -22.80 | |||
| 5 | BYE | X-X | ||||
| 6 | RIVIERE Jonathan (1547F) | 1-0 | 14.80 | |||
| 7 | SHILOV Artem (1009F) | X-X | ||||
28ème avec 2½ pts (Perf. FIDE : -25.20 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAPPEREAU Xavier (1752F) | 0-1 | -7.20 | |||
| 2 | MOUSSAOUI Hicham (1668F) | X-X | 9.20 | |||
| 3 | HATTON Christian (1783F) | 0-1 | -6.00 | |||
| 4 | RIVIERE Jonathan (1547F) | X-X | 3.20 | |||
| 5 | BYE | X-X | ||||
| 6 | NIAUX Christian (1199F) | 1-0 | ||||
| 7 | KHAM-NGUYEN Thomas (1410F) | 0-1 | -24.40 | |||
30ème avec 2½ pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDAOUI Romain (1716E) | 0-1 | ||||
| 2 | DUCOULOMBIER Thierry (1582E) | 0-1 | ||||
| 3 | BYE | X-X | ||||
| 4 | LAZES Herve (1525E) | 0-1 | ||||
| 5 | NGUYEN VAN TUNG Clement (1099E) | 1-0 | ||||
| 6 | CADIX Patrice (1491E) | 0-1 | ||||
| 7 | EXEMPT | 1-0 | ||||
31ème avec 2 pts (Perf. FIDE : -26.60 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT Anu (1962F) | 0-1 | -3.00 | |||
| 2 | HAREL Virginie (1199F) | 1-0 | ||||
| 3 | VAPPEREAU Xavier (1752F) | 0-1 | -7.60 | |||
| 4 | SHILOV Artem (1009F) | 0-1 | ||||
| 5 | KHAM-NGUYEN Thomas (1410F) | 1-0 | 3.80 | |||
| 6 | LE ROUX Nathanael (1552F) | 0-1 | -13.00 | |||
| 7 | HATTON Christian (1783F) | 0-1 | -6.80 | |||
33ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOMTE Florian (1709E) | 0-1 | ||||
| 2 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 3 | DIDAOUI Romain (1716E) | 0-1 | ||||
| 4 | COQUELIN Jonathan (1667E) | 0-1 | ||||
| 5 | NIAUX Christian (1199E) | 0-1 | ||||
| 6 | HAREL Virginie (1199E) | 0-1 | ||||
| 7 | RIVIERE Jonathan (1547E) | 0-1 | ||||