10e Open - Louviers - 26 au 27 mai 2007
7 rondes - 36 joueurs - Elo moyen : 1777
5 joueurs du club inscrits
9ème avec 4.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERANO Vincent (1720) | 0-1 | ||||
| 2 | VIGNERON Frederic (2012) | 1-0 | ||||
| 3 | ARINAL Serge (1670) | 1-0 | ||||
| 4 | FOURNIER Sylvain (1935) | X-X | ||||
| 5 | COLLIOU Yannick (2200) | 0-1 | ||||
| 6 | CLEAUD Cyril (1660) | 1-0 | ||||
| 7 | RICHARD Boris (1880) | 1-0 | ||||
15ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOST Vivien (1600) | 0-1 | ||||
| 2 | BLONDEL Jean-Michel (1650) | X-X | ||||
| 3 | DIDIERJEAN Tristan (1770) | 1-0 | ||||
| 4 | DENIS Philippe (1800) | 1-0 | ||||
| 5 | HENRY Tony (2050) | 1-0 | ||||
| 6 | ABERT Bruno (1790) | 0-1 | ||||
| 7 | ROUSSEL Julien (1880) | X-X | ||||
28ème avec 2.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY Tony (2050) | 0-1 | ||||
| 2 | PIGACHE Emmanuel (1300) | 1-0 | ||||
| 3 | VINCENT Didier (2025) | 0-1 | ||||
| 4 | GRENET Dominique (1570) | X-X | ||||
| 5 | LEOST Vivien (1600) | 0-1 | ||||
| 6 | SAINT-GILLES Damien (1590) | 0-1 | ||||
| 7 | ARINAL Serge (1670) | 1-0 | ||||
33ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIEU Philippe (2014) | 0-1 | ||||
| 2 | SUESCUN Melanie (1260) | 1-0 | ||||
| 3 | BOURSIER Xavier (2051) | 0-1 | ||||
| 4 | BROUSTET Pierre (1740) | 1-0 | ||||
| 5 | MOUHAMAD Joachim (1886) | 0-1 | ||||
| 6 | HUYGEVELDE Marcel (1772) | 0-1 | ||||
| 7 | BONTE Gerard (1710) | 0-1 | ||||
36ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERT Bruno (1790) | 0-1 | ||||
| 2 | MALGRAS Alain (1680) | 0-1 | ||||
| 3 | GRENET Dominique (1570) | 0-1 | ||||
| 4 | SUESCUN Melanie (1260) | 0-1 | ||||
| 5 | PIGACHE Emmanuel (1300) | 0-1 | ||||
| 6 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 7 | FAUCHE Emilien (1310) | 0-1 | ||||