Rapide Jeunes - Louviers - 31 mai 2008
7 rondes - 14 joueurs - Elo moyen : 955
7 joueurs du club inscrits
1er avec 6 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNILLEAU Titouan (899) | 1-0 | |||
| 2 | ASSOU VAUDRY Myriam (999) | 1-0 | |||
| 3 | AUPHAN Amaryllis (1070) | 1-0 | |||
| 4 | ASSOU VAUDRY Antoine (899) | 1-0 | |||
| 5 | BLACTOT Baptiste (890) | 1-0 | |||
| 6 | BELLE Ilan (1210) | 1-0 | |||
| 7 | PHENG Wissam (1060) | 0-1 | |||
7ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLY Arthur (960) | 1-0 | |||
| 2 | BELLE Ilan (1210) | 0-1 | |||
| 3 | BLACTOT Baptiste (890) | 0-1 | |||
| 4 | MILLIER Christian (800) | 1-0 | |||
| 5 | PHENG Wissam (1060) | 0-1 | |||
| 6 | ABDALLAH Talyd (799) | 1-0 | |||
| 7 | GROUSSARD Clement (799) | 1-0 | |||
8ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT Valentin (799) | 0-1 | |||
| 2 | MILLIER Christian (800) | 0-1 | |||
| 3 | CORNILLEAU Titouan (899) | 1-0 | |||
| 4 | THIERRY Louis (999) | 1-0 | |||
| 5 | BELLE Ilan (1210) | 0-1 | |||
| 6 | GROUSSARD Clement (799) | 1-0 | |||
| 7 | ABDALLAH Talyd (799) | 1-0 | |||
11ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUSSARD Clement (799) | 1-0 | |||
| 2 | AUPHAN Amaryllis (1070) | 0-1 | |||
| 3 | ASSOU VAUDRY Antoine (899) | 0-1 | |||
| 4 | JOLLY Arthur (960) | 0-1 | |||
| 5 | ABDALLAH Talyd (799) | 1-0 | |||
| 6 | CORNILLEAU Titouan (899) | 1-0 | |||
| 7 | MILLIER Christian (800) | 0-1 | |||
12ème avec 1.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOU VAUDRY Myriam (999) | 0-1 | |||
| 2 | CORNILLEAU Titouan (899) | X-X | |||
| 3 | GROUSSARD Clement (799) | 1-0 | |||
| 4 | BELLE Ilan (1210) | 0-1 | |||
| 5 | THIERRY Louis (999) | 0-1 | |||
| 6 | LAURENT Valentin (799) | 0-1 | |||
| 7 | JOLLY Arthur (960) | 0-1 | |||
13ème avec 1.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARJAVAIL Damien (1190) | 0-1 | |||
| 2 | ABDALLAH Talyd (799) | X-X | |||
| 3 | JOLLY Arthur (960) | 0-1 | |||
| 4 | GROUSSARD Clement (799) | 1-0 | |||
| 5 | MILLIER Christian (800) | 0-1 | |||
| 6 | THIERRY Louis (999) | 0-1 | |||
| 7 | BLACTOT Baptiste (890) | 0-1 | |||
14ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY Louis (999) | 0-1 | |||
| 2 | BLACTOT Baptiste (890) | 0-1 | |||
| 3 | ABDALLAH Talyd (799) | 0-1 | |||
| 4 | CORNILLEAU Titouan (899) | 0-1 | |||
| 5 | ASSOU VAUDRY Myriam (999) | 0-1 | |||
| 6 | JOLLY Arthur (960) | 0-1 | |||
| 7 | LAURENT Valentin (799) | 0-1 | |||