Rapide - Vernon - 8 mai 2009
7 rondes - 58 joueurs - Elo moyen : 1617
3 joueurs du club inscrits
15ème avec 4.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELINE Clement (1170) | 1-0 | |||
| 2 | GLOD Philippe (2020) | 0-1 | |||
| 3 | PIGACHE Emmanuel (1350) | 1-0 | |||
| 4 | BOULOT Xavier (1990) | 1-0 | |||
| 5 | BILLARD Sebastien (1930) | 1-0 | |||
| 6 | CINQUANTA Jean-Marc (1910) | X-X | |||
| 7 | MOUHAMAD Joachim (2020) | 0-1 | |||
45ème avec 2.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVESQUE Thomas (2190) | 0-1 | |||
| 2 | MENKAYTMAN Umit (1199) | 1-0 | |||
| 3 | VARNICA Nenad (1960) | 0-1 | |||
| 4 | ADELINE Clement (1170) | 1-0 | |||
| 5 | BOULOT Xavier (1990) | 0-1 | |||
| 6 | GILLES Francois (1390) | 0-1 | |||
| 7 | LEVY Nathan (1390) | X-X | |||
46ème avec 2.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFF Kevin (1199) | 1-0 | |||
| 2 | GOY Wilfried (2040) | 0-1 | |||
| 3 | GILLES Francois (1390) | 0-1 | |||
| 4 | LEVY Nathan (1390) | 0-1 | |||
| 5 | ADELINE Clement (1170) | 1-0 | |||
| 6 | LANGLET Stephanie (1399) | X-X | |||
| 7 | LEVY Claude (1840) | 0-1 | |||