Tournois effectués - Saison 2009 / 2010

21e Rapide - Louviers - 6 décembre 2009

7 rondes - 48 joueurs - Elo moyen : 1518

18 joueurs du club inscrits

Grille américaine

BOURSIER Xavier (2110X)

5ème avec 5 pts

Elo moyen des adversaires : 1901
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 BONTE Gerard (1470) 1-0
2 DUHAMEL Benoit (1830) 1-0
3 BORDELET Louis (1740) 1-0
4 SIMON Stephane (2170) 1-0
5 ROUSSEL Julien (2120) 0-1
6 JOSSE Sebastien (1840) 1-0
7 MOUHAMAD Joachim (2140) 0-1
ABDAT Rachid (1860X)

6ème avec 5 pts

Elo moyen des adversaires : 1796
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 VAN DUYSE Francois (1290) 1-0
2 ARINAL Serge (1700) 1-0
3 ROUSSEL Julien (2120) 0-1
4 BORDELET Louis (1740) 1-0
5 DUHAMEL Benoit (1830) 1-0
6 VINCENT Didier (2080) 0-1
7 SAINT-GILLES Damien (1810) 1-0
ARINAL Serge (1700X)

19ème avec 4 pts

Elo moyen des adversaires : 1467
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 ABDALLAH Joud (799) 1-0
2 ABDAT Rachid (1860) 0-1
3 DELENGAIGNE Gregory (1360) 1-0
4 PINEAU Jean-Jacques (1850) 0-1
5 CLAUDE Thierry (1399) 1-0
6 RICHARD Romain (1820) 0-1
7 RIBEIRO Joao (1180) 1-0
GRENET Dominique (1540X)

21ème avec 4 pts

Elo moyen des adversaires : 1498
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 SIMON Stephane (2170) 0-1
2 RIBEIRO Joao (1180) 1-0
3 LENEVANIC Gwen (799) 1-0
4 SAINT-GILLES Damien (1810) 0-1
5 DELARUELLE Christian (1870) 0-1
6 JOLLY Hugo (1300) 1-0
7 DELENGAIGNE Gregory (1360) 1-0
PARIS Christophe (1570X)

22ème avec 4 pts

Elo moyen des adversaires : 1103
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 EXEMPT 1-0
2 DE SAINT JORES Clement (1230) 0-1
3 VOEGELE Francois-Marie (930) 1-0
4 VAN DUYSE Francois (1290) 1-0
5 DELENGAIGNE Gregory (1360) 1-0
6 BUTA Stefan (1800) 0-1
7 JOLLY Arthur (1110) 1-0
PINEAU Patrick (1570X)

26ème avec 3.5 pts

Elo moyen des adversaires : 1376
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 LENEVANIC Gwen (799) 1-0
2 PINEAU Jean-Jacques (1850) 0-1
3 JOLLY Hugo (1300) 0-1
4 VARIGAULT Nicole (1260) 1-0
5 JOLLY Arthur (1110) 1-0
6 HOURIEZ Philippe (1730) X-X
7 BELOFF Vincent (1580) 0-1
BONTE Gerard (1470X)

28ème avec 3 pts

Elo moyen des adversaires : 1591
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 BOURSIER Xavier (2110) 0-1
2 JOLLY Arthur (1110) 1-0
3 JOSSE Sebastien (1840) 0-1
4 RIBEIRO Joao (1180) 1-0
5 BORDELET Louis (1740) 0-1
6 VAN DUYSE Francois (1290) 1-0
7 DELARUELLE Christian (1870) 0-1
JOLLY Hugo (1300X)

32ème avec 3 pts

Elo moyen des adversaires : 1381
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 DELARUELLE Christian (1870) 0-1
2 ABDALLAH Nyjad (799) 1-0
3 PINEAU Patrick (1570) 1-0
4 MONNET Christian (1399) 0-1
5 GILLES Francois (1560) 0-1
6 GRENET Dominique (1540) 0-1
7 VOEGELE Francois-Marie (930) 1-0
JOLLY Arthur (1110X)

33ème avec 3 pts

Elo moyen des adversaires : 1341
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 DUHAMEL Benoit (1830) 0-1
2 BONTE Gerard (1470) 0-1
3 ABDALLAH Nyjad (799) 1-0
4 POSTEL Mathias (799) 1-0
5 PINEAU Patrick (1570) 0-1
6 PERIETEANU Audrey (1350) 1-0
7 PARIS Christophe (1570) 0-1
DE SAINT JORES Clement (1230X)

37ème avec 2.5 pts

Elo moyen des adversaires : 1464
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 PINEAU Jean-Jacques (1850) 0-1
2 PARIS Christophe (1570) 1-0
3 BELOFF Vincent (1580) 0-1
4 SIMON Antoine (1530) 0-1
5 HAYES Adrien (860) X-X
6 POSTEL Stanislas (999) 1-0
7 SIMON Damien (1860) 0-1
HAYES Adrien (860X)

38ème avec 2.5 pts

Elo moyen des adversaires : 1237
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 HOURIEZ Philippe (1730) 0-1
2 DELENGAIGNE Gregory (1360) 0-1
3 SARAOUI Mehdi (1210) 0-1
4 ABDALLAH Nyjad (799) 1-0
5 DE SAINT JORES Clement (1230) X-X
6 POSTEL Mathias (799) 1-0
7 SIMON Antoine (1530) 0-1
POSTEL Stanislas (999X)

39ème avec 2.5 pts

Elo moyen des adversaires : 1109
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 SAINT-GILLES Damien (1810) 0-1
2 MONNET Christian (1399) 0-1
3 POSTEL Mathias (799) X-X
4 VOEGELE Francois-Marie (930) 0-1
5 ABDALLAH Joud (799) 1-0
6 DE SAINT JORES Clement (1230) 0-1
7 ABDALLAH Nyjad (799) 1-0
THIERRY Louis (1070X)

42ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1437
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 RICHARD Romain (1820) 0-1
2 SIMON Antoine (1530) 1-0
3 GILLES Francois (1560) 0-1
4 CLAUDE Thierry (1399) 0-1
5 PERIETEANU Audrey (1350) 0-1
6 ABDALLAH Talyd (870) 1-0
7 DASILVA Antoine (1530) 0-1
VOEGELE Francois-Marie (930X)

43ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1308
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 BUTA Stefan (1800) 0-1
2 CLAUDE Thierry (1399) 0-1
3 PARIS Christophe (1570) 0-1
4 POSTEL Stanislas (999) 1-0
5 VAN DUYSE Francois (1290) 0-1
6 LENEVANIC Gwen (799) 1-0
7 JOLLY Hugo (1300) 0-1
ABDALLAH Talyd (870X)

45ème avec 2 pts

Elo moyen des adversaires : 1221
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 BORDELET Louis (1740) 0-1
2 PERIETEANU Audrey (1350) 0-1
3 SIMON Antoine (1530) 0-1
4 ABDALLAH Joud (799) 1-0
5 VARIGAULT Nicole (1260) 0-1
6 THIERRY Louis (1070) 0-1
7 POSTEL Mathias (799) 1-0
POSTEL Mathias (799X)

46ème avec 1.5 pts

Elo moyen des adversaires : 1065
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 GILLES Francois (1560) 0-1
2 VARIGAULT Nicole (1260) 0-1
3 POSTEL Stanislas (999) X-X
4 JOLLY Arthur (1110) 0-1
5 ABDALLAH Nyjad (799) 1-0
6 HAYES Adrien (860) 0-1
7 ABDALLAH Talyd (870) 0-1
ABDALLAH Nyjad (799X)

48ème avec 0.5 pt

Elo moyen des adversaires : 1064
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 BELOFF Vincent (1580) 0-1
2 JOLLY Hugo (1300) 0-1
3 JOLLY Arthur (1110) 0-1
4 HAYES Adrien (860) 0-1
5 POSTEL Mathias (799) 0-1
6 ABDALLAH Joud (799) X-X
7 POSTEL Stanislas (999) 0-1
ABDALLAH Joud (799X)

49ème avec 0.5 pt

Elo moyen des adversaires : 1091
Rd Adversaire Place Pts Rés.
1 ARINAL Serge (1700) 0-1
2 VAN DUYSE Francois (1290) 0-1
3 RIBEIRO Joao (1180) 0-1
4 ABDALLAH Talyd (870) 0-1
5 POSTEL Stanislas (999) 0-1
6 ABDALLAH Nyjad (799) X-X
7 LENEVANIC Gwen (799) 0-1