Code FFE Nom et prénom Lic. Elo Rapide Blitz Variation Elo (long)
1 A00037 ADELINE Bruno A 1740N 2010N 2010N  
2 N06047 ARINAL Serge A 1436F 1630N 1630N  
3 E50992 BAILLY Thierry A 1901F 1928F 2009F  
4 R07205 BAILLY Yannick A 1370F 1298F 1406F  
5 B00557 BERROU Andre A 1648F 1810N 1810N  
6 W65927 BEUZELIN Adam A 1009E 799N 799N  
7 A01431 BOURSIER Xavier A 1809F 1852F 1852N  
8 V54435 CADIX Patrice A 1151F 1150N 1150N  
9 W56849 CARRIERE Josette B 1199E 1199N 1199N  
10 K12882 CHALABI Aissam A 1750F 1750N 1750N  
11 W56880 CORNEE Chloe A 1099E 999N 999N  
12 W56878 COULON Zacharie A 1009E 799N 799N  
13 R03896 DALLERY Christophe A 1914F 1860N 1860N  
14 W62325 DROUET Antoine A 1099E 999N 999N  
15 W62326 DROUET Arthur A 1009E 799N 799N  
16 W56874 GILLES CARRIERE Melly A 1099E 999N 999N  
17 R56265 GITTON Francois A 1303F 1341F 1341N  
18 N57103 GITTON Maxence A 1153F 1140F 1152F  
19 W56869 HEBERT Gaheris A 1009E 799N 799N  
20 W56864 KARAPETYAN Narek A 1009E 799N 799N  
21 S02695 LAFTOUHI Mohammed A 1542F 1620N 1620N  
22 V64513 LE FELLIC Maxime A 1009E 799N 799N  
23 V58648 LEMOINE Gabriel A 1199E 1199N 1199N  
24 W65926 MARC Loise A 1009E 799N 799N  
25 W62324 MARC-DANET Mahe A 1099E 999N 999N  
26 V64512 NGUYEN VAN TUNG Clement A 1099E 999N 999N  
27 R65073 NIAUX Christian A 1199E 1199N 1199N  
28 N13682 PAON Didier A 1839F 1741F 1741N  
29 R01799 PLE Laurent A 1420F 1443F 1443N  
30 H06341 QUAEGEBEUR Alain A 1815F 1823F 1823N  
31 C06022 ROMAIN Maxime A 1418F 1520N 1520N  
32 V62516 ROUSTEL Dorian A 1099E 999N 999N  
33 W56876 SUBTIL Leandre A 1199E 999N 999N  
34 V58651 TARZOUT Adil A 1199E 999N 999N  
35 V58649 TARZOUT Mohamed A 1199E 999N 999N  
36 W66940 TAUVEL Aaron A 1009E 799N 799N  
37 W56866 VARD Colin A 1009E 799N 799N  

37 joueurs (36 licences A et 1 licence B)