| N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C01292 | CAVELLIER Loic | 1734 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 25/09/2024 | ||
| 2 | W83859 | PONT Sacha | 1431 | L'Echiquier Dieppois | 09/09/2024 | ||
| 3 | X56961 | CADEC Lila | 1800 | Rouen Echecs | 07/09/2024 | ||
| 4 | W74158 | BARAY Iouri | 1600 | Rouen Echecs | 02/09/2024 | ||
| 5 | R70415 | TIRARD Arthur | 1515 | Bonsecours A.S.C. | 31/08/2024 | ||
| 6 | R70414 | TIRARD Liza | 1469 | Bonsecours A.S.C. | 31/08/2024 | ||
| 7 | A06265 | LE BOURHIS Dominique | 1943 | Rouen Echecs | 29/08/2024 | ||
| 8 | S02744 | ARJOL-CONDE David | 1787 | Rouen Echecs | 27/08/2024 | ||
| 9 | V15782 | GIRARD Francois | 1776 | Rouen Echecs | 20/08/2024 | ||
| 10 | K50745 | BLANQUET Camille | 2075 | Orcher la Tour | 09/08/2024 | ||
| 11 | J00280 | LETELLIER Fabrice | 1907 | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 08/08/2024 | ||
| 12 | P09590 | BORDELET Louis | 1750 | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 17/07/2024 | ||
| 13 | A10413 | THOMAS Olivier | 1974 | Caen Alekhine | 17/07/2024 | ||
| 14 | J03625 | HENRY Eric | 1649 | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 15/07/2024 | ||
| 15 | P10046 | LEVESQUE Thomas | 1861 | Rouen Echecs | 15/07/2024 |
Base Papi utilisée : 11/10/2025
Un plan correct fait de nous des héros; l'absence de plan fait de nous des zéros.