Open International de Rochefort 2004
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per.
1 g LEVIN Felix 2486 Sen GER CHA +56B +26N +24B +7N =3B +5N +23B =2N =8B 7,5 45 41 2528
2 m TODOROV Todor 2492 Sen BUL IDF +60N +33B +15N =4B =23N +10B +6N =1B =3N 7 46,5 38 2463
3 g SANTO-ROMAN Marc 2394 Sen FRA LAN +72N +74B +21N +13B =1N -23B +16N +9B =2B 7 44,5 38 2399
4 m CIOARA Andrei Nestor 2361 Sen ROM   +120B +35N +70B =2N =5B =9N +14B =7N +12B 7 44 36,5 2378
5 g PRIE Eric 2429 Sen FRA LAN +55N +42B +27N =9B =4N -1B +33N +15B +13N 7 43,5 35,5 2370
6 m PYTEL Krzysztof 2400 Vet FRA CHA +38N +32B +22N -23B +20N +15B -2B +18N +7B 7 43 36 2353
7 f DAVID Vincent 2312 Sen FRA PCH +67N +39B +20N -1B +19N +33B +8N =4B -6N 6,5 45 37 2329
8 m BRONZNIK Valerij 2413 Sen UKR   +75B +25N +18B =12N =9B +24N -7B +23N =1N 6,5 43,5 36 2356
9   LEJARRE Ludovic 2295 Sen FRA PCH +46B +37N +52B =5N =8N =4B +25B -3N +26B 6,5 43,5 35,5 2313
10 m NAVROTESCU Catalin 2399 Sen ROM PCH +69B +44N =14B +29N =12B -2N =26B +17N +24B 6,5 41,5 33,5 2287
11   BONN Thomas 1890 Pup FRA PCH +115N =16B =17B +52N =14B =28N +70B =24N +23B 6,5 39,5 32 2185
12   BOUVIER Bruno 2246 Sen FRA PCH +80N +65B +62N =8B =10N -13B +42N +19B -4N 6 42 34,5 2238
13   ALET Jean-Pierre 2202 Sen FRA PCH +58B +30N +54B -3N =25B +12N =17B +34N -5B 6 42 34 2152
14   VALETTE Christian 2110 Sen FRA CVL +68N +71B =10N =16B =11N +39B -4N +43B =21N 6 42 32,5 2143
15   PASCAL Pierre 2166 Sen FRA LAN +66B +61N -2B +44N +37B -6N +41B -5N +33B 6 41 32 2204
16   JULIAN Stephane 2160 Sen FRA CHA +77B =11N +28B =14N =36B +35N -3B =25N +44B 6 40,5 31,5 2102
17   BOURSIER Xavier 2058 Sen FRA HNO =57N +92B =11N +31B =39N +30B =13N -10B +38N 6 40 31 2014
18   BAREYRE Patrick 2164 Sen FRA AQU +49N +40B -8N +74B -33N +31B +48N -6B +37N 6 39 31 2130
19   EGRETEAU Eric 2023 Sen FRA PCH +82N +53B -23N +40B -7B +45N +36B -12N +34B 6 38 31 2060
20   HERVAIS Adrien 2057 Sen FRA HNO +89B +45N -7B +64N -6B -34N +55B +36N +41B 6 38 29 2039
21   PIERRARD Hubert 2065 Sen FRA PCH +97B +34N -3B =30N =61B =73N +69B +35N =14B 6 37 30 2039
22   GIRAUD Thierry 2080 Sen FRA PDL +79B +36N -6B -37N +75B +61N -34B +40B +48N 6 36,5 29 2017
23   MARZOLF Bruno 2241 Sen FRA ALS +95B +41N +19B +6N =2B +3N -1N -8B -11N 5,5 47,5 36,5 2273
24   DRUON Roger 2177 Vet FRA PCH +76N +31B -1N +50B +51N -8B +37N =11B -10N 5,5 42,5 32 2146
25   ADAM Etienne 1996 Min FRA PCH +98N -8B +72N +73B =13N +29B -9N =16B =27N 5,5 40 30 2131
26   TORRES Patrice 2008 Sen FRA AQU +83N -1B =55N +38B =71N +63B =10N +29B -9N 5,5 40 28,5 2079
27   GESTIN Laurent 2117 Sen FRA CVL +84B +64N -5B =35N =41B =36N =47B +45N =25B 5,5 37,5 28,5 1995
28   VELASQUEZ Jean-Luc 2022 Sen FRA HNO =92N +57B -16N +60B +50N =11B =40N =38B =31N 5,5 37,5 28,5 1885
29   KOZLOV Alexander 2240 Sen GER   +91N +43B =50N -10B +47B -25N +73B -26N +54B 5,5 37 29,5 1993
30   GREGO Pierre 1926 Sen FRA BRE +103N -13B +78N =21B +32N -17N -59B +91B +58N 5,5 37 27 1924
31   MACE Emmanuel 1900 Sen FRA PCH +117B -24N +97B -17N +49B -18N +80B +70N =28B 5,5 36,5 26,5 1919
32   LUNEAU Gilles 1985 Vet FRA MPY +105B -6N +46B =54N -30B +78B -43N +67N +56B 5,5 36 26 1874
33   ROSENFELD Imre 2013 Vet FRA LYO +88B -2N +75B +45N +18B -7N -5B +47N -15N 5 42,5 29 2091
34   ARMAND Jerome 1832 Sen FRA PCH +107N -21B +82N -51B +68N +20B +22N -13B -19N 5 39,5 28 1893
35   GICQUIAUD Karl 1967 Sen FRA ALS +108N -4B +58N =27B +53N -16B +57N -21B =40N 5 39 27,5 1917
36   ADELINE Bruno 1850 Sen FRA HNO +116N -22B +85N +62B =16N =27B -19N -20B +57N 5 38,5 27,5 1900
37   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1941 Vet FRA LYO +90N -9B +76N +22B -15N +91B -24B +69N -18B 5 38 28 1952
38   JUTARD Emmanuel 1700 Sen FRA PCH -6B =94N +93B -26N +112B +53B +51N =28N -17B 5 37,5 24 1886
39   GUINOVART Jose 1943 Vet FRA PCH +112B -7N +66B +70N =17B -14N =54B =56N =46B 5 37 27,5 1894
40   GALLOUX Maxime 1890 Jun FRA PCH +102B -18N +89B -19N +79B +59N =28B -22N =35B 5 37 27 1902
41   MILLET Christophe 1928 Sen FRA PCH +110N -23B =49N +96B =27N +58B -15N +63B -20N 5 37 27 1874
42   DEMUTH Adrien 2002 Ben FRA PCH +94B -5N +69B -47N +46B +56N -12B =54N =43B 5 37 26,5 1892
43   GIRAUD Stephane 1920 Sen FRA PCH +86B -29N =84B +77N =59B =54N +32B -14N =42N 5 35,5 26,5 1894
44   REVEILLERE Christian 1975 Sen FRA PCH +87N -10B +67N -15B -58N +85B +72N +71B -16N 5 35,5 25 1877
45   DOUCIN Paul 1800 Vet FRA IDF +113N -20B +81N -33B +98N -19B +49N -27B +76B 5 35,5 25 1783
46   RUCHAUD Jerome 1660 Ben FRA PCH -9N +108B -32N +83B -42N +81B =65N +74B =39N 5 35 22 1884
47   SAVON Jeremie 1760 Min FRA PCH +100N -62B +99N +42B -29N =51B =27N -33B +80N 5 34,5 26,5 1869
48   FLAMANT Jacky 1927 Sen FRA CHA -54B =118N +92B =49N +66B +76N -18B +59N -22B 5 34,5 25 1814
49   BOULINEAU Jean-Michel 1590 Sen FRA PCH -18B +102N =41B =48B -31N +86N -45B +98B +73N 5 34,5 21,5 1770
50   VIOLEAU Jean-Luc 1870 Vet FRA PDL +114B +59N =29B -24N -28B =55N =76B =68N +71B 5 34 26 1878
51   GIBSON John 2023 Vet FRA PIC +118B -54N +56B +34N -24B =47N -38B =60N +72B 5 34 26 1806
52   VIDALINC Jean-Louis 2040 Vet FRA LYO +109N +63B -9N -11B -91N -57B +108N +85B +69N 5 33,5 23 1732
53   MARCHAIS Aurelie 1740 Cad FRA PCH +101B -19N =59B +112N -35B -38N +79B =62B +77N 5 33 23,5 1761
54   HOUARD Yannick 1299 Cad FRA PCH +48N +51B -13N =32B =65N =43B =39N =42B -29N 4,5 37 27 2019
55   DOS SANTOS Pascal 1710 Sen FRA AQU -5B +88N =26B -65B +96N =50B -20N =77B +92N 4,5 36,5 20,5 1840
56   LJUTOVAC Sreten 1730 Sen FRA PCH -1N +83B -51N +109B +99N -42B +87N =39B -32N 4,5 36 23 1789
57   BLANCHARD Paul 1530 Cad FRA IDF =17B -28N +94B -61N +77B +52N -35B +64N -36B 4,5 35,5 22,5 1863
58   POLI Robert 1620 Sen FRA IDF -13N +110B -35B +87N +44B -41N =64B +61N -30B 4,5 35,5 22,5 1839
59   MARSAUD William 2128 Sen FRA PCH +78N -50B =53N +63B =43N -40B +30N -48B =62N 4,5 35 24,5 1852
60   BOILEAU Mickael 1730 Sen FRA BRG -2B =93N +118B -28N +84B =80N =68B =51B =63N 4,5 35 21 1791
61   HECQUET Jean-Marie 1920 Vet FRA PCH +111N -15B =96N +57B =21N -22B =91N -58B +95N 4,5 34 23,5 1738
62   HEYMAN Jacques 2033 Vet FRA NPC +85B +47N -12B -36N -69B =79N +92B =53N =59B 4,5 33,5 23,5 1778
63   VERANT Frederic 1780 Sen FRA AQU +119B -52N +100B -59N +88B -26N +78B -41N =60B 4,5 33 24,5 1689
64   CHABEAUD Jean-Jacques 1870 Vet FRA PCH +81N -27B +109N -20B -78N +83B =58N -57B +91N 4,5 33 22,5 1678
65   JIMENEZ Georges 1930 Sen FRA PCH +93B -12N =77B +55N =54B -69N =46B +95N   4,5 32,5 24,5 1777
66   GARNIER Nicolas 1610 Cad FRA CHA -15N +103B -39N +108B -48N +101B -71N +83B =68B 4,5 32 20,5 1629
67   BOUCHARD Christian 1690 Sen FRA PCH -7B +104N -44B -88N +93N +98B =74N -32B +94B 4,5 32 19,5 1737
68   KARSENTY Madeleine 1570 Vet FRA LYO -14B -99N +117B +100N -34B +102N =60N =50B =66N 4,5 31 20 1554
69   PROT Ludovic 1700 Sen FRA PCH -10N +87B -42N +82B +62N +65B -21N -37B -52B 4 37 23 1883
70   FLAMENT Alexandre 2070 Sen FRA PCH +96N +73B -4N -39B +72N +71B -11N -31B   4 36,5 26 1879
71   THOMAS Philippe 1850 Sen FRA PCH +99B -14N =112B +84N =26B -70N +66B -44N -50N 4 35 24 1718
72   REVILLON Yves 1700 Vet FRA IDF -3B +105N -25B +89N -70B +88N -44B +97N -51N 4 35 20 1797
73   DE LORENZI Sebastien 1830 Ben FRA PCH +106B -70N +86B -25N +97B =21B -29N =76N -49B 4 34,5 24 1684
74   DUMONT Gilles 1967 Sen FRA AQU +104B -3N +95B -18N -76B +97N =67B -46N =79B 4 34 22 1698
75   ESHGHABADI Asghar 1710 Sen FRA PCH -8N +98B -33N +85B -22N -87B +90N -82B +93B 4 34 18 1650
76   ARCHAMBEAUD Francois 1610 Sen FRA PCH -24B +117N -37B +86N +74N -48B =50N =73B -45N 4 33,5 21,5 1736
77   CHARONDIERE Guy 1590 Vet FRA PCH -16N +111B =65N -43B -57N +100B +93B =55N -53B 4 33,5 19,5 1617
78   CAFFIN Patrice 1580 Sen FRA PCH -59B +114N -30B +113N +64B -32N -63N +87B   4 33 21 1691
79   CHANUT Eliane 1560 Vet FRA PRO -22N -81B +111N +90B -40N =62B -53N +99B =74N 4 32,5 17,5 1655
80   LAUTE Yann 1650 Sen FRA BRG -12B -112N =110B +104N +94B =60B -31N +89N -47B 4 31,5 18,5 1591
81   HOUARD Sebastien 1199 Min FRA PCH -64B +79N -45B -97N +89B -46N +88B -84N +105B 4 31 17 1575
82   LAMBERT Romain 1500 Ben FRA PCH -19B +101N -34B -69N -86B +103N +105B +75N   4 31 17 1543
83   BRUNETEAU Damien 1470 Sen FRA PCH -26B -56N +102B -46N +113B -64N +86B -66N +106B 4 31 16 1488
84   GREMY Paul 1570 Vet FRA PCH -27N +115B =43N -71B -60N +104B =99N +81B   4 30,5 19 1636
85   CYRILLE Dominique 1500 Sen FRA PCH -62N +113B -36B -75N +103B -44N +94B -52N +104B 4 30,5 17 1616
86   SAVON Dominique 1290 Sen FRA PCH -43N +91B -73N -76B +82N -49B -83N +108B +98N 4 30 16 1554
87   SOISSONG Elzbieta 1420 Sen FRA AQU -44B -69N +106B -58B +116N +75N -56B -78N +101B 4 29 17 1484
88   LANXADE Michel 1499 Vet FRA AQU -33N -55B +115N +67B -63N -72B -81N +114B +100N 4 29 16 1513
89   ARCHAMBEAUD Thomas 1520 Cad FRA PCH -20N +107B -40N -72B -81N +115B +116N -80B +99N 4 29 16 1481
90   BLANCHARD Guillaume 1360 Ben FRA PCH -37B -95N +101B -79N -100B +113N -75B +102N +97B 4 25 14 1409
91   BLANCHARD Jacques 1630 Sen FRA PCH -29B -86N +103B +105N +52B -37N =61B -30N -64B 3,5 34 19,5 1682
92   DUC Marie-Christine 1499 Sen FRA AQU =28B -17N -48N -93B +107N +110B -62N +109N -55B 3,5 32 15,5 1606
93   DENOYELLE Selim 1299 Cad FRA PCH -65N =60B -38N +92N -67B +109B -77N +96B -75N 3,5 30,5 16 1571
94   POIROT Dominique 1450 Sen FRA PCH -42N =38B -57N +107B -80N +111B -85N +110B -67N 3,5 30 16 1456
95   MARTEAU Roland 1650 Vet FRA PCH -23N +90B -74N -98B +115N =99B +96N -65B -61B 3,5 29,5 18 1568
96   CHANUT Paul 1560 Vet FRA PRO -70B +106N =61B -41N -55B +112N -95B -93N +110N 3,5 28 16,5 1539
97   FAURE Stephan 1550 Sen FRA PCH -21N +116B -31N +81B -73N -74B +100N -72B -90N 3 31,5 17 1511
98   FEUTRIER Henri 1440 Vet FRA PCH -25B -75N +114B +95N -45B -67N +102B -49N -86B 3 31,5 16 1453
99   VAUZAC Stanislas 1199 Ben FRA PCH -71N +68B -47B +118N -56B =95N =84B -79N -89B 3 30,5 17,5 1509
100   HURTAUD Yannick 1090 Ben FRA PCH -47B EXE -63N -68B +90N -77N -97B +112N -88B 3 30,5 14 1379
101   LABROUSSE Jeanne 1090 Vet FRA PCH -53N -82B -90N EXE +105B -66N -109B >103N -87N 3 29,5 11 1200
102   GUERIN Simon 1199 Ben FRA PCH -40N -49B -83N +119B +108N -68B -98N -90B +115N 3 28 12 1321
103   VILLEMONAIS Charles 1299 Cad FRA PCH -30B -66N -91N +114B -85N -82B +111N <101B +118B 3 27 10 1433
104   MENEREAU Delphine 1390 Sen FRA BRG -74N -67B =107N -80B +114N -84N =112B +116B -85N 3 26,5 12 1353
105   CAQUINEAU Ronan 1430 Pou FRA PCH -32N -72B +116N -91B -101N +106B -82N +115B -81N 3 26 13 1326
106   DURRIEU Etiennette 1130 Vet FRA MPY -73N -96B -87N -115B EXE -105N +117B >111B -83N 3 25 8 1138
107   ALET Donatien 1130 Pup FRA PCH -34B -89N =104B -94N -92B +119B -110N +117N =108B 3 24 10 1291
108   BRUNET Maxime 1380 Pou FRA PCH -35B -46N +119B -66N -102B +117N -52B -86N =107N 2,5 29,5 11,5 1300
109   AUZANNEAU Jean-Paul 1500 Vet FRA PCH -52B +119N -64B -56N =110B -93N +101N -92B   2,5 28 13,5 1384
110   FABRE Vivien 1299 Cad FRA PCH -41B -58N =80N =111B =109N -92N +107B -94N -96B 2,5 27 12 1347
111   ABRAN Nelly 1199 Min FRA PCH -61B -77N -79B =110N +118B -94N -103B <106N +119B 2,5 23 9 1325
112   SAINTE-LUCE Sylvain 1370 Sen FRA PCH -39N +80B =71N -53B -38N -96B =104N -100B   2 31 13 1422
113   MARTINEAU Arthur 1099 Pup FRA PCH -45B -85N EXE -78B -83N -90B -114N +119N   2 30,5 8 1122
114   MINEAU Antoine 1199 Ben FRA PCH -50N -78B -98N -103N -104B EXE +113B -88N   2 29 6 1171
115   CAQUINEAU Erwan 1199 Ben FRA PCH -11B -84N -88B +106N -95B -89N +118B -105N -102B 2 28,5 9 1286
116   MIZZI Quentin 1199 Min FRA PCH -36B -97N -105B +117N -87B +118N -89B -104N   2 26,5 10 1291
117   CANOINE Guillaume 1199 Ben FRA PCH -31N -76B -68N -116B +119N -108B -106N -107B EXE 2 26,5 5 1043
118   DALLA SANTA Odile 1499 Sen FRA PCH -51N =48B -60N -99B -111N -116B -115N EXE -103N 1,5 28,5 5 1054
119   PAVERNE Guillaume 1099 Pup FRA PCH -63N -109B -108N -102N -117B -107N EXE -113B -111N 1 23,5 2 617
120   ARCHAMBEAUD Sebastien 1500 Sen FRA PCH -4N                 0 34 0