15 ième Gd Orix de DOUDEVILLE 29 01 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1   MOUHAMAD Joachin 2153 Jun FRA HNO +41B +31N +3B +2N =4B +14N =6B 6 29½ 26 2275
2   MORISSE Matthieu 2086 Sen FRA HNO +40N +16B +17N -1B +18N +5B +4N 6 28½ 24 2218
3   LEVESQUE Thomas 2075 Sen FRA BNO +33N +19B -1N +16B +9N +8B +11N 6 28½ 23 2187
4   JEANNE Mickael 2159 Sen FRA HNO +34B +14N +13B +5N =1N +11B -2B 29½ 25½ 2211
5   HENRY Tony 2044 Sen FRA HNO +27B +35N +6B -4B +10N -2N +14B 5 29 22 2051
6   LE CLEZIO Sylvain 2060 Sen FRA HNO +36N +10B -5N +26B =11N +7B =1N 5 28½ 21 2078
7   DEVAURE Guillaume 1822 Min FRA HNO +24N +50B -11N +17B +13B -6N +15B 5 25½ 21 2000
8   BUTA Stefan 1760 Vet ROU BNO +38N =20B =12N +45B +15B -3N +23B 5 25½ 20½ 1856
9   MALET Laurent 1570 Sen FRA HNO +47B +32N -15B +35N -3B +22N +21N 5 24 20 1810
10   HACOUT Francois 1646 Min FRA HNO +28B -6N +34B +44N -5B +27N +13B 5 24 19 1841
11   VAUGEOIS Cyrille 2154 Sen FRA HNO +29B +22N +7B +15N =6B -4N -3B 29½ 23½ 2077
12   CULLERON Franck 1920 Sen FRA HNO -32B +37N =8B +40N +31B -15N +19N 22 16½ 1838
13   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1845 Vet FRA HNO +25N +23B -4N +19B -7N +24B -10N 4 27½ 19 1800
14   COIFFAIT Pierre-Basile 1595 Pup FRA HNO +43N -4B +33N +21B +20N -1B -5N 4 27½ 19 1727
15   COUCHE Jean-Francois 2087 Sen FRA IDF +42N +26B +9N -11B -8N +12B -7N 4 27 20 1901
16   BOULIER Maxime 1828 Sen FRA HNO +30B -2N +27B -3N +29B -21B +32N 4 26½ 16 1841
17   MANIABLE Andre 1660 Vet FRA HNO +21N +18N -2B -7N -23B +45B +31N 4 26 16 1720
18   ROUSSEAU Dominique 1670 Sen FRA HNO +37N -17B +20N +22B -2B -23N +33B 4 25 17 1634
19   LEVY Claude 1830 Sen FRA HNO +49B -3N +32B -13N +33B +26N -12B 4 23½ 17 1801
20   BAILLY Thierry 1460 Pou FRA HNO +52B =8N -18B +28N -14B +42N =25B 4 23 16½ 1594
21   MAURIN Christophe 1710 Sen FRA HNO -17B +44N +41B -14N +36B +16N -9B 4 22½ 16 1617
22   LEVY Nathan 1600 Pup FRA HNO +46N -11B +25N -18N +44B -9B +37N 4 22½ 16 1586
23   VINCENT Vassili 1500 Sen FRA HNO +51N -13N -44B +38B +17N +18B -8N 4 22 16 1572
24   LEBRUN Elias 1590 Min FRA HNO -7B +36B -45N +41N +28B -13N +34B 4 21 14 1584
25   ROUFFET Michel 1499 Vet FRA HNO -13B +51N -22B +50N +35B =31N =20N 4 19 14½ 1571
26   LEROY Jean-Yves 1820 Sen FRA HNO >53N -15N +29B -6N +34B -19B =27N 23½ 15½ 1770
27   CARPENTIER Gaetan 1840 Sen FRA HNO -5N +48B -16N +43B +45N -10B =26B 21½ 13½ 1687
28   DUBOSQ Yves 1340 Vet FRA HNO -10N =42B +38N -20B -24N +43B +45N 21 11 1439
29   PAILLETTE Julien 1710 Sen FRA HNO -11N +46B -26N +48B -16N =30B +40N 19½ 12 1634
30   MARTY Antoine 1390 Min FRA HNO -16N -40B +46N -33B +38N =29N +42B 18½ 10 1531
31   HACOUT Michel 1640 Sen FRA HNO +39N -1B =40N +42B -12N =25B -17B 3 24 14½ 1631
32   GRIGNOUX Yannick 1630 Sen FRA HNO +12N -9B -19N -36B +39N +35N -16B 3 23½ 12 1561
33   BAILLY Yannick 1480 Sen FRA HNO -3B +49N -14B +30N -19N +44B -18N 3 23½ 12 1468
34   COIFFAIT Claire-Alix 1441 Cad FRA HNO -4N +43B -10N +39B -26N +47B -24N 3 23 12 1431
35   LEROND Anne-Claire 1400 Min FRA HNO +48N -5B +50N -9B -25N -32B +44N 3 21 13 1371
36   VATTIER Roger 1490 Vet FRA HNO -6B -24N +51B +32N -21N -37B +46N 3 21 10 1431
37   POYET Yves 1360 Vet FRA HNO -18B -12B -42N +52N +49B +36N -22B 3 20 9 1426
38   DUMOUCHEL Henri 1410 Vet FRA HNO -8B +52N -28B -23N -30B +50N +48B 3 18½ 9 1277
39   DESHORS Dominique 1140 Vet FRA HNO -31B -41N +52B -34N -32B +51N +47N 3 14½ 8 1273
40   DUPERRON Jonathan 1620 Sen FRA HNO -2B +30N =31B -12B -42N +41N -29B 23 10½ 1567
41   CHEMIN Marc 1460 Sen FRA HNO -1N +39B -21N -24B =43N -40B +50B 22 1334
42   THOMAS Yohann 1630 Sen FRA HNO -15B =28N +37B -31N +40B -20B -30N 21 11 1434
43   LIEURY Chantal 1010 Vet FRA HNO -14B -34N +47B -27N =41B -28N +51B 18½ 1199
44   BARET Corentin 1070 Pup FRA HNO +45N -21B +23N -10B -22N -33N -35B 2 23 12 1242
45   JOLY Benjamin 1330 Sen FRA HNO -44B +47N +24B -8N -27B -17N -28B 2 22 11 1320
46   DEVAURE Rodolphe 1130 Sen FRA HNO -22B -29N -30B -47N +50B +49N -36B 2 18 5 1183
47   PAILLETTE Hubert 1360 Vet FRA HNO -9N -45B -43N +46B +48N -34N -39B 2 17½ 7 1101
48   LEDENTU Marc 1009 Pou FRA HNO -35B -27N +49B -29N -47B +52N -38N 2 17 7 1207
49   CARPENTIER Vincent 1099 Pup FRA HNO -19N -33B -48N +51B -37N -46B +52N 2 15 5 1098
50   LEROND Marc 1010 Pou FRA HNO >54B -7N -35B -25B -46N -38B -41N 1 21 7 645
51   CAULE Valentin 1099 Pup FRA HNO -23B -25B -36N -49N +52B -39B -43N 1 18½ 3 915
52   JEAN Gerard 1050 Vet FRA HNO -20N -38B -39N -37B -51N -48B -49B 0 17 0 574
53   LEFRANCOIS Fabien 1310 Ben FRA HNO <26B             0 0 0
54   PAILLETTE Clement 1580 Sen FRA HNO <50N             0 4 0 0