Championnat de Dordogne - Campagne - 12 avril 2026
7 rondes - 64 joueurs - Elo moyen : 1464
27 joueurs du club inscrits
3ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARRET Jean-Michel (1199E) | 57 | 2 | 1-0 | ||
| 2 | DELAITRE Laurent (1824F) | 4 | 5 | X-X | ||
| 3 | MANOUVRIER Antoine (1616F) | 17 | 4,5 | 1-0 | ||
| 4 | FABER Michel (2054F) | 13 | 5 | 1-0 | ||
| 5 | BOURSIER Xavier (1895F) | 14 | 4,5 | X-X | ||
| 6 | MERINO Juan Ramon (1725F) | 21 | 4 | 1-0 | ||
| 7 | TRUCCANO Florent (2167F) | 2 | 6,5 | 0-1 | ||
5ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECHAREF Elina (799E) | 55 | 2 | 1-0 | ||
| 2 | ANQUEZ Pierre (1798F) | 32 | 3,5 | 1-0 | ||
| 3 | DUPUY Stephane (1762F) | 6 | 5 | 0-1 | ||
| 4 | SCHMITT Thierry (1749F) | 11 | 5 | 1-0 | ||
| 5 | ORTELLI Francois (1698F) | 18 | 4 | 1-0 | ||
| 6 | LACASSAGNE Jean (1851F) | 9 | 5 | X-X | ||
| 7 | DELAITRE Laurent (1824F) | 4 | 5 | X-X | ||
7ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUCKIGER Stephan (1199E) | 56 | 2 | 1-0 | ||
| 2 | BOURSIER Xavier (1895F) | 14 | 4,5 | 0-1 | ||
| 3 | AIZES Guillaume (1199E) | 45 | 3 | 1-0 | ||
| 4 | LEVAIRE Thibaut (1199E) | 24 | 4 | 1-0 | ||
| 5 | MOURRY Pierre (1710N) | 12 | 5 | 1-0 | ||
| 6 | DARMAGNAC Herve (1770F) | 19 | 4 | 1-0 | ||
| 7 | GREGORY Daniel (2024F) | 1 | 6,5 | 0-1 | ||
11ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNETT Loris (1199E) | 35 | 3,5 | 1-0 | ||
| 2 | MOURRY Philippe (1540N) | 38 | 3 | 1-0 | ||
| 3 | TRUCCANO Florent (2167F) | 2 | 6,5 | 0-1 | ||
| 4 | BAIGNEUX Didier (1556F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 5 | RODARO Valentin (1250N) | 44 | 3 | 1-0 | ||
| 6 | INIZAN Frederic (1500N) | 36 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | ARRIS Bernard (1624F) | 22 | 4 | 1-0 | ||
12ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOY Regis (1199E) | 54 | 2 | 1-0 | ||
| 2 | LEFEBURE Regis (1199E) | 41 | 3 | 1-0 | ||
| 3 | GREGORY Daniel (2024F) | 1 | 6,5 | 0-1 | ||
| 4 | MOURRY Philippe (1540N) | 38 | 3 | 1-0 | ||
| 5 | SANDRIN Adrien (1640F) | 7 | 5 | 0-1 | ||
| 6 | LONGA Anthony (1498F) | 42 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | FLORENTY Mael (1591F) | 26 | 4 | 1-0 | ||
14ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIZAN Frederic (1500N) | 36 | 3 | 1-0 | ||
| 2 | SANDRIN Adrien (1640F) | 7 | 5 | 1-0 | ||
| 3 | DROGAT Ethan (1707F) | 8 | 5 | 0-1 | ||
| 4 | FLORENTY Mael (1591F) | 26 | 4 | 1-0 | ||
| 5 | CUISSET Theo (1593F) | 3 | 5 | X-X | ||
| 6 | MOISSAT Thierry (1689F) | 15 | 4,5 | 0-1 | ||
| 7 | MOURRY Clement (1444F) | 33 | 3,5 | 1-0 | ||
18ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABARD Alexis (1199E) | 46 | 3 | 1-0 | ||
| 2 | SCHMITT Clement (1199E) | 23 | 4 | 1-0 | ||
| 3 | LACASSAGNE Jean (1851F) | 9 | 5 | 1-0 | ||
| 4 | GREGORY Daniel (2024F) | 1 | 6,5 | 0-1 | ||
| 5 | BAIGNEUX Didier (1556F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 6 | CARRIERES Axel (1199E) | 37 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | DUPUY Stephane (1762F) | 6 | 5 | 0-1 | ||
21ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECHAREF Nabil (1199E) | 53 | 2 | 1-0 | ||
| 2 | LEVAIRE Thibaut (1199E) | 24 | 4 | 1-0 | ||
| 3 | FABER Michel (2054F) | 13 | 5 | 1-0 | ||
| 4 | DARMAGNAC Herve (1770F) | 19 | 4 | 0-1 | ||
| 5 | ARRIS Bernard (1624F) | 22 | 4 | 1-0 | ||
| 6 | CUISSET Theo (1593F) | 3 | 5 | 0-1 | ||
| 7 | TEXEREAU Stephane (1584F) | 10 | 5 | 0-1 | ||
22ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMONET Dominique (1199E) | 43 | 3 | 1-0 | ||
| 2 | LACASSAGNE Jean (1851F) | 9 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | RODARO Valentin (1250N) | 44 | 3 | 1-0 | ||
| 4 | BARNETT Loris (1199E) | 35 | 3,5 | 1-0 | ||
| 5 | MERINO Juan Ramon (1725F) | 21 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | SCHMITT Clement (1199E) | 23 | 4 | 1-0 | ||
| 7 | SCHMITT Thierry (1749F) | 11 | 5 | 0-1 | ||
24ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURRY Thomas (1597F) | 29 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | MERINO Juan Ramon (1725F) | 21 | 4 | 0-1 | ||
| 3 | GIROU Rene (1570N) | 58 | 2 | 1-0 | ||
| 4 | SANDRIN Adrien (1640F) | 7 | 5 | 0-1 | ||
| 5 | MOURRY Philippe (1540N) | 38 | 3 | 0-1 | ||
| 6 | RODARO Valentin (1250N) | 44 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | INIZAN Frederic (1500N) | 36 | 3 | 1-0 | ||
26ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPP Didier (1199E) | 40 | 3 | 0-1 | ||
| 2 | BRUGEILLES Jean-Marc (1199E) | 64 | 0 | 1-0 | ||
| 3 | BECHAREF Nabil (1199E) | 53 | 2 | 1-0 | ||
| 4 | BOURSIER Xavier (1895F) | 14 | 4,5 | 0-1 | ||
| 5 | LEFEBURE Regis (1199E) | 41 | 3 | 1-0 | ||
| 6 | GEMONET Dominique (1199E) | 43 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | MOURRY Pierre (1710N) | 12 | 5 | 0-1 | ||
27ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THERASSE Arthur (1584F) | 30 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | MOISSAT Thierry (1689F) | 15 | 4,5 | 0-1 | ||
| 3 | CONNAT Franck (1572F) | 51 | 2,5 | 0-1 | ||
| 4 | BROSSARD Laurent (1420N) | 39 | 3 | 0-1 | ||
| 5 | BORSI Michel (1496E) | 48 | 3 | 1-0 | ||
| 6 | BAYARMAA Tushigtur (1170N) | 50 | 2,5 | 1-0 | ||
| 7 | MOURRY Philippe (1540N) | 38 | 3 | 1-0 | ||
28ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBURE Regis (1199E) | 41 | 3 | 0-1 | ||
| 2 | BOY Regis (1199E) | 54 | 2 | 1-0 | ||
| 3 | BARNETT Loris (1199E) | 35 | 3,5 | 0-1 | ||
| 4 | CARRIERES Axel (1199E) | 37 | 3 | 0-1 | ||
| 5 | CONNAT Franck (1572F) | 51 | 2,5 | 1-0 | ||
| 6 | RAPP Didier (1199E) | 40 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | BROSSARD Laurent (1420N) | 39 | 3 | 1-0 | ||
29ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIGNEUX Didier (1556F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | MOURRY Clement (1444F) | 33 | 3,5 | 0-1 | ||
| 3 | BRUGEILLES Jean-Marc (1199E) | 64 | 0 | 1-0 | ||
| 4 | AIZES Guillaume (1199E) | 45 | 3 | 1-0 | ||
| 5 | LONGA Anthony (1498F) | 42 | 3 | 0-1 | ||
| 6 | PRADAYROL Olivier (1532F) | 47 | 3 | 0-1 | ||
| 7 | CABARD Alexis (1199E) | 46 | 3 | 0-1 | ||
29ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVAIRE Thibaut (1199E) | 24 | 4 | 0-1 | ||
| 2 | BECHAREF Nabil (1199E) | 53 | 2 | 0-1 | ||
| 3 | GRAINGER Barry (1199E) | 52 | 2,5 | 1-0 | ||
| 4 | DUBOIS Florian (1199E) | 49 | 3 | 1-0 | ||
| 5 | GEMONET Dominique (1199E) | 43 | 3 | 0-1 | ||
| 6 | BOY Regis (1199E) | 54 | 2 | 1-0 | ||
| 7 | AIZES Guillaume (1199E) | 45 | 3 | 1-0 | ||
31ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORY Daniel (2024F) | 1 | 6,5 | 0-1 | ||
| 2 | FLORENTY Marcel (1199E) | 59 | 2 | 1-0 | ||
| 3 | SCHMITT Clement (1199E) | 23 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | MOISSAT Thierry (1689F) | 15 | 4,5 | 0-1 | ||
| 5 | RAPP Didier (1199E) | 40 | 3 | 1-0 | ||
| 6 | ANQUEZ Pierre (1798F) | 32 | 3,5 | X-X | ||
| 7 | LAVIE Patrice (1647F) | 16 | 4,5 | 0-1 | ||
32ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURRY Clement (1444F) | 33 | 3,5 | 1-0 | ||
| 2 | BAIGNEUX Didier (1556F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | LONGA Anthony (1498F) | 42 | 3 | 1-0 | ||
| 4 | DUMARTIN Alexis (1537F) | 20 | 4 | 0-1 | ||
| 5 | BECHAREF Nabil (1199E) | 53 | 2 | 1-0 | ||
| 6 | KONOPKA John (1502F) | 31 | 3,5 | X-X | ||
| 7 | MANOUVRIER Antoine (1616F) | 17 | 4,5 | 0-1 | ||
33ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANQUEZ Pierre (1798F) | 32 | 3,5 | 0-1 | ||
| 2 | BECHAREF Elina (799E) | 55 | 2 | 1-0 | ||
| 3 | LAVIE Patrice (1647F) | 16 | 4,5 | X-X | ||
| 4 | CONNAT Franck (1572F) | 51 | 2,5 | 1-0 | ||
| 5 | LACASSAGNE Jean (1851F) | 9 | 5 | 0-1 | ||
| 6 | BARNETT Loris (1199E) | 35 | 3,5 | 1-0 | ||
| 7 | BOURSIER Xavier (1895F) | 14 | 4,5 | 0-1 | ||
35ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT Thierry (1749F) | 11 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | PERTHUIS Jules (799E) | 61 | 1 | 1-0 | ||
| 3 | BOIZARD Alain (1615F) | 28 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | ARRIS Bernard (1624F) | 22 | 4 | 0-1 | ||
| 5 | SOURDAIS Nicolas (1654F) | 34 | 3,5 | X-X | ||
| 6 | MOURRY Clement (1444F) | 33 | 3,5 | 0-1 | ||
| 7 | CONNAT Franck (1572F) | 51 | 2,5 | 1-0 | ||
38ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTHUIS Jules (799E) | 61 | 1 | 1-0 | ||
| 2 | SCHMITT Thierry (1749F) | 11 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | PARRET Jean-Michel (1199E) | 57 | 2 | 1-0 | ||
| 4 | MOURRY Pierre (1710N) | 12 | 5 | 0-1 | ||
| 5 | LEVAIRE Thibaut (1199E) | 24 | 4 | 1-0 | ||
| 6 | FABER Michel (2054F) | 13 | 5 | 0-1 | ||
| 7 | THERASSE Pierre (1199E) | 27 | 4 | 0-1 | ||
41ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIZARD Alain (1615F) | 28 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | MOURRY Pierre (1710N) | 12 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | DUMARTIN Alexis (1537F) | 20 | 4 | 0-1 | ||
| 4 | PRADAYROL Olivier (1532F) | 47 | 3 | 1-0 | ||
| 5 | FLORENTY Mael (1591F) | 26 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | AIZES Guillaume (1199E) | 45 | 3 | 0-1 | ||
| 7 | BECHAREF Nabil (1199E) | 53 | 2 | 1-0 | ||
48ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAITRE Laurent (1824F) | 4 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | PARRET Jean-Michel (1199E) | 57 | 2 | 0-1 | ||
| 3 | FLUCKIGER Stephan (1199E) | 56 | 2 | 1-0 | ||
| 4 | SCHMITT Clement (1199E) | 23 | 4 | 0-1 | ||
| 5 | THERASSE Pierre (1199E) | 27 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | PERTHUIS Jules (799E) | 61 | 1 | 1-0 | ||
| 7 | FLORENTY Marcel (1199E) | 59 | 2 | 1-0 | ||
51ème avec 2,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYARMAA Tushigtur (1170N) | 50 | 2,5 | X-X | ||
| 2 | MANOUVRIER Antoine (1616F) | 17 | 4,5 | 0-1 | ||
| 3 | THERASSE Pierre (1199E) | 27 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | MOURRY Clement (1444F) | 33 | 3,5 | 0-1 | ||
| 5 | BOIZARD Alain (1615F) | 28 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | GRAINGER Barry (1199E) | 52 | 2,5 | 1-0 | ||
| 7 | BARNETT Loris (1199E) | 35 | 3,5 | 0-1 | ||
53ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERINO Juan Ramon (1725F) | 21 | 4 | 0-1 | ||
| 2 | MOURRY Thomas (1597F) | 29 | 4 | 1-0 | ||
| 3 | FLORENTY Mael (1591F) | 26 | 4 | 0-1 | ||
| 4 | THERASSE Arthur (1584F) | 30 | 4 | 1-0 | ||
| 5 | ANQUEZ Pierre (1798F) | 32 | 3,5 | 0-1 | ||
| 6 | BROSSARD Laurent (1420N) | 39 | 3 | 0-1 | ||
| 7 | LEFEBURE Regis (1199E) | 41 | 3 | 0-1 | ||
58ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMADOU Vincent (1090N) | 62 | 1 | 1-0 | ||
| 2 | DARMAGNAC Herve (1770F) | 19 | 4 | 0-1 | ||
| 3 | LEVAIRE Thibaut (1199E) | 24 | 4 | 0-1 | ||
| 4 | GEMONET Dominique (1199E) | 43 | 3 | 0-1 | ||
| 5 | FLUCKIGER Stephan (1199E) | 56 | 2 | 0-1 | ||
| 6 | PARRET Jean-Michel (1199E) | 57 | 2 | 1-0 | ||
| 7 | DUBOIS Florian (1199E) | 49 | 3 | 0-1 | ||
59ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELPECH Alexandre (1644F) | 25 | 4 | 0-1 | ||
| 2 | KONOPKA John (1502F) | 31 | 3,5 | 0-1 | ||
| 3 | THERASSE Arthur (1584F) | 30 | 4 | 0-1 | ||
| 4 | PERTHUIS Jules (799E) | 61 | 1 | 0-1 | ||
| 5 | DUMEAU Thomas (1199E) | 63 | 1 | 1-0 | ||
| 6 | PHAM Gauthier (799E) | 60 | 2 | 1-0 | ||
| 7 | BORSI Michel (1496E) | 48 | 3 | 0-1 | ||
62ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROU Rene (1570N) | 58 | 2 | 0-1 | ||
| 2 | RODARO Valentin (1250N) | 44 | 3 | 0-1 | ||
| 3 | CABARD Alexis (1199E) | 46 | 3 | 0-1 | ||
| 4 | DUMEAU Thomas (1199E) | 63 | 1 | 1-0 | ||
| 5 | AIZES Guillaume (1199E) | 45 | 3 | 0-1 | ||
| 6 | DUBOIS Florian (1199E) | 49 | 3 | 0-1 | ||
| 7 | BAYARMAA Tushigtur (1170N) | 50 | 2,5 | 0-1 | ||