Rapide - Villereal - 7 juin 2026
7 rondes - 64 joueurs - Elo moyen : 1457
9 joueurs du club inscrits
6ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVIER Aurelie (1424F) | 36 | 3 | 1-0 | |
| 2 | BAYARMAA Tushigtur (1522F) | 35 | 3 | 1-0 | |
| 3 | ROYNARD Roman (1595F) | 15 | 4,5 | 1-0 | |
| 4 | LICHTLE Tom (1968F) | 2 | 6 | 0-1 | |
| 5 | VOISIN Valentin (1550F) | 24 | 4 | 1-0 | |
| 6 | GAREZ Paul (1505F) | 14 | 4,5 | 1-0 | |
| 7 | NERBONNE Guilhain (1630F) | 4 | 6 | 0-1 | |
19ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRAUDEAU Gabriel (1411F) | 42 | 3 | 1-0 | |
| 2 | FONTANA Gabin (1539F) | 38 | 3 | 1-0 | |
| 3 | PADOVANI Loic (1199E) | 31 | 3,5 | 1-0 | |
| 4 | DENIS Vincent (1914F) | 3 | 6 | 1-0 | |
| 5 | BALLAN Guillaume (1960F) | 5 | 5,5 | 0-1 | |
| 6 | LICHTLE Tom (1968F) | 2 | 6 | 0-1 | |
| 7 | TEXEREAU Stephane (1584F) | 10 | 5 | 0-1 | |
21ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAK Rewi (2177F) | 1 | 6 | 0-1 | |
| 2 | SMITH Barry (1199E) | 55 | 2 | 1-0 | |
| 3 | JARRY Noan (1770N) | 57 | 2 | 1-0 | |
| 4 | SOURDAIS Nicolas (1652F) | 9 | 5 | 0-1 | |
| 5 | SOLTANI Sara (1199E) | 25 | 4 | 1-0 | |
| 6 | DANIEL Romain (1587F) | 26 | 4 | 1-0 | |
| 7 | AYDOGDU Nazmi (1603F) | 11 | 5 | 0-1 | |
25ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL Romain (1587F) | 26 | 4 | 1-0 | |
| 2 | LESCURE Christophe (1609F) | 22 | 4 | 0-1 | |
| 3 | BAYARMAA Tushigtur (1522F) | 35 | 3 | 0-1 | |
| 4 | FREYRY Matthieu (1442F) | 47 | 3 | 1-0 | |
| 5 | MARTIN Gerard (1500N) | 21 | 4 | 0-1 | |
| 6 | VINCENT SEYLER Thomas (1440N) | 53 | 2 | 1-0 | |
| 7 | FONTANA Gabin (1539F) | 38 | 3 | 1-0 | |
29ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYARMAA Tushigtur (1522F) | 35 | 3 | 0-1 | |
| 2 | LEVIER Aurelie (1424F) | 36 | 3 | 1-0 | |
| 3 | KONOPKA John (1503F) | 34 | 3,5 | 0-1 | |
| 4 | BERGERET Eloise (1519F) | 27 | 4 | 0-1 | |
| 5 | LEFEBVRE Gabriel (999E) | 64 | 1 | 1-0 | |
| 6 | LUTHI Pascal (1467F) | 40 | 3 | 1-0 | |
| 7 | BARRAUD Noe (1450N) | 37 | 3 | 1-0 | |
32ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERBONNE Guilhain (1630F) | 4 | 6 | 0-1 | |
| 2 | MORLAES Thiago (1610N) | 48 | 3 | 1-0 | |
| 3 | BERGERET Eloise (1519F) | 27 | 4 | 1-0 | |
| 4 | VOISIN Valentin (1550F) | 24 | 4 | 0-1 | |
| 5 | KONOPKA John (1503F) | 34 | 3,5 | X-X | |
| 6 | FLORENTY Mael (1590F) | 33 | 3,5 | 1-0 | |
| 7 | DUS Aurelie (1567F) | 17 | 4,5 | 0-1 | |
33ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Barry (1199E) | 55 | 2 | 1-0 | |
| 2 | BUDAK Rewi (2177F) | 1 | 6 | 0-1 | |
| 3 | LUTHI Pascal (1467F) | 40 | 3 | 1-0 | |
| 4 | LEMOUTON Gilles (1482F) | 12 | 4,5 | X-X | |
| 5 | GAREZ Paul (1505F) | 14 | 4,5 | 0-1 | |
| 6 | BECHAREF Nabil (1199E) | 32 | 3,5 | 0-1 | |
| 7 | LESCURE Leo (1441F) | 50 | 2,5 | 1-0 | |
34ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGES Armand (799E) | 58 | 2 | 1-0 | |
| 2 | SOURDAIS Nicolas (1652F) | 9 | 5 | 0-1 | |
| 3 | BECHAREF Elina (799E) | 29 | 4 | 1-0 | |
| 4 | YAKOVLEFF Michel (1629F) | 23 | 4 | 0-1 | |
| 5 | BECHAREF Nabil (1199E) | 32 | 3,5 | X-X | |
| 6 | LESCURE Leo (1441F) | 50 | 2,5 | 1-0 | |
| 7 | LEMOUTON Gilles (1482F) | 12 | 4,5 | 0-1 | |
59ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKOVLEFF Michel (1629F) | 23 | 4 | 0-1 | |
| 2 | JARRY Noan (1770N) | 57 | 2 | 0-1 | |
| 3 | RUMAUX Henri (999E) | 60 | 2 | 1-0 | |
| 4 | LUTHI Emmanuel (1543F) | 56 | 2 | 0-1 | |
| 5 | STRONIARZ Lois (1740N) | 43 | 3 | 0-1 | |
| 6 | SMITH Barry (1199E) | 55 | 2 | 0-1 | |
| 7 | LEFEBVRE Gabriel (999E) | 64 | 1 | 1-0 | |