Rapide - Perigueux - 21 septembre 2025
7 rondes - 72 joueurs - Elo moyen : 1544
9 joueurs du club inscrits
13ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVELINE Aurelien (1199E) | 52 | 3 | 1-0 | |
| 2 | DUMARTIN Alexis (1199N) | 39 | 3 | 0-1 | |
| 3 | CLENET Elise (1561F) | 22 | 4 | 1-0 | |
| 4 | BAIGNEUX Didier (1597F) | 48 | 3 | 1-0 | |
| 5 | BUDAK Rezan (2006F) | 4 | 5,5 | 0-1 | |
| 6 | MOISSAT Guillaume (1590F) | 40 | 3 | 1-0 | |
| 7 | OLIVE William (1199E) | 24 | 4 | 1-0 | |
26ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGHASHM Ebrahim (1199E) | 60 | 2 | 1-0 | |
| 2 | AYDOGDY Nazmi (1199N) | 55 | 2,5 | 1-0 | |
| 3 | BUDAK Rezan (2006F) | 4 | 5,5 | 0-1 | |
| 4 | TEXEREAU Stephane (1621F) | 38 | 3,5 | 1-F | |
| 5 | TROUVE Ethan (2069F) | 20 | 4 | 0-1 | |
| 6 | JIBEAUX Sacha (1626F) | 11 | 5 | 0-1 | |
| 7 | BAIGNEUX Didier (1597F) | 48 | 3 | 1-0 | |
31ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVOT Jean-Luc (1987F) | 6 | 5,5 | 0-1 | |
| 2 | TRENY Loris (999E) | 70 | 1 | 1-0 | |
| 3 | SANDRIN Adrien (1683F) | 44 | 3 | 0-1 | |
| 4 | AYDOGDY Nazmi (1199N) | 55 | 2,5 | 1-0 | |
| 5 | GIRAUD Hugues (1692F) | 12 | 5 | 0-1 | |
| 6 | BECKERS Claus (1199E) | 45 | 3 | 1-0 | |
| 7 | OZGUN Deniz (1910F) | 51 | 3 | 1-0 | |
32ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYDOGDY Nazmi (1199N) | 55 | 2,5 | 0-1 | |
| 2 | ALGHASHM Ebrahim (1199E) | 60 | 2 | 1-0 | |
| 3 | SOURDAIS Nicolas (1570F) | 19 | 4,5 | 1-0 | |
| 4 | DELAITRE Laurent (1199N) | 10 | 5 | 0-1 | |
| 5 | FAVEYRIAL Nicolas (1532F) | 64 | 2 | 1-0 | |
| 6 | CLENET Elise (1561F) | 22 | 4 | 0-1 | |
| 7 | INES Jose (1434F) | 46 | 3 | 1-0 | |
43ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVENTE Patrice (1428F) | 65 | 2 | 1-0 | |
| 2 | FAVEYRIAL Nicolas (1532F) | 64 | 2 | 1-0 | |
| 3 | BUDAK Rewi (2166F) | 2 | 6 | 0-1 | |
| 4 | BUDAK Mehmet (1658F) | 17 | 4,5 | 0-1 | |
| 5 | TEXEREAU Stephane (1621F) | 38 | 3,5 | 0-1 | |
| 6 | DELPECH Alexandre (1611F) | 37 | 3,5 | 0-1 | |
| 7 | ALGHASHM Ebrahim (1199E) | 60 | 2 | 1-0 | |
44ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMARTIN Alexis (1199N) | 39 | 3 | 0-1 | |
| 2 | AVELINE Aurelien (1199E) | 52 | 3 | 1-0 | |
| 3 | KONOPKA John (1519F) | 31 | 4 | 1-0 | |
| 4 | MANOUVRIER Antoine (1578F) | 25 | 4 | 0-1 | |
| 5 | INES Jose (1434F) | 46 | 3 | 1-0 | |
| 6 | OLIVE William (1199E) | 24 | 4 | 0-1 | |
| 7 | TRACOL Fabienne (1487F) | 34 | 4 | 0-1 | |
48ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVIC Nael (799N) | 72 | 0 | 1-0 | |
| 2 | GILLET Franck (1816F) | 9 | 5 | 0-1 | |
| 3 | AYDOGDY Nazmi (1199N) | 55 | 2,5 | 1-0 | |
| 4 | MERINO Juan Ramon (1708F) | 13 | 5 | 0-1 | |
| 5 | OZGUN Deniz (1910F) | 51 | 3 | 0-1 | |
| 6 | ALGHASHM Ebrahim (1199E) | 60 | 2 | 1-0 | |
| 7 | TROQUEREAU Philippe (1753F) | 26 | 4 | 0-1 | |
57ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTTIER Simeon (2130F) | 5 | 5,5 | 0-1 | |
| 2 | GALMICHE Antoine (1199N) | 53 | 3 | 1-0 | |
| 3 | LACASSAGNE Jean (1963F) | 16 | 4,5 | 0-1 | |
| 4 | AVELINE Aurelien (1199E) | 52 | 3 | 0-1 | |
| 5 | AUFRAY Yann (1199N) | 61 | 2 | 0-1 | |
| 6 | RODARO Valentin (999N) | 68 | 1,5 | 1-0 | |
| 7 | ALTMANN Gilles (1199E) | 36 | 3,5 | 0-1 | |
58ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPUY Stephane (1754F) | 18 | 4,5 | 0-1 | |
| 2 | RAGGINI Bernard (1722F) | 35 | 4 | 0-1 | |
| 3 | LEY Stephane (1199N) | 54 | 3 | 1-0 | |
| 4 | OZGUN Deniz (1910F) | 51 | 3 | 0-1 | |
| 5 | JUCHAULT DES JAMONIE Malo (1199N) | 66 | 2 | 1-0 | |
| 6 | MOISSAT Thierry (1623F) | 28 | 4 | 0-1 | |
| 7 | BECKERS Claus (1199E) | 45 | 3 | 0-1 | |