7e Tournoi interne - Bergerac - 18 octobre au 6 juin 2026
9 rondes - 29 joueurs - Elo moyen : 0
28 joueurs du club inscrits
1er avec 8 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | 1-0 | ||
| 3 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 1-0 | ||
| 4 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 1-0 | ||
| 5 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | X-X | ||
| 6 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 1-0 | ||
| 7 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 1-0 | ||
| 8 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | X-X | ||
| 9 | CABARD Alexis (1299E) | 13 | 4,5 | 1-0 | ||
2ème avec 7 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | 1-0 | ||
| 3 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | 0-1 | ||
| 5 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | 1-0 | ||
| 6 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 1-0 | ||
| 7 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 1-0 | ||
| 8 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | X-X | ||
| 9 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | X-X | ||
3ème avec 6,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 1-0 | ||
| 2 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 1-0 | ||
| 5 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | 1-0 | ||
| 6 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | 0-1 | ||
| 7 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | 1-0 | ||
| 8 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | X-X | ||
| 9 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 1-0 | ||
4ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAREL Marc (1569F) | 26 | 2 | 0-1 | ||
| 2 | SANDRIN Adrien (1873F) | 7 | 5 | 1-0 | ||
| 3 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | 1-0 | ||
| 5 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | X-X | ||
| 6 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | X-X | ||
| 7 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 0-1 | ||
| 8 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 1-0 | ||
| 9 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 0-1 | ||
5ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | 1-0 | ||
| 2 | HAREL Marc (1569F) | 26 | 2 | 1-0 | ||
| 3 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | 0-1 | ||
| 4 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | X-X | ||
| 5 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | 1-0 | ||
| 6 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 0-1 | ||
| 7 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | X-X | ||
| 8 | SANDRIN Adrien (1873F) | 7 | 5 | 0-1 | ||
| 9 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 1-0 | ||
6ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTAING Sandrine (1775F) | 10 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | MAZIA Daneuris (1299E) | 29 | 0 | 1-F | ||
| 3 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 6 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 0-1 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 1-0 | ||
7ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | 1-0 | ||
| 6 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 1-0 | ||
| 7 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | 1-0 | ||
| 8 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 1-0 | ||
| 9 | ||||||
8ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 0-1 | ||
| 3 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | 0-1 | ||
| 4 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 5 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 1-0 | ||
| 6 | SANDRIN Adrien (1873F) | 7 | 5 | 0-1 | ||
| 7 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | X-X | ||
| 8 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 1-0 | ||
| 9 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | X-X | ||
9ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 2 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 1-0 | ||
| 3 | CASTAING Sandrine (1775F) | 10 | 5 | X-X | ||
| 4 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | X-X | ||
| 5 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 0-1 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | SANDRIN Adrien (1873F) | 7 | 5 | 0-1 | ||
| 8 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | 1-0 | ||
| 9 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | X-X | ||
10ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | 1-0 | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | X-X | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | X-X | ||
| 6 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | 1-0 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 1-0 | ||
11ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 1-0 | ||
| 2 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 1-0 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | X-X | ||
| 5 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 0-1 | ||
| 6 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | X-X | ||
| 7 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | X-X | ||
| 8 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | X-X | ||
| 9 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | X-X | ||
12ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | 1-0 | ||
| 6 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | X-X | ||
| 7 | HAREL Marc (1569F) | 26 | 2 | 1-0 | ||
| 8 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | 1-0 | ||
| 9 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 1-0 | ||
14ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 0-1 | ||
| 2 | NOUZAREDE Stephane (1399E) | 28 | 0 | 1-F | ||
| 3 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 0-1 | ||
| 4 | CABARD Alexis (1299E) | 13 | 4,5 | 0-1 | ||
| 5 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | 1-0 | ||
| 6 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 0-1 | ||
| 7 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | 1-0 | ||
| 8 | BARNETT Loris (1299E) | 12 | 4,5 | 0-1 | ||
| 9 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | 1-F | ||
15ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 0-1 | ||
| 2 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 3 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | 0-1 | ||
| 4 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 1-0 | ||
| 5 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | 1-0 | ||
| 6 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 0-1 | ||
| 7 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | 1-0 | ||
| 8 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 0-1 | ||
| 9 | CASTAING Sandrine (1775F) | 10 | 5 | 0-1 | ||
16ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 1-0 | ||
| 3 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 0-1 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | CASTAING Sandrine (1775F) | 10 | 5 | X-X | ||
| 6 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 1-0 | ||
| 7 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | 0-1 | ||
| 8 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 0-1 | ||
| 9 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | 0-1 | ||
17ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUZAREDE Stephane (1399E) | 28 | 0 | 1-F | ||
| 2 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | 0-1 | ||
| 3 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 1-0 | ||
| 4 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 0-1 | ||
| 5 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 1-0 | ||
| 6 | CASTAING Sandrine (1775F) | 10 | 5 | 0-1 | ||
| 7 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 0-1 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
18ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURSIER Xavier (1911F) | 1 | 8 | 0-1 | ||
| 2 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 1-0 | ||
| 3 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 0-1 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | X-X | ||
| 8 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 1-0 | ||
| 9 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 1-0 | ||
19ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOEFTIG Adrian (1673F) | 16 | 4 | 0-1 | ||
| 2 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | 0-1 | ||
| 3 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | 1-0 | ||
| 4 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 0-1 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | BARNETT Loris (1299E) | 12 | 4,5 | X-X | ||
| 7 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 8 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | 1-0 | ||
| 9 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
20ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | X-X | ||
| 3 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 0-1 | ||
| 4 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 5 | SANDRIN Adrien (1873F) | 7 | 5 | 0-1 | ||
| 6 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 1-0 | ||
| 7 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | 0-1 | ||
| 8 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 9 | ||||||
21ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZIA Daneuris (1299E) | 29 | 0 | 1-0 | ||
| 2 | SCHMITT Thierry (1799F) | 2 | 7 | 0-1 | ||
| 3 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 1-0 | ||
| 4 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | X-X | ||
| 5 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | CABARD Alexis (1299E) | 13 | 4,5 | X-X | ||
| 7 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | X-X | ||
| 8 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | 0-1 | ||
| 9 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | F-1 | ||
22ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVAIRE Thibaut (1986F) | 11 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 1-0 | ||
| 3 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | 0-1 | ||
| 4 | HAREL Marc (1569F) | 26 | 2 | 1-0 | ||
| 5 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 0-1 | ||
| 6 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | 1-0 | ||
| 7 | CABARD Alexis (1299E) | 13 | 4,5 | 0-1 | ||
| 8 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | 0-1 | ||
| 9 | BARNETT Loris (1299E) | 12 | 4,5 | 0-1 | ||
23ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 1-0 | ||
| 2 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | 1-0 | ||
| 4 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 0-1 | ||
| 5 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | 0-1 | ||
| 6 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | 0-1 | ||
| 7 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | F-1 | ||
| 8 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 1-0 | ||
| 9 | ||||||
24ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERINO Juan Ramon (1728F) | 3 | 6,5 | 0-1 | ||
| 2 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 0-1 | ||
| 3 | CABARD Alexis (1299E) | 13 | 4,5 | 0-1 | ||
| 4 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | 1-0 | ||
| 5 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 6 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | 0-1 | ||
| 7 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 1-F | ||
| 8 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 0-1 | ||
| 9 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | 0-1 | ||
25ème avec 2,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | X-X | ||
| 3 | TANG Xiaoying (1399E) | 23 | 3 | 0-1 | ||
| 4 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 0-1 | ||
| 5 | BARNETT Loris (1299E) | 12 | 4,5 | 0-1 | ||
| 6 | RAMADOU Vincent (1399E) | 27 | 1,5 | 1-0 | ||
| 7 | MARTIN Gerard (1572F) | 18 | 4 | X-X | ||
| 8 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 0-1 | ||
| 9 | ||||||
26ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANQUEZ Pierre (1757F) | 4 | 5 | 1-0 | ||
| 2 | CUISSET Theo (1660F) | 5 | 5 | 0-1 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | MOURGUET Didier (1643F) | 22 | 3 | 0-1 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | BARNETT Loris (1299E) | 12 | 4,5 | 0-1 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
27ème avec 1,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTELLI Francois (1670F) | 9 | 5 | 0-1 | ||
| 2 | BAIGNEUX Didier (1621F) | 15 | 4 | 0-1 | ||
| 3 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 4 | FLORENTY Mael (1665F) | 8 | 5 | 0-1 | ||
| 5 | BORSI Michel (1490F) | 24 | 3 | 0-1 | ||
| 6 | BOIZARD Alain (1503F) | 25 | 2,5 | 0-1 | ||
| 7 | LEFEBURE Regis (1399E) | 19 | 4 | 0-1 | ||
| 8 | CONNAT Franck (1476N) | 20 | 4 | 0-1 | ||
| 9 | ||||||
28ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIS Bernard (1625F) | 17 | 4 | F-1 | ||
| 2 | KONOPKA John (1544F) | 14 | 4 | F-1 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
29ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASIOROWSKI Zbigniew (1599F) | 21 | 3,5 | 0-1 | ||
| 2 | GIROU Rene (1561F) | 6 | 5 | F-1 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||