4e Rapide - Marmande - 14 juin 2026
7 rondes - 77 joueurs - Elo moyen : 1572
5 joueurs du club inscrits
8ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISZ Frank (1199N) | 52 | 3 | 1-0 | |
| 2 | BARRAUD Mickael (1852F) | 23 | 4 | 1-0 | |
| 3 | SURMONT Eric (1940N) | 7 | 5,5 | 1-0 | |
| 4 | ROSELLE Tristan (2197F) | 2 | 6 | 1-0 | |
| 5 | FAVAREL Julien (2297F) | 5 | 5,5 | 0-1 | |
| 6 | MONTEUIL Damien (1714F) | 37 | 3,5 | 1-0 | |
| 7 | TOUYA Tom (1894F) | 3 | 6 | 0-1 | |
18ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABOURDIQUE Jean-Michel (1453F) | 57 | 2,5 | 1-0 | |
| 2 | HUBERT Francois (1572F) | 19 | 4,5 | X-X | |
| 3 | BARRAUD Mickael (1852F) | 23 | 4 | 0-1 | |
| 4 | SANCHEZ-ROMAN Clement (1610F) | 39 | 3,5 | 1-0 | |
| 5 | DALL'AVA Bernard (1739F) | 38 | 3,5 | 1-0 | |
| 6 | SURMONT Eric (1940N) | 7 | 5,5 | 0-1 | |
| 7 | MONTEUIL Damien (1714F) | 37 | 3,5 | 1-0 | |
24ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARTIGAU Iban (999N) | 72 | 2 | 1-0 | |
| 2 | DALL'AVA Bernard (1739F) | 38 | 3,5 | 1-0 | |
| 3 | TOUYA Tom (1894F) | 3 | 6 | 0-1 | |
| 4 | JARLAUD Lucas (1707F) | 25 | 4 | 0-1 | |
| 5 | BONNET Pierre (1518F) | 47 | 3 | 1-0 | |
| 6 | CATTAI Elio (1690F) | 27 | 4 | 1-0 | |
| 7 | CHIAROTTO Maxime (1857F) | 9 | 5 | 0-1 | |
48ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRAUDEAU Eric (1410N) | 70 | 2 | 1-0 | |
| 2 | ROSELLE Tristan (2197F) | 2 | 6 | 0-1 | |
| 3 | LUTHI Emmanuel (1543F) | 55 | 3 | 1-0 | |
| 4 | BONNET Aniel (1460N) | 45 | 3 | 0-1 | |
| 5 | GANDOIS Lionel (1564F) | 28 | 4 | 0-1 | |
| 6 | HUBERT Francois (1572F) | 19 | 4,5 | 0-1 | |
| 7 | EXBRAYAT Diana (1402F) | 65 | 2 | 1-0 | |
76ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADUGUIE Patrick (1627F) | 29 | 4 | 0-1 | |
| 2 | BERGERET Eloise (1519F) | 26 | 4 | 0-1 | |
| 3 | CHABANE Nayla (800N) | 73 | 2 | 1-0 | |
| 4 | SILVENTE Patrice (1518F) | 50 | 3 | 0-1 | |
| 5 | TEURTRIE Yolande (1456F) | 62 | 2,5 | 0-1 | |
| 6 | LARTIGAU Iban (999N) | 72 | 2 | 0-1 | |
| 7 | BRUNET MAYOUX Emile (1130N) | 71 | 2 | 0-1 | |