Rapide CYRANO
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BOURSIER Xavier
  1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
1 N 1 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
2 B 1 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
3 N 1 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
4 B 1 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
5 N 1 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
6 N 0 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
7 B 1 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
1929 E VetM FRA NAQ + 18N +  2B +  8N +  4B +  3N -  5N +  9B 6 29½ 1996
2  
MULLER Michel
  2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
1 B 1 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
2 N 0 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
3 B 1 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
4 N 1 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
5 B 1 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
6 N 1 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
7 B 1 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
1679 F SenM FRA IDF + 22B -  1N + 14B +  9N + 10B +  4N +  5B 6 27½ 1943
3  
TROQUEREAU Philippe
  3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
1 N 1 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
2 B 1 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
3 B ½ 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
4 N 1 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
5 B 0 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
6 N 1 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
7 N 1 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
1685 F VetM FRA NAQ + 21N + 12B =  6B + 11N -  1B + 10N + 13N 26½ 1922
4  
MERINO Juan Ramon
  4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
1 N 1 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
2 B 1 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
3 N 1 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
4 N 0 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
5 B 1 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
6 B 0 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
7 N 1 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
1735 F SepM FRA NAQ + 24N + 16B +  5N -  1N +  6B -  2B + 11N 5 28½ 1825
5  
CUISSET Theo
  5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
1 N 1 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
2 B 1 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
3 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
4 N 1 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
5 N 1 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
6 B 1 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
7 N 0 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
1647 E SenM FRA + 27N + 11B -  4B + 17N +  8N +  1B -  2N 5 28 1819
6  
LATAMIE Crispin
  6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
1 N 1 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
2 B 1 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
3 N ½ 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
4 B 1 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
5 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
6 B 0 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
7 N 1 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
1768 F VetM FRA NAQ + 14N + 10B =  3N + 12B -  4N -  8B + 16N 26 1769
7  
BECHAREF Nabil
  7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
1 N 0 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
2 B 1 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
3 N 0 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
4 N ½ 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
5 B 1 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
6 B 1 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
7 N 1 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
1199 E SenM FRA - 10N + 24B - 16N = 14N + 18B + 20B +  8N 20½ 1676
8  
ORTELLI Francois
  8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
1 B 1 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
2 N 1 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
3 B 0 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
4 N 1 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
5 B 0 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
6 N 1 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
7 B 0 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
1692 F SepM FRA NAQ + 15B +  9N -  1B + 16N -  5B +  6N -  7B 4 27½ 1733
9  
BAIGNEUX Didier
  9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
1 N 1 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
2 B 0 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
3 N 1 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
4 B 0 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
5 B 1 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
6 N 1 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
7 N 0 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
1620 E SenM FRA + 13N -  8B + 21N -  2B + 19B + 12N -  1N 4 27 1719
10  
ZOEFTIG Adrian
  10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
1 B 1 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
2 N 0 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
3 B 1 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
4 N 1 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
5 N 0 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
6 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
7 B 1 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
1647 F VetM FRA NAQ +  7B -  6N + 23B + 19N -  2N -  3B + 17B 4 26½ 1708
11  
ANQUEZ Pierre
  11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
1 B 1 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
2 N 0 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
3 B 1 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
4 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
5 N 1 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
6 N 1 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
7 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
1747 F VetM FRA NAQ + 23B -  5N + 20B -  3B + 21N + 17N -  4B 4 24 1671
12  
SCHMITT Thierry
  12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
1 B 1 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
2 N 0 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
3 B 1 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
4 N 0 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
5 B 1 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
6 B 0 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
7 N 1 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
1781 F VetM FRA NAQ + 20B -  3N + 18B -  6N + 15B -  9B + 19N 4 23½ 1677
13  
SOLTANI Sara
  13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
1 B 0 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
2 N 1 28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
3 B 0 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
4 N 1 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
5 B 1 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
6 N 1 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
7 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
1199 E SenF FRA -  9B + 28N - 17B + 23N + 16B + 14N -  3B 4 21 1613
14  
BORSI Michel
  14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
1 B 0 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
2 N 1 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
3 N 0 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
4 B ½ 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
5 N 1 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
6 B 0 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
7 N 1 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
1493 F VetM FRA NAQ -  6B + 22N -  2N =  7B + 24N - 13B + 21N 23½ 1621
15  
FLORENTY Mael
  15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
1 N 0 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
2 B 0 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
3 N 1 25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
4 B 1 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
5 N 0 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
6 B ½ 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
7 N 1 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
1399 E SenM FRA -  8N - 19B + 25N + 26B - 12N = 21B + 23N 18 1572
16  
ARRIS Bernard
  16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
1 B 1 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
2 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
3 B 1 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
4 B 0 8   ORTELLI Francois 1692 F SepM FRA NAQ 4 27½ 1733
5 N 0 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
6 N 1 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
7 B 0 6   LATAMIE Crispin 1768 F VetM FRA NAQ 26 1769
1617 F SepM FRA NAQ + 26B -  4N +  7B -  8B - 13N + 22N -  6B 3 24 1600
17  
GASIOROWSKI Zbigniew
  17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
1 N 1 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
2 B 0 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
3 N 1 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
4 B 0 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
5 N 1 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
6 B 0 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
7 N 0 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
1616 F VetM FRA NAQ + 19N - 18B + 13N -  5B + 20N - 11B - 10N 3 23 1596
18  
GIROU Rene
  18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
1 B 0 1   BOURSIER Xavier 1929 E VetM FRA NAQ 6 29½ 1996
2 N 1 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
3 N 0 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
4 B 0 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
5 N 0 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
6 B 1 25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
7 B 1 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
1563 E SenM FRA -  1B + 17N - 12N - 21B -  7N + 25B + 22B 3 22½ 1557
19  
WALKER Vincent
  19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
1 B 0 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
2 N 1 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
3 B 1 28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
4 B 0 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
5 N 0 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
6 N 1 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
7 B 0 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
1199 E SepM FRA - 17B + 15N + 28B - 10B -  9N + 26N - 12B 3 20½ 1501
20  
KONOPKA John
  20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
1 N 0 12   SCHMITT Thierry 1781 F VetM FRA NAQ 4 23½ 1677
2 B 1 25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
3 N 0 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
4 B 1 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
5 B 0 17   GASIOROWSKI Zbigniew 1616 F VetM FRA NAQ 3 23 1596
6 N 0 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
7 B 1 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
1538 F SepM FRA NAQ - 12N + 25B - 11N + 22B - 17B -  7N + 27B 3 20 1555
21  
LEFEBURE Regis
  21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
1 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1685 F VetM FRA NAQ 26½ 1922
2 N 1 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
3 B 0 9   BAIGNEUX Didier 1620 E SenM FRA 4 27 1719
4 N 1 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
5 B 0 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
6 N ½ 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
7 B 0 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
1399 E SepM FRA -  3B + 26N -  9B + 18N - 11B = 15N - 14B 23½ 1490
22  
THERASSE Arthur
  22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
1 N 0 2   MULLER Michel 1679 F SenM FRA IDF 6 27½ 1943
2 B 0 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
3 N 1 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
4 N 0 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
5 B 1 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
6 B 0 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
7 N 0 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
1399 E SenM FRA -  2N - 14B + 27N - 20N + 23B - 16B - 18N 2 20½ 1389
23  
BOIZARD Alain
  23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
1 N 0 11   ANQUEZ Pierre 1747 F VetM FRA NAQ 4 24 1671
2 B 1 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
3 N 0 10   ZOEFTIG Adrian 1647 F VetM FRA NAQ 4 26½ 1708
4 B 0 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
5 N 0 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
6 B 1 28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
7 B 0 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
1490 F SepM FRA NAQ - 11N + 27B - 10N - 13B - 22N + 28B - 15B 2 19½ 1353
24  
RAMADOU Vincent
  24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
1 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1735 F SepM FRA NAQ 5 28½ 1825
2 N 0 7   BECHAREF Nabil 1199 E SenM FRA 20½ 1676
3 B 0 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
4 N 1 25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
5 B 0 14   BORSI Michel 1493 F VetM FRA NAQ 23½ 1621
6 N 0 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
7 B 1 28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
1423 F SenM FRA NAQ -  4B -  7N - 26B + 25N - 14B - 27N + 28B 2 19½ 1321
25  
FLORENTY Marcel
  25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
1    
2 N 0 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
3 B 0 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
4 B 0 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
5 N 1 28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
6 N 0 18   GIROU Rene 1563 E SenM FRA 3 22½ 1557
7 B 1 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
1299 E SepM FRA - 20N - 15B - 24B + 28N - 18N + 26B 2 17½ 1306
26  
THERASSE Pierre
  26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
1 N 0 16   ARRIS Bernard 1617 F SepM FRA NAQ 3 24 1600
2 B 0 21   LEFEBURE Regis 1399 E SepM FRA 23½ 1490
3 N 1 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
4 N 0 15   FLORENTY Mael 1399 E SenM FRA 18 1572
5 B 1 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
6 B 0 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
7 N 0 25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
1199 E SenM FRA - 16N - 21B + 24N - 15N + 27B - 19B - 25N 2 16½ 1348
27  
BECHAREF Elina
  27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
1 B 0 5   CUISSET Theo 1647 E SenM FRA 5 28 1819
2 N 0 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
3 B 0 22   THERASSE Arthur 1399 E SenM FRA 2 20½ 1389
4 N 1 28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
5 N 0 26   THERASSE Pierre 1199 E SenM FRA 2 16½ 1348
6 B 1 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
7 N 0 20   KONOPKA John 1538 F SepM FRA NAQ 3 20 1555
1199 E PpoF FRA -  5B - 23N - 22B + 28N - 26N + 24B - 20N 2 16 1288
28  
CUISSET Julien
  28   CUISSET Julien 1399 E SenM FRA 0 17½ 665
1    
2 B 0 13   SOLTANI Sara 1199 E SenF FRA 4 21 1613
3 N 0 19   WALKER Vincent 1199 E SepM FRA 3 20½ 1501
4 B 0 27   BECHAREF Elina 1199 E PpoF FRA 2 16 1288
5 B 0 25   FLORENTY Marcel 1299 E SepM FRA 2 17½ 1306
6 N 0 23   BOIZARD Alain 1490 F SepM FRA NAQ 2 19½ 1353
7 N 0 24   RAMADOU Vincent 1423 F SenM FRA NAQ 2 19½ 1321
1399 E SenM FRA - 13B - 19N - 27B - 25B - 23N - 24N 0 17½ 665
29  
NOUZAREDE Stephane
  29   NOUZAREDE Stephane 1399 E SenM FRA 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1399 E SenM FRA 0 16½ 0
30  
TANG Xiaoying
  30   TANG Xiaoying 1440 E SenF FRA 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1440 E SenF FRA 0 16½ 0