| Pl. | Nom | Club | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | Aile Roi Louviers | Echiquier Vernonnais | Pts | Partic. | Victoires Noirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-GILLES Damien | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 2 | NAJI Nil | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 5 | 5 | - | 10 | 2 | 5 |
| 3 | DUVERNE Jean-Marie | Gravigny Echecs | 4 | 5.5 | - | 9.5 | 2 | 3 |
| 4 | BOURSIER Xavier | Cercle d'Echecs Cyrano | 4 | 4.5 | - | 8.5 | 2 | 4 |
| 5 | TAVARES-RIBEIRO Floric | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | BLASCO David | Echiquier Vernonnais | 3.5 | - | 3.5 | 7 | 2 | 3 |
| 7 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | 4 | - | 7 | 2 | 2 |
| 8 | CAVELLIER Loic | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2.5 | 4 | - | 6.5 | 2 | 1 |
| 9 | MULLER Lorelei | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2.5 | 3 | - | 5.5 | 2 | 1 |
| 10 | NIRLO Jean-Marie | Echiquier Vernonnais | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | ROUSSEL Maxime | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | - | 5 | - | 5 | 1 | 2 |
| 12 | TAVARES-RIBEIRO Victor | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2 |
| 13 | ABDAT Rachid | Aile Roi Louviers | - | 4.5 | - | 4.5 | 1 | 3 |
| 14 | VINCENT Didier | Aile Roi Louviers | - | 4.5 | - | 4.5 | 1 | 2 |
| 15 | BAILLY Thierry | Aile Roi Louviers | 4.5 | - | - | 4.5 | 1 | 1 |
| 16 | BORDELET Louis | Gravigny Echecs | - | 3.5 | - | 3.5 | 1 | 2 |
| 17 | VAPPEREAU Xavier | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | - | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| 18 | MARCHANDISE Frederic | Echiquier Vernonnais | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | LEMIRE Axel | Caen Alekhine | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | ARINAL Serge | Aile Roi Louviers | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
| 21 | HAUDRECHY Daniel | Cavaliers d'Avre et d'Iton | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
| 22 | COUSIN Pierre | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 23 | BIENVENU Damien | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | - | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 24 | GRENET Dominique | Aile Roi Louviers | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| 25 | PORNAY Emile | Echiquier Vernonnais | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | CHARLET Christiane | Echiquier Vernonnais | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | BEKKAYE Mohammed | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | - | 1.5 | - | 1.5 | 1 | 1 |
| 28 | HADOUCHI Yanni | Echiquier Vernonnais | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | VALLEE Gilles | Gravigny Echecs | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 30 | QUEVAUVILLIERS Philippe | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 31 | NIAUX Christian | Aile Roi Louviers | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 32 | PREVOST Arlette | Echiquier Vernonnais | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
(6 joueurs de Louviers classés)