25e Open - Louviers - 9 au 11 novembre 2024
6 rondes - 49 joueurs - Elo moyen : 1693
8 joueurs du club inscrits
22ème avec 3 pts (Perf. FIDE : -16.80 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERVAIS Fabien (1900F) | 0-1 | -6.40 | |||
| 2 | MOCANU Gabriel (1532F) | 1-0 | 4.00 | |||
| 3 | PROY Antoine (1399F) | 1-0 | ||||
| 4 | HARUTYUNYAN Axel (1965F) | 0-1 | -5.00 | |||
| 5 | DAMBRUNE Titouan (1399F) | 1-0 | ||||
| 6 | LECOMTE Florian (1787F) | 0-1 | -9.40 | |||
24ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELEU Ellen (1553E) | X-X | ||||
| 2 | ROMAIN Maxime (1621E) | 1-0 | ||||
| 3 | GERVAIS Fabien (1900E) | 0-1 | ||||
| 4 | COZIC Clement (1730E) | 0-1 | ||||
| 5 | MOCANU Gabriel (1532E) | 1-0 | ||||
| 6 | COQUELIN Jonathan (1676E) | X-X | ||||
28ème avec 3 pts (Perf. FIDE : 0.00 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELARUELLE Elisabeth (1399F) | X-X | ||||
| 2 | TAHIRI Arbian (1399F) | 0-1 | ||||
| 3 | BYE | X-X | ||||
| 4 | PROY Antoine (1399F) | 0-1 | ||||
| 5 | JARJAVAIL GICQUEL Kenzo (1299F) | 1-0 | ||||
| 6 | DAMBRUNE Titouan (1399F) | 1-0 | ||||
29ème avec 2½ pts (Perf. FIDE : +1.80 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMBRUNE Titouan (1399F) | 1-0 | ||||
| 2 | CADIX Patrice (1466F) | 1-0 | 5.60 | |||
| 3 | HERAULT Theotime (2126F) | 0-1 | -1.60 | |||
| 4 | SERE Nicolas (1906F) | 0-1 | -3.40 | |||
| 5 | JAVOR Besim (1813F) | X-X | 4.60 | |||
| 6 | BAT Anu (1904F) | 0-1 | -3.40 | |||
30ème avec 2½ pts (Perf. FIDE : -10.80 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAINT Fab (1399F) | 1-0 | ||||
| 2 | JAVOR Besim (1813F) | X-X | 10.80 | |||
| 3 | LUCAS Arthur (2346F) | 0-1 | -3.20 | |||
| 4 | BAT Anu (1904F) | 0-1 | -6.00 | |||
| 5 | PROY Antoine (1399F) | 1-0 | ||||
| 6 | LALANNE Victor (1745F) | 0-1 | -12.40 | |||
35ème avec 2½ pts (Perf. FIDE : -25.60 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCANU Andrei (1299F) | 1-0 | ||||
| 2 | ARINAL Serge (1636F) | 0-1 | -11.20 | |||
| 3 | LECOMTE Florian (1787F) | 0-1 | -5.20 | |||
| 4 | BYE | X-X | ||||
| 5 | COQUELIN Jonathan (1676F) | 0-1 | -9.20 | |||
| 6 | DELARUELLE Elisabeth (1399F) | 1-0 | ||||
40ème avec 2 pts (Perf. FIDE : -10.40 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | X-X | ||||
| 2 | SERE Frederic (1530F) | X-X | -5.20 | |||
| 3 | SABBAN Basile (1299F) | 1-0 | ||||
| 4 | JOUBERT Leo (1947F) | 0-1 | -5.20 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
48ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERTE Milo (1538E) | 0-1 | ||||
| 2 | DAMBRUNE Titouan (1399E) | 0-1 | ||||
| 3 | LE MASSON Yllias (1299E) | 1-0 | ||||
| 4 | SANNIER Philippe (1560E) | 0-1 | ||||
| 5 | ROMAIN Maxime (1621E) | 0-1 | ||||
| 6 | MOCANU Andrei (1299E) | 0-1 | ||||