Blitz - Evreux - 24 mai 2025
11 rondes - 22 joueurs - Elo moyen : 1467
3 joueurs du club inscrits
10ème avec 6 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEVAUVILLIERS Noe (999) | 18 | 3,5 | 1-0 | |
| 2 | MULLER Lorelei (1717F) | 15 | 5 | 1-0 | |
| 3 | LECLERC Leo (1240E) | 13 | 5,5 | 0-1 | |
| 4 | CORDEAU Stephane (1689F) | 9 | 6 | 0-1 | |
| 5 | TAVARES-RIBEIRO Floric (1677E) | 6 | 6 | 0-1 | |
| 6 | AKA Pharell (1817F) | 5 | 6,5 | 0-1 | |
| 7 | SCIARRETTA Antony (1199E) | 21 | 1 | 1-0 | |
| 8 | DUHAMEL Guillaume (1199E) | 17 | 4,5 | 1-0 | |
| 9 | MOCANU Andrei (999) | 11 | 6 | 1-0 | |
| 10 | LEMIRE Axel (2040F) | 1 | 11 | 0-1 | |
| 11 | NAKONZ Felix (1758E) | 19 | 3 | 1-0 | |
13ème avec 5,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKONZ Felix (1758E) | 19 | 3 | X-X | |
| 2 | TURGOT Stephane (1380N) | 16 | 5 | 1-0 | |
| 3 | LEPROUX Tristan (1659F) | 10 | 6 | 1-0 | |
| 4 | CASSIAU Kevin (1700N) | 8 | 6 | 1-0 | |
| 5 | LEMIRE Axel (2040F) | 1 | 11 | 0-1 | |
| 6 | TAVARES-RIBEIRO Floric (1677E) | 6 | 6 | 1-0 | |
| 7 | NAMALE Ben Nguku (1874F) | 2 | 9,5 | 0-1 | |
| 8 | TAVARES-RIBEIRO Victor (1671F) | 3 | 8 | 0-1 | |
| 9 | VOISIN Axel (1543F) | 4 | 7 | 0-1 | |
| 10 | SHILOV Artem (799) | 14 | 5,5 | 1-0 | |
| 11 | AKA Pharell (1817F) | 5 | 6,5 | 0-1 | |
14ème avec 5,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULHANECK Martial (1653F) | 12 | 6 | 0-1 | |
| 2 | SCIARRETTA Antoine (1199E) | 20 | 3 | 0-1 | |
| 3 | CAILLAUD Samuel (999) | 22 | 1 | 1-0 | |
| 4 | SCIARRETTA Antony (1199E) | 21 | 1 | 1-0 | |
| 5 | TURGOT Stephane (1380N) | 16 | 5 | X-X | |
| 6 | GOBARD Gwenael (1473F) | 7 | 6 | 0-1 | |
| 7 | NAKONZ Felix (1758E) | 19 | 3 | 1-0 | |
| 8 | CORDEAU Stephane (1689F) | 9 | 6 | 0-1 | |
| 9 | QUEVAUVILLIERS Noe (999) | 18 | 3,5 | 1-0 | |
| 10 | LECLERC Leo (1240E) | 13 | 5,5 | 0-1 | |
| 11 | DUHAMEL Guillaume (1199E) | 17 | 4,5 | 1-0 | |