Rapide - Evreux - 25 mai 2025
9 rondes - 44 joueurs - Elo moyen : 1533
4 joueurs du club inscrits
7ème avec 6 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANQUETIL AUGER Celian (1527F) | 19 | 5 | 0-1 | |
| 2 | EL OUALI Aya (1447F) | 23 | 4,5 | 1-0 | |
| 3 | SHILOV Artem (1581F) | 25 | 4 | 1-0 | |
| 4 | LECLERC Leo (1678F) | 14 | 5 | 0-1 | |
| 5 | LEVY Raphael (1701F) | 17 | 5 | 1-0 | |
| 6 | PLE Laurent (1639F) | 18 | 5 | 1-0 | |
| 7 | FERTE Milo (1780F) | 10 | 5,5 | X-X | |
| 8 | MAILLIEZ Sebastien (2280N) | 13 | 5 | 1-0 | |
| 9 | STEPHAN Victor (2299F) | 1 | 8 | X-X | |
11ème avec 5,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURGOT Valentin (999) | 33 | 4 | 1-0 | |
| 2 | TAVARES-RIBEIRO Victor (1824F) | 2 | 7 | 0-1 | |
| 3 | GUILLARD Raphael (799) | 39 | 3 | 1-0 | |
| 4 | MAILLIEZ Sebastien (2280N) | 13 | 5 | 0-1 | |
| 5 | DUHAMEL Guillaume (1199E) | 31 | 4 | 1-0 | |
| 6 | EYVAZIAN Remi (1766F) | 15 | 5 | 1-0 | |
| 7 | LEVY Raphael (1701F) | 17 | 5 | X-X | |
| 8 | LECLERC Leo (1678F) | 14 | 5 | 1-0 | |
| 9 | LEMIRE Axel (2030F) | 3 | 7 | 0-1 | |
14ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITOU Sebastien (999) | 40 | 3 | 1-0 | |
| 2 | COZIC Clement (1832F) | 6 | 6 | 0-1 | |
| 3 | MOCANU Gabriel (1492F) | 28 | 4 | 1-0 | |
| 4 | VINCENT Didier (1890F) | 7 | 6 | 1-0 | |
| 5 | FERTE Milo (1780F) | 10 | 5,5 | 0-1 | |
| 6 | CASSIAU Kevin (1753F) | 21 | 5 | 1-0 | |
| 7 | LERDU Gaspard (1704F) | 12 | 5,5 | 1-0 | |
| 8 | LEPROUX Tristan (1678F) | 11 | 5,5 | 0-1 | |
| 9 | NAMALE Ben Nguku (1991F) | 5 | 6 | 0-1 | |
25ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHAN Victor (2299F) | 1 | 8 | 0-1 | |
| 2 | SCIARRETTA Antoine (1199E) | 38 | 3 | 1-0 | |
| 3 | VINCENT Didier (1890F) | 7 | 6 | 0-1 | |
| 4 | PITOU Sebastien (999) | 40 | 3 | 1-0 | |
| 5 | TANCE Thymeo (1320N) | 32 | 4 | 1-0 | |
| 6 | LERDU Gaspard (1704F) | 12 | 5,5 | 0-1 | |
| 7 | CASSIAU Kevin (1753F) | 21 | 5 | 1-0 | |
| 8 | LEVY Raphael (1701F) | 17 | 5 | 0-1 | |
| 9 | MAILLIEZ Sebastien (2280N) | 13 | 5 | 0-1 | |