Rapide - Beaumont le roger - 21 septembre 2025
9 rondes - 39 joueurs - Elo moyen : 1605
7 joueurs du club inscrits
2ème avec 7,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Yannick (1579F) | 30 | 3,5 | 1-0 | |
| 2 | KULHANECK Martial (1676F) | 20 | 4,5 | 1-0 | |
| 3 | EYVAZIAN Remi (1735F) | 8 | 5,5 | 1-0 | |
| 4 | DELANOE Gaspard (1750F) | 1 | 8 | 0-1 | |
| 5 | LEPROUX Tristan (1694F) | 15 | 5 | 1-0 | |
| 6 | DIDRICHE Alain (1685F) | 23 | 4 | 1-0 | |
| 7 | LACOGNE Baptiste (1808F) | 5 | 6 | 1-0 | |
| 8 | BAILLY Thierry (1969F) | 3 | 7 | X-X | |
| 9 | LECLERC Leo (1713F) | 7 | 5,5 | 1-0 | |
3ème avec 7 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBARD Gwenael (1638F) | 6 | 6 | 1-0 | |
| 2 | SZWEC Yann (1649F) | 24 | 4 | 1-0 | |
| 3 | LECLERC Leo (1713F) | 7 | 5,5 | 0-1 | |
| 4 | COZIC Clement (1938F) | 4 | 6,5 | X-X | |
| 5 | SERENKO Nicolas (1589F) | 11 | 5,5 | 1-0 | |
| 6 | ANDRE Gael (1675F) | 18 | 4,5 | 1-0 | |
| 7 | DELANOE Gaspard (1750F) | 1 | 8 | 1-0 | |
| 8 | VINCENT Didier (1891F) | 2 | 7,5 | X-X | |
| 9 | LACOGNE Baptiste (1808F) | 5 | 6 | 1-0 | |
7ème avec 5,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAINT Fab (1532F) | 34 | 3,5 | 1-0 | |
| 2 | CATHERINE Nathan (1428F) | 12 | 5,5 | 1-0 | |
| 3 | BAILLY Thierry (1969F) | 3 | 7 | 1-0 | |
| 4 | LACOGNE Baptiste (1808F) | 5 | 6 | 0-1 | |
| 5 | COZIC Clement (1938F) | 4 | 6,5 | X-X | |
| 6 | GOBARD Gwenael (1638F) | 6 | 6 | X-X | |
| 7 | DIDRICHE Alain (1685F) | 23 | 4 | 1-0 | |
| 8 | EYVAZIAN Remi (1735F) | 8 | 5,5 | X-X | |
| 9 | VINCENT Didier (1891F) | 2 | 7,5 | 0-1 | |
15ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHAM DAUTHEVILLE-GUI Phi Long (1420N) | 26 | 4 | 1-0 | |
| 2 | DANTREGUE Benoit (1519F) | 14 | 5 | 0-1 | |
| 3 | SHILOV Artem (1571F) | 33 | 3,5 | 1-0 | |
| 4 | DUFOUR Alain (1646F) | 19 | 4,5 | 1-0 | |
| 5 | VINCENT Didier (1891F) | 2 | 7,5 | 0-1 | |
| 6 | COZIC Erwan (1875F) | 22 | 4,5 | 1-0 | |
| 7 | EYVAZIAN Remi (1735F) | 8 | 5,5 | 0-1 | |
| 8 | FERTE Milo (1782F) | 9 | 5,5 | 0-1 | |
| 9 | SZWEC Yann (1649F) | 24 | 4 | 1-0 | |
21ème avec 4,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERENKO Nicolas (1589F) | 11 | 5,5 | 0-1 | |
| 2 | VAN DUYSE Francois (1536F) | 37 | 3 | 1-0 | |
| 3 | LE ROUX Nathanael (1638F) | 16 | 5 | X-X | |
| 4 | DANTREGUE Benoit (1519F) | 14 | 5 | 0-1 | |
| 5 | BAILLY Yannick (1579F) | 30 | 3,5 | 1-0 | |
| 6 | SHILOV Artem (1571F) | 33 | 3,5 | 1-0 | |
| 7 | RAMAHALEO Andrianina (1675F) | 17 | 5 | 1-0 | |
| 8 | COZIC Clement (1938F) | 4 | 6,5 | 0-1 | |
| 9 | BROUSTET Pierre (1695F) | 13 | 5,5 | 0-1 | |
30ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT Didier (1891F) | 2 | 7,5 | 0-1 | |
| 2 | HUBERT Claude (1250N) | 39 | 1 | 1-0 | |
| 3 | BROUSTET Pierre (1695F) | 13 | 5,5 | X-X | |
| 4 | SERENKO Nicolas (1589F) | 11 | 5,5 | 0-1 | |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain (1894F) | 21 | 4,5 | 0-1 | |
| 6 | DUTTI Guillaume (1199E) | 25 | 4 | 0-1 | |
| 7 | BEHOT Lisa (1199E) | 35 | 3,5 | 1-0 | |
| 8 | DEBEER Titouan (1199E) | 36 | 3,5 | 1-0 | |
| 9 | COZIC Erwan (1875F) | 22 | 4,5 | 0-1 | |
33ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COZIC Erwan (1875F) | 22 | 4,5 | 0-1 | |
| 2 | GUERIN Sylvia (1415F) | 38 | 2 | 1-0 | |
| 3 | LEPROUX Tristan (1694F) | 15 | 5 | 0-1 | |
| 4 | JUNIAU Nicolas (1546F) | 28 | 4 | 1-0 | |
| 5 | COZIC Charlotte (1408F) | 29 | 3,5 | X-X | |
| 6 | QUAEGEBEUR Alain (1894F) | 21 | 4,5 | 0-1 | |
| 7 | KULHANECK Martial (1676F) | 20 | 4,5 | 0-1 | |
| 8 | BEHOT Bernard (1350N) | 31 | 3,5 | 0-1 | |
| 9 | EXEMPT | 1-0 | |||