26e Open - Louviers - 26 février au 1er mars 2026
7 rondes - 35 joueurs - Elo moyen : 1720
5 joueurs du club inscrits
7ème avec 4,5 pts (Perf. FIDE : 20,80)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMANN Bruno (1399E) | 1-0 | ||||
| 2 | LEBRUN Elias (1989F) | 1-0 | 30.40 | |||
| 3 | BAT Anu (1961F) | X-X | 9.20 | |||
| 4 | LECLERE Natawan (1871F) | X-X | 4.80 | |||
| 5 | LEPROUX Tristan (1730F) | 0-1 | -23.20 | |||
| 6 | MULLER Lorelei (1705F) | X-X | -4.40 | |||
| 7 | BATAA Agar (1421F) | 1-0 | 4.00 | |||
13ème avec 4 pts (Perf. FIDE : 19,60)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABBAN Basile (1299E) | 1-0 | ||||
| 2 | PLANTET Marc (1892F) | 0-1 | -5.80 | |||
| 3 | MILOUDI Illian (1621F) | 1-0 | 7.00 | |||
| 4 | SABBAN Manuel (1783F) | 1-0 | 11.40 | |||
| 5 | TAHIRI Arbian (1784F) | 1-0 | 11.60 | |||
| 6 | TIRARD Hugo (2393F) | 0-1 | -1.60 | |||
| 7 | NAMALE Ben Nguku (2025F) | 0-1 | -3.00 | |||
19ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUELIN Jonathan (1747F) | 0-1 | ||||
| 2 | MILOUDI Illian (1621F) | 0-1 | ||||
| 3 | BAUMANN Bruno (1399E) | X-X | ||||
| 4 | BRIERE-SOUDE Guillaume (1840N) | X-X | ||||
| 5 | DANTREGUE Benoit (1512F) | X-X | ||||
| 6 | DELARUELLE Elisabeth (1399E) | 1-0 | ||||
| 7 | ARINAL Serge (1649F) | 1-0 | ||||
25ème avec 3 pts (Perf. FIDE : 18,00)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELEU Andre (1848F) | 0-1 | -4.00 | |||
| 2 | DELARUELLE Christian (1725F) | 0-1 | -7.60 | |||
| 3 | DELARUELLE Elisabeth (1399E) | 1-0 | ||||
| 4 | BAUMANN Bruno (1399E) | 0-1 | ||||
| 5 | MILOUDI Illian (1621F) | 1-0 | 27.60 | |||
| 6 | SABBAN Basile (1299E) | X-X | ||||
| 7 | DANTREGUE Benoit (1512F) | X-X | 2.00 | |||
28ème avec 2,5 pts (Perf. FIDE : -30,00)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMAS-GOYON Francois (1938F) | 0-1 | -3.20 | |||
| 2 | HAREL Virginie (1399E) | 1-0 | ||||
| 3 | SABBAN Manuel (1783F) | 0-1 | -6.40 | |||
| 4 | SERE Frederic (1475F) | X-X | -4.60 | |||
| 5 | BATAA Agar (1421F) | 0-1 | -15.80 | |||
| 6 | BRIERE-SOUDE Guillaume (1840N) | 1-0 | ||||
| 7 | HERVIEUX-FERGUSON Alexis (1299E) | 0-1 | ||||