| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BERSOULT Francois | A | 2167F |
| 2 | BAILLY Thierry | A | 1927F |
| 3 | ABDAT Rachid | A | 1892F |
| 4 | DALLERY Christophe | A | 1871F |
| 5 | PAON Didier | A | 1848F |
| 6 | BOURSIER Xavier | A | 1847F |
| 7 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1844F |
| 8 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1773F |
| 9 | BERROU Andre | A | 1714F |
| 10 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1644F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1852
Nationale 4 - Ronde 5 contre Bonsecours (01/02/2026)
Régionale - Ronde 5 contre Saint-Etienne du Rouvray (01/02/2026)
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Donnez-moi un Cavalier en 6ème et je gagnerais toutes mes parties.