| N° | Nom | Lic. | Elo | 
|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Thierry | A | 1989F | 
| 2 | DALLERY Christophe | A | 1905F | 
| 3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1844F | 
| 4 | PAON Didier | A | 1839F | 
| 5 | BOURSIER Xavier | A | 1828F | 
| 6 | AKNOUCHE Abdesslem | A | 1784F | 
| 7 | ADELINE Bruno | A | 1740N | 
| 8 | BERROU Andre | A | 1700F | 
| 9 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1586F | 
| 10 | ARINAL Serge | A | 1494F | 
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1770