N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | BAILLY Thierry | A | 1935F |
2 | DALLERY Christophe | A | 1917F |
3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1839F |
4 | PAON Didier | A | 1839F |
5 | BOURSIER Xavier | A | 1810F |
6 | CHALABI Aissam | A | 1778F |
7 | ADELINE Bruno | A | 1740N |
8 | PLE Laurent | A | 1710N |
9 | BERROU Andre | A | 1686F |
10 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1530F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1778