| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Thierry | A | 1952F |
| 2 | DALLERY Christophe | A | 1917F |
| 3 | PAON Didier | A | 1901F |
| 4 | VINCENT Didier | A | 1899F |
| 5 | WINKELAAR Cornelius | A | 1848F |
| 6 | ADELINE Bruno | A | 1840N |
| 7 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1836F |
| 8 | TAHIRI Arbian | A | 1784F |
| 9 | BERROU Andre | A | 1779F |
| 10 | JARJAVAIL Damien | A | 1761F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1851
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
L'ordinateur a tué l'originalité. Il n'y a plus guère d'aventures sur l'échiquier.