| N° | Joueur | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Thierry | A | 1955F |
| 2 | DALLERY Christophe | A | 1910F |
| 3 | PAON Didier | A | 1898F |
| 4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1847F |
| 5 | ADELINE Bruno | A | 1840N |
| 6 | WINKELAAR Cornelius | A | 1839F |
| 7 | BERROU Andre | A | 1763F |
| 8 | LEPROUX Tristan | A | 1757F |
| 9 | TAHIRI Arbian | A | 1731F |
| 10 | LECLERC Leo | A | 1686F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1822