N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J54125 | BUSSY Luc | 1447 | Le Fou du Roi Montivilliers | 30/09/2019 | ||
2 | S50370 | TSOGBILEG Hosbileg | 1009 | U.S.T. Equeurdreville | 30/09/2019 | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | A |
3 | M53850 | TSOGBILEG Uchka | 1200 | U.S.T. Equeurdreville | 30/09/2019 | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | A |
4 | M58263 | TSOGBILEG Enkhbaatar | 1066 | U.S.T. Equeurdreville | 28/09/2019 | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville (A50018) | B |
5 | M65045 | ROBICHON Pierre | 1565 | L'Echiquier Dieppois | 25/09/2019 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
6 | L60176 | THERY Arthus | 1571 | L'Echiquier Dieppois | 25/09/2019 | Echiquier de Petit Caux (S76094) | A |
7 | K02766 | IGLESIAS Christophe | 1813 | Rouen Echecs | 23/09/2019 | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | A |
8 | K56680 | YANG Brigitte | 1079 | A.L. Maromme | 21/09/2019 | Taquin section échecs (S76093) | A |
9 | J70266 | YUAN Beline | 1943 | L'Echiquier Dieppois | 10/09/2019 | Nomad' Echecs (M75125) | A |
10 | L50961 | YUAN Paul | 1324 | L'Echiquier Dieppois | 10/09/2019 | Nomad' Echecs (M75125) | A |
11 | H09306 | L'HENORET Thierry | 2041 | Caen Alekhine | 04/09/2019 | Malakoff et Mat (M92026) | A |
12 | A68327 | PINEAU Patrick | 1371 | Aile Roi Louviers | 01/09/2019 | L'Echiquier Dieppois (S76083) | A |
13 | V17511 | PLESSIS Arnaud | 1986 | L'Echiquier du Pays de Bray | 31/08/2019 | L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) | A |
14 | K61105 | ANGOT Mathis | 1281 | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 26/08/2019 | Agneaux Saint-Lo (A50007) | A |
15 | C69311 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1948 | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 25/08/2019 | Echiquier Lexovien (A14041) | A |
16 | E06869 | METAYER Rene | 1680 | La Riviere Saint Sauveur | 26/07/2019 | Club d'Echecs de Segre (C49035) | A |
17 | S68188 | GOURIOU Patrice | 1399 | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 17/07/2019 | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | A |
18 | P10046 | LEVESQUE Thomas | 1878 | Rouen Echecs | 16/07/2019 | ||
19 | M01284 | PROUVEUR Frederic | 1932 | Caen Alekhine | 16/07/2019 | Les Cavaliers d'Herouville (A14066) | A |
Base Papi utilisée : 15/10/2022