| Pl. | Nom | Club | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | Aile Roi Louviers | Echiquier Vernonnais | Pts | Partic. | Victoires Noirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA Adrien | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 5.5 | 5 | 4.5 | 15 | 3 | 0 |
| 2 | BIENVENU Damien | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 | 3 | 0 |
| 3 | BOURSIER Xavier | Aile Roi Louviers | 5 | 4 | - | 9 | 2 | 0 |
| 4 | ROUSSEL Maxime | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 3.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 0 |
| 5 | CAVELLIER Loic | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | JARJAVAIL Damien | Aile Roi Louviers | - | 3.5 | 3.5 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | JOSSE Sebastien | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3.5 | 3 | - | 6.5 | 2 | 0 |
| 8 | LEMIRE Salomee | Cercle d'Echecs de Nantes | 3.5 | - | 3 | 6.5 | 2 | 0 |
| 9 | QUEVAUVILLIERS Philippe | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | VAPPEREAU Xavier | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | 2.5 | 3.5 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | HAUCHARD Remi | Aile dame de Beaumont le Roger | 3 | - | 2.5 | 5.5 | 2 | 0 |
| 12 | BLASCO David | Echiquier Vernonnais | - | 2 | 3.5 | 5.5 | 2 | 0 |
| 13 | LEMIRE Axel | Caen Alekhine | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | ABDAT Rachid | Aile Roi Louviers | - | 5 | - | 5 | 1 | 0 |
| 15 | VINCENT Didier | Aile Roi Louviers | - | 4.5 | - | 4.5 | 1 | 0 |
| 16 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2.5 | - | 1.5 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | PONTY Matheo | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 0 |
| 18 | VARIGAULT Nicole | Aile dame de Beaumont le Roger | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | MARCHANDISE Frederic | Echiquier Vernonnais | - | - | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | RICHARD Boris | Echiquier Vernonnais | - | - | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | GIROT Alexis | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3.5 | - | - | 3.5 | 1 | 0 |
| 22 | COUSIN Pierre | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 23 | DIDRICHE Alain | Aile dame de Beaumont le Roger | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 24 | MULLER Lorelei | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 25 | HOURIEZ Philippe | Dreux Philidor | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 26 | GRENET Dominique | Aile Roi Louviers | - | 3 | - | 3 | 1 | 0 |
| 27 | CASSIAU Kevin | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2.5 | - | - | 2.5 | 1 | 0 |
| 28 | NIRLO Jean-Marie | Echiquier Vernonnais | - | - | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 29 | VAN LINGEN Guus | Cavaliers d'Avre et d'Iton | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 30 | BEKKAYE Mohammed | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 31 | ARINAL Serge | Aile Roi Louviers | - | 2 | - | 2 | 1 | 0 |
| 32 | VAILLANT Xavier | Echiquier Vernonnais | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | JEANJEAN Olivier | Echiquier Vernonnais | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | PIGACHE Emmanuel | Echiquier Vernonnais | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | LAMBIN Hugo | Club inconnu (W) | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 36 | PINEAU Patrick | Aile Roi Louviers | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 37 | VOEGELE Francois-Marie | Aile Roi Louviers | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 38 | VAILLANT Kyriane | Club inconnu (W) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | VAILLANT Amyleen | Club inconnu (W) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | TANTET VIEL Klovis | Club inconnu (W) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | DESHAIS Valentin | Club inconnu (W) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | LAMBIN Mathis | Club inconnu (W) | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
(7 joueurs de Louviers classés)