| N° | Code FFE | Joueur | Elo | Ancien club | Date demande | Nouveau club | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00903 | BERTHOUX Eric | 1947 | La Tour de Germanicus | 04/09/2026 | A | |
| 2 | H01871 | DABADIE Benoit | 1741 | Echiquier Niortais | 01/09/2026 | A | |
| 3 | P63823 | DUBIN Lisa | 1864 | La Tour de Germanicus | 29/08/2026 | A | |
| 4 | P01721 | FOUGERIT Valentin | 2182 | Poitiers-Migne Echecs | 29/08/2026 | B | |
| 5 | D05679 | GEY Marc-Emile | 1890 | Couzeix Chess Club (C3) | 09/08/2026 | A | |
| 6 | B03140 | HARTMANN-MACOUIN Jean-Pierre | 1830 | Perigord Echecs | 05/09/2026 | A | |
| 7 | E50135 | MARTINET Nathan | 1834 | Aviron Bayonnais Echecs | 22/07/2026 | A | |
| 8 | E06614 | MARTINET Regis | 2001 | Aviron Bayonnais Echecs | 22/07/2026 | A | |
| 9 | R51741 | SAAD Gabriel | 2221 | Echiquier Tressois | 23/08/2026 | A |
Base Papi utilisée : 23/07/2026